Abecední seznam sportovců
- Seznam instruktorů sportu Olympu Centra sportu MV
- Seznam sportovců Olympu Centra sportu MV na DPČ
- Seznam smluvních sportovců Olympu Centra sportu MV
SEZNAM INSTRUKTORŮ SPORTU OLYMPU CENTRA SPORTU MV | |||
---|---|---|---|
A B C D E F G H CH J K L M N O P R S T U V Z | |||
Příjmení | Jméno | Ročník | Sport |
A | |||
Adámková | Hana | 1997 | střelba broky, skeet |
Adamovská | Eiška | 2001 | sportovní lezení |
Albini | Marcel | 2001 | zápas řeckořímský |
Antošová | Lenka | 1991 | veslování |
B | |||
Babor | Daniel | 1999 | silniční cyklistika |
Bárta | Jan | 1984 | silniční cyklistika |
Bárta | Marek | 1992 | atletika - disk |
Bartl | Miloš | 1994 | box |
Beccari | Fabio | 2000 | střelba broky |
Běhounek | Matěj | 1999 | boby |
Bendová | Nikola | 1999 | atletika - 100 m, 200 m |
Benešová | Alena | 1998 | dálkové plavání |
Bielesz | Jakub | 1998 | zápas řeckořímský |
Binhak | Tomáš | 1998 | judo |
Borkovec | Jan | 1993 | střelba broky |
Boroš | Michael | 1992 | cyklokros |
Brabcová | Aneta | 1992 | střelba kule |
Brabcová | Karolína | 2000 | střelba kule |
Brázdová | Lucie | 1995 | střelba kule |
Bursa | Jakub | 2003 | plavání |
C | |||
Capová | Gabriela | 1993 | alpské lyžování |
Cihlářová | Aneta | 1998 | volejbal |
Čejka | Jan | 2001 | plavání |
Činková | Veronika | 2002 | veslování |
D | |||
Dadák | Ondřej | 1998 | zápas řeckořímský |
David | Štěpán | 1994 | zápas řeckořímský |
Davidová | Markéta | 1997 | biatlon |
Desenský | Michal | 1993 | atletika - 200 m, 400 m |
Doležálek | Jan | 2002 | atletika - hod kladivem |
Dobeš | Adam | 1992 | boby |
Dubovská | Martina | 1992 | alpské lyžování |
E | |||
Etrichová | Gabriela | 1993 | střelba kule |
F | |||
Fernstädtová | Anna | 1996 | skeleton |
Flamíková | Pavlína | 1998 | veslování |
Fleissnerová | Kristýna | 1992 | veslování |
Franc | Josef | 1979 | moto - plochá dráha |
Frintová | Vendula | 1983 | triatlon |
Fruhvirtová | Linda | 2005 | tenis |
G | |||
Gajdová | Veronika | 2003 | box |
Gracík | Daniel | 2004 | plavání |
H | |||
Habanec | Maxim | 1992 | skateboard |
Hampl | Štěpán | 1999 | atletika - 100 m, 200 m |
Hanzlíčková | Adéla | 1994 | zápas volný styl |
Helcelet | Adam Sebastian | 1991 | atletika - víceboj |
Hlobeň | Adam | 2001 | plavání |
Holasová | Aneta | 2001 | sportovní gymnastika |
Hornig | Vítězslav | 1999 | biatlon |
Hrdličková | Zina | 2003 | střelba broky |
Hrůzová | Michaela | 1998 | rychlobruslení - krátká dráha |
Ch | 1998 | ||
Charvátová | Lucie | 1993 | biatlon |
Chlupáč | Petr | 2002 | moto - plochá dráha |
Chrápavý | Filip | 1999 | plavání |
I | |||
Ivanka | Filip | 2002 | judo |
J | |||
Jančařík | Lubomír | 1987 | stolní tenis |
Jiránková | Iveta | 1995 | taekwondo |
Jirka | Jan | 1993 | atletika - 200 m, 4x100 m |
Jislová | Jessica | 1994 | biatlon |
Juška | Radek | 1993 | atletika - skok do dálky |
K | |||
Kalhousová | Lucie | 1996 | volejbal |
Karlík | Mikuláš | 1999 | biatlon |
Kašparová | Klára | 1998 | skikros |
Klammert | David | 1994 | judo |
Klíma | Daniel | 2002 | moto - plochá dráha |
Koblasa | Ivo | 1993 | sport handicapovaných - cyklistika |
Kolář | Josef | 1997 | vzpírání |
König | Oliver | 2002 | moto - silniční závody motocyklů |
Kopáčová | Gabriela | 1998 | volejbal |
Korčák | Daniel | 2000 | střelba broky |
Kozubek | Matěj | 1996 | dálkové plavání |
Král | Ondřej | 1999 | badminton |
Krčmář | Eduard | 1996 | moto - plochá dráha |
Krčmář | Michal | 1991 | biatlon |
Krsek | Matěj | 2000 | atletika - 200 m, 400 m |
Krupčík | Tomáš | 1988 | biatlon |
Kříž | Jan | 1996 | sportovní lezení |
Kučera | Kamil | 1985 | vzpírání |
Kukrle | Michal | 1994 | silniční cyklistika |
Kuříková | Petra | 1991 | triatlon |
Kvěch | Jan | 2001 | moto - plochá dráha |
L | |||
Lavický | Karel | 1985 | jachting |
Lehár | Daniel | 2001 | atletika - 400 m |
Lehečka | Jiří | 2001 | tenis |
Lipták | Jiří | 1982 | střelba broky |
Louda | Jan | 1999 | badminton |
M | |||
Macháč | Tomáš | 2000 | tenis |
Mäki | Kristiina | 1991 |
atletika - 1500 m, 5000 m
|
Martinko | Jiří | 1999 | stolní tenis |
Matelová | Hana | 1990 | stolní tenis |
Mendrek | Adam | 1995 | badminton |
Mezuliániková | Diana | 1992 | atletika - 1500 m, 5000 m |
Michalcová | Anna | 2002 | zápas - volný styl |
Mikyska | Tomáš | 2000 | biatlon |
Milík | Václav | 1993 | moto - plochá dráha |
N | |||
Navrátil | Michal | 1985 | plavání - skoky do vody |
Neuhortová | Kristýna | 1997 | veslování |
Neuman | Dominik | 1995 | silniční cyklistika |
Nosková | Linda | 2004 | tenis |
Novák | Petr | 1988 | zápas řeckořímský |
Novák | Petr | 1999 | box |
Nováková | Petra | 1993 | běžecké lyžování |
Novotníková | Radka | 1995 | veslování |
O | |||
Omarov | Artur | 1988 | zápas řeckořímský |
Ondra | Adam | 1993 | sportovní lezení |
Orság | Jiří | 1989 | vzpírání |
Otruba | Jakub | 1998 | silniční cyklistika |
P | |||
Palacký | Jan | 2000 | střelba broky |
Pašková | Simona | 2001 | veslování |
Patočková | Tereza | 1994 | volejbal |
Paulusová | Markéta | 1998 | judo |
Pešková | Veronika | 1994 | volejbal |
Petr | Jiří | 1994 | judo |
Petrov | Petr | 1989 | vzpírání |
Pinc | Martin | 1993 | box |
Podhráský | Martin | 1983 | střelba kule |
Polák | František | 2001 | vzpírání |
Polanský | Tomáš | 1998 | stolní tenis |
Pospíšilová | Michala | 2000 | veslování |
Procházka | Jáchym | 1997 | boby |
Přívratský | Jiří | 2001 | střelba kule |
Pulkrábek | David | 1993 | judo |
Puskarčíková | Eva | 1991 | biatlon |
R | |||
Razýmová | Kateřina | 1991 | běžecké lyžování |
S, Š | |||
Sáblíková | Martina | 1987 | rychlobruslení - dlouhá dráha |
Salač | Filip | 2001 | moto - silniční závody motocyklů |
Sasínek | Filip | 1996 | atletika - 1500 m |
Schejbal | Pavel | 2000 | střelba kule |
Schejbalová | Veronika | 2000 | střelba kule |
Skalská | Anna | 2004 | judo |
Smutná | Lucie | 1991 | volejbal |
Stewartová | Moira Catherine | 1995 | atletika - půlmaratom, maraton |
Stráník | Martin | 1990 | sportovní lezení |
Stránský | Josef | 2001 | střelba broky |
Stránský | Petr | 1997 | vzpírání |
Stromšík | Zdeněk | 1994 | atletika - 100 m, 4x100 m |
Svoboda | Jan | 2000 | judo |
Svoboda | Petr | 1984 | atletika - 110 m překážek |
Šimáňová | Pavlína | 1996 | volejbal |
Šindelářová | Anna | 1998 | střelba broky |
Šplechtnová | Barbora | 2002 | atletika - 100 m, 200 m, 100 m př. |
Štefánková | Kateřina | 2001 | střelba kule |
Štěpán | Vladimír | 1995 | střelba broky |
Štěpánková | Zuzana | 2001 | veslování |
Štolbová | Petra | 2001 | taekwondo |
Štreichl | Martin | 2000 | vzpírání |
Štvrtecký | Jakub | 1998 | biatlon |
Šumová | Barbora | 1995 | střelba broky |
T | |||
Teplý | Ondřej | 1995 | jachting, tř. Finn |
Teplý | Viktor | 1990 | jachting, tř. Laser Standard |
Tesař | Jan | 1990 | atletika - 400 m |
Ťoupalík | Adam | 1996 | silniční cyklistika |
Ťoupalík | Jakub | 2001 | silniční cyklistika |
U | |||
V | |||
Václavík | Adam | 1993 | biatlon |
Varga | Oldřich | 1993 | zápas řeckořímský |
Vinklárková | Tereza | 1998 | biatlon |
Voborníková | Tereza | 2000 | biatlon |
Vrabcová Nývltová | Eva | 1986 | atletika - půlmaraton, maraton |
Z, Ž | |||
Zábojník | Matěj | 2000 | plavání - 100 a 200 m prsa |
Zahálka | Matěj | 1993 | silniční cyklistika |
Záleský | Dominik | 1995 | boby |
Zámečník | Jan | 1996 | střelba broky |
Zaoralová | Zuzana | 2000 | střelba broky |
Zavadilová | Alžběta | 2002 | veslování |
Zdráhalová | Nikola | 1996 | rychlobruslení - dlouhá dráha |
Žemlička | Milan | 1996 | biatlon |