Abecední seznam sportovců
- Seznam instruktorů sportu Olympu Centra sportu MV
- Seznam sportovců Olympu Centra sportu MV na DPČ
- Seznam smluvních sportovců Olympu Centra sportu MV
SEZNAM INSTRUKTORŮ SPORTU OLYMPU CENTRA SPORTU MV | |||
---|---|---|---|
A B C D E F G H CH J K L M N O P R S T U V Z | |||
Příjmení | Jméno | Ročník | Sport |
A | |||
Adámková | Hana | 1997 | střelba broky, skeet |
Adámková | Karin | 1994 | stolní tenis |
Adamovská | Eiška | 2001 | sportovní lezení |
Albini | Marcel | 2001 | zápas |
B | |||
Bárta | Jan | 1984 | silniční cyklistika |
Bárta | Marek | 1992 | atletika - disk |
Bartl | Miloš | 1994 | box |
Beccari | Fabio | 2000 | střelba broky |
Bendová | Nikola | 1999 | atletika - 100 m, 200 m |
Benešová | Alena | 1998 | plavání |
Bernardová | Lenka | 2001 | box |
Bielesz | Jakub | 1998 | zápas |
Binhak | Tomáš | 1998 | judo |
Borkovec | Jan | 1993 | střelba broky |
Boušková | Šárka | 1995 | volejbal |
Brabcová | Aneta | 1992 | střelba kule |
Brabcová | Karolína | 2000 | střelba kule |
Brázdová | Lucie | 1995 | střelba kule |
C | |||
Capová | Gabriela | 1993 | alpské lyžování |
Čejka | Jan | 2001 | plavání |
Čelůstka | Jan | 1982 | triatlon |
D | |||
Dadák | Ondřej | 1998 | zápas |
David | Štěpán | 1994 | zápas |
Davidová | Markéta | 1997 | biatlon |
Desenský | Michal | 1993 | atletika - 200 m, 400 m |
Doležal | Jan | 1996 | atletika - víceboj |
Dubovská | Martina | 1992 | alpské lyžování |
Dufková | Alžběta | 1990 | sychronizované plavání |
E | |||
Etrichová | Gabriela | 1993 | střelba kule |
F | |||
Fernstädtová | Anna | 1996 | skeleton |
Flamíková | Pavlína | 1998 | veslování |
Franc | Josef | 1979 | moto - plochá dráha |
Frintová | Vendula | 1983 | triatlon |
G | |||
Gasior | Jiří | 1991 | vzpírání |
H | |||
Habanec | Maxim | 1992 | skateboard |
Hampl | Štěpán | 1999 | atletika |
Hanzlíčková | Adéla | 1994 | zápas volný styl |
Hejna | Vojtěch | 2000 | střelba kule |
Helcelet | Adam Sebastian | 1991 | atletika - víceboj |
Hlobeň | Adam | 2001 | plavání |
Hodanová | Eva | 1993 | volejbal |
Holasová | Aneta | 2001 | sportovní gymnastika |
Hornig | Vítězslav | 1999 | biatlon |
Hrdličková | Zina | 2003 | střelba broky |
Hrůzová | Michaela | 1998 | rychlobruslení - krátká dráha |
Ch | 1998 | ||
Charvátová | Lucie | 1993 | biatlon |
Chlupáč | Petr | 2002 | moto - plochá dráha |
Chrápavý | Filip | 1999 | plavání |
I | |||
Ingeduld | Vít | 1994 | plavání |
J | |||
Jančařík | Lubomír | 1987 | stolní tenis |
Janeček | Pavel | 1994 | plavání |
Janů | Jan | 1993 | atletika |
Jiránková | Iveta | 1995 | taekwondo |
Jirka | Jan | 1993 | atletika - 200 m |
Jislová | Jessica | 1994 | biatlon |
Jurčová | Natálie | 1997 | biatlon |
Juška | Radek | 1993 | atletika - skok do dálky |
K | |||
Kaňkovský | Alois | 1983 | silniční cyklistika |
Karlík | Mikuláš | 1999 | biatlon |
Kelemen | Petr | 2000 | silniční cyklistika |
Klammert | David | 1994 | judo |
Klíma | Daniel | 2002 | moto - plochá dráha |
Koblasa | Ivo | 1993 | sport handicapovaných - cyklistika |
Kocmanová Havlíčková | Aneta | 1987 | volejbal |
Kolář | Josef | 1997 | vzpírání |
Komárková | Anna | 1996 | volejbal |
Konečný | Jakub | 1999 | sportovní lezení |
Korčák | Daniel | 2000 | střelba broky |
Kozubek | Matěj | 1996 | plavání |
Krčmář | Eduard | 1996 | moto - plochá dráha |
Krčmář | Michal | 1991 | biatlon |
Krsek | Matěj | 2000 | atletika - 200 m, 400 m |
Krupčík | Tomáš | 1988 | biatlon |
Krywult | Patrik | 1990 | vzpírání |
Kříž | Jan | 1996 | sportovní lezení |
Kučera | Kamil | 1985 | vzpírání |
Kukrle | Michael | 1994 | silniční cyklistika |
Kuříková | Petra | 1991 | triatlon |
Kvěch | Jan | 2001 | moto - plochá dráha |
L | |||
Lavický | Karel | 1985 | jachting |
Lehár | Daniel | 2001 | atletika |
Lehečka | Jiří | 2001 | tenis |
Linduška | František | 1994 | triatlon |
Lipták | Jiří | 1982 | střelba broky |
Ludík | Milan | 1992 | badminton |
M | |||
Macek | Jan | 2001 | moto - plochá dráha |
Macháč | Tomáš | 2000 | tenis |
Mäki | Kristiina | 1991 |
atletika - 1500 m, 5000 m
|
Martinko | Jiří | 1999 | stolní tenis |
Matelová | Hana | 1990 | stolní tenis |
Matějčková | Alice | 1997 | judo |
Mendrek | Adam | 1995 | badminton |
Mezuliániková | Diana | 1992 | atletika - 1500 m |
Milík | Václav | 1993 | moto - plochá dráha |
Moravec | Ondřej | 1984 | biatlon |
N | |||
Navrátil | Michal | 1985 | plavání - skoky do vody |
Neuhortová | Kristýna | 1997 | veslování |
Neuman | Dominik | 1995 | silniční cyklistika |
Nosek | Jakub | 1989 | boby |
Nosková | Nikola | 1997 | silniční cyklistika |
Novák | Petr | 1988 | zápas |
Novák | Petr | 1999 | box |
Nováková | Petra | 1993 | běžecké lyžování |
O | |||
Omarov | Artur | 1988 | zápas |
Ondra | Adam | 1993 | sportovní lezení |
Orság | Jiří | 1989 | vzpírání |
Otruba | Jakub | 1998 | silniční cyklistika |
P | |||
Palacký | Jan | 2000 | střelba broky |
Pauláthová | Kateřina | 1993 | alpské lyžování |
Paulusová | Markéta | 1998 | judo |
Pešková | Veronika | 1994 | volejbal |
Petr | Ivan | 1992 | judo |
Petr | Jiří | 1994 | judo |
Petrov | Petr | 1989 | vzpírání |
Pinc | Martin | 1993 | box |
Piskoř | Vojtěch | 2000 | zápas volný styl |
Podhráský | Martin | 1983 | střelba kule |
Polanský | Tomáš | 1998 | stolní tenis |
Přívratský | Jiří | 2001 | střelba kule |
Pudivítrová | Eliška | 1994 | vzpírání |
Pulkrábek | David | 1993 | judo |
Purchartová | Barbora | 1992 | volejbal |
Puskarčíková | Eva | 1991 | biatlon |
R | |||
Razýmová | Kateřina | 1991 | běžecké lyžování |
S, Š | |||
Sáblíková | Martina | 1987 | rychlobruslení |
Sasínek | Filip | 1996 | atletika - 1500 m |
Schejbal | Pavel | 2000 | střelba kule |
Schejbalová | Veronika | 2000 | střelba kule |
Schlegel | Michal | 1995 | silniční cyklistika |
Skleničková | Michaela | 1992 | vzpírání |
Smutná | Lucie | 1991 | volejbal |
Stewartová | Moira Catherine | 1995 | atletika |
Stránský | Josef | 2001 | střelba broky |
Strnad | Martin | 1974 | střelba kule |
Stromšík | Zdeněk | 1994 | atletika |
Suchý | Dominik | 1987 | boby |
Svoboda | Jan | 2000 | judo |
Svoboda | Petr | 1984 | atletika - 110 m překážek, 200 m |
Šimáňová | Pavlína | 1996 | volejbal |
Šindelář | Jan | 1993 | boby |
Šindelářová | Anna | 1998 | střelba broky |
Štefánková | Kateřina | 2001 | střelba kule |
Štěpán | Vladimír | 1995 | střelba broky |
Štolbová | Petra | 2001 | taekwondo |
Štvrtecký | Jakub | 1998 | biatlon |
Šumová | Barbora | 1995 | střelba broky |
T | |||
Teplý | Ondřej | 1995 | jachting, tř. Finn |
Teplý | Viktor | 1990 | jachting, tř. Laser Standard |
Tesař | Jan | 1990 | atletika - 400 m |
Tkadlecová | Anna | 1996 | biatlon |
Topinková Knapková | Miroslava | 1980 | veslování |
Ťoupalík | Adam | 1996 | silniční cyklistika |
U | |||
V | |||
Václavík | Adam | 1993 | biatlon |
Varga | Oldřich | 1993 | zápas |
Vejražka | Daniel | 2000 | atletika |
Vinklárková | Tereza | 1998 | biatlon |
Vondál | Matouš | 1999 | zápas volný styl |
Voňavka | Tomáš | 1990 | atletika - hod diskem |
Vrabcová Nývltová | Eva | 1986 | atletika - 1/2 maraton, maraton |
Z, Ž | |||
Zámečník | Jan | 1996 | střelba broky |
Zdráhalová | Nikola | 1996 | rychlobruslení |
Žemlička | Milan | 1996 | biatlon |