Rok 1999 | okres | počet tr. činů | tj. % z celku |
---|---|---|---|
Praha |
72 | 22,8 | |
Středočeský kraj |
Benešov | 0 | 0 |
Beroun | 3 | 0,9 | |
Kladno | 3 | 0,9 | |
Kolín | 1 | 0,3 | |
Kutná Hora | 7 | 2,2 | |
Mělník | 0 | 0 | |
Mladá Boleslav | 0 | 0 | |
Nymburk | 1 | 0,3 | |
Praha - východ | 1 | 0,3 | |
Praha - západ | 0 | 0 | |
Příbram | 2 | 0,6 | |
Rakovník | 1 | 0,3 | |
Jihočeský kraj |
České Budějovice | 6 | 1,9 |
Český Krumlov | 2 | 0,6 | |
Jindřichův Hradec | 1 | 0,3 | |
Pelhřimov | 2 | 0,6 | |
Písek | 7 | 2,2 | |
Prachatice | 1 | 0,3 | |
Strakonice | 1 | 0,3 | |
Tábor | 1 | 0,3 | |
Západočeský kraj |
Domažlice | 0 | 0 |
Cheb | 0 | 0 | |
Karlovy Vary | 2 | 0,6 | |
Klatovy | 1 | 0,3 | |
Plzeň - město | 16 | 5 | |
Plzeň - jih | 4 | 1,3 | |
Plzeň - sever | 0 | 0 | |
Rokycany | 12 | 3,8 | |
Sokolov | 2 | 0,6 | |
Tachov | 2 | 0,6 | |
Severočeský kraj |
Česká Lípa | 5 | 1,6 |
Děčín | 1 | 0,3 | |
Chomutov | 1 | 0,3 | |
Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | |
Liberec | 0 | 0 | |
Litoměřice | 5 | 1,6 | |
Louny | 0 | 0 | |
Most | 6 | 1,9 | |
Teplice | 3 | 0,9 | |
Ústí nad Labem | 9 | 2,8 | |
Východočeský kraj |
Havlíčkův Brod | 2 | 0,6 |
Hradec Králové | 4 | 1,3 | |
Chrudim | 0 | 0 | |
Jičín | 2 | 0,6 | |
Náchod | 5 | 1,6 | |
Pardubice | 6 | 1,9 | |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0,3 | |
Semily | 1 | 0,3 | |
Svitavy | 0 | 0 | |
Trutnov | 6 | 1,9 | |
Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | |
Jihomoravský kraj |
Blansko | 2 | 0,6 |
Brno - město | 17 | 5,4 | |
Brno - venkov | 1 | 0,3 | |
Břeclav | 5 | 1,6 | |
Hodonín | 2 | 0,6 | |
Jihlava | 2 | 0,6 | |
Kroměříž | 0 | 0 | |
Prostějov | 5 | 1,6 | |
Třebíč | 3 | 0,9 | |
Uherské Hradiště | 0 | 0 | |
Vyškov | 0 | 0 | |
Zlín | 13 | 4,1 | |
Znojmo | 0 | 0 | |
Žďár nad Sázavou | 4 | 1,3 | |
Severomoravský kraj |
Bruntál | 1 | 0,3 |
Frýdek-Místek | 0 | 0 | |
Jeseník | 8 | 2,5 | |
Karviná | 14 | 4,4 | |
Nový Jičín | 7 | 2,2 | |
Olomouc | 3 | 0,9 | |
Opava | 8 | 2,5 | |
Ostrava | 7 | 2,2 | |
Přerov | 5 | 1,6 | |
Šumperk | 0 | 0 | |
Vsetín | 1 | 0,3 | |
Česká republika celkem |
316 | 100 |