Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky v roce 1999

Trestná činnost policistů v letech 1993-1999

Druh tr. činnosti 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno zjištěno tj. %
z
celkem
Neoprávněné podnikání § 118 0 0 0 0 0 0 2 0,46
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou § 124 3 0 0 2 0 1 1 0,23
Trestné činy proti měně §§ 140-144 0 0 0 0 1 1 2 0,46
Krácení daně, poplatku a jiné podobné dávky § 148 1 3 1 6 0 2 1 0,23
Porušování autorského práva § 152 0 1 0 0 0 1 1 0,23
Zneužívání pravomoci veřejného činitele § 158 168 137 83 140 86 104 166 37,9
Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti § 159 1 4 0 0 0 0 5 1,14
Úplatkářství §§ 160 - 162 9 10 7 10 11 10 10 2,28
Účast na zločinném spolčení § 160a 0 0 0 0 0 0 4 0,91
Maření výkonu úředního rozhodnutí § 171 1 2 2 1 2 1 0 0
Nedovolené překročení státní hranice § 171a 0 0 1 1 0 1 3 0,68
Padělání a pozměňování veřejné listiny § 176 3 4 1 1 4 1 1 0,23
Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 178 0 0 0 1 0 1 2 0,46
Výbuchy §§ 179, 180, 257 0 0 0 0 0 0 1 0,23
Nedovolené ozbrojování § 185 4 4 9 1 3 1 3 0,68
Nedovol. výroba a držení omam.a psychotrop. látek a jedů § 187 0 0 1 0 0 11 1 0,23
Nebezpečné vyhrožování § 197a 0 1 2 5 6 4 5 1,14
Hanobení národa, rasy a přesvědčení § 198 0 0 0 0 0 0 1 0,23
Podněcování k národnostní a rasové nenávisti § 198a 0 0 0 0 0 0 1 0,23
Výtržnictví § 202 8 4 8 9 5 8 14 3,2
Zanedbání povinné výživy § 213 1 2 0 1 1 1 1 0,23
Vražda § 219 0 1 2 1 1 0 0 0
Ublížení na zdraví (úmyslné) §§ 221, 222 27 10 16 25 16 32 17 3,88
Ublížení na zdraví (z nedbalosti, mimo dopr. nehod) §§ 223, 224 0 4 4 3 3 6 3 0,68
Omezování a zbavení osobní svobody §§ 231, 232 3 0 0 2 1 3 1 0,23
Loupež § 234 1 4 0 0 1 0 1 0,23
Vydírání § 235 7 11 8 1 7 11 7 1,6
Porušování domovní svobody §§ 238, 249a 8 2 4 3 3 6 6 1,37
Znásilnění § 241 0 0 2 2 0 1 2 0,46
Pohlavní zneužívání § 242 1 1 2 3 0 1 0 0
Krádež §§ 247, 238 25 40 28 22 16 31 20 4,57
Zpronevěra § 248 6 8 9 10 7 14 10 2,28
Neoprávněné držení platební karty § 249b 0 0 0 1 0 0 2 0,46
Podvod § 250 26 15 34 25 36 26 44 10,05
Pojistný podvod § 250a 0 0 0 0 0 0 12 2,74
Podílnictví §§ 251, 251a, 252 10 8 12 5 5 2 14 3,2
Ostatní majetková trestná činnost §§ 249, 254, 257, 257a 2 5 5 5 2 3 2 0,46
Trestné činy v dopravě §§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257 18 49 48 58 46 53 54 12,33
Vojenské trestné činy §§ 273 - 295 29 19 23 12 9 12 12 2,74
Ostatní trestné činy 0 0 6 10 11 10 6 1,37
CELKEM 376 355 321 374 287 373 438 100

 


Copyright © 2000 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |