Report on the Security Situation in the Czech Republic in 1999
(in comparison with 1998)
Contents

Comparison of the number of ascertained and cleared up crimes in the Czech Republic in 1998 and 1999
Region: Central Bohemia, South Bohemia, West Bohemia, North Bohemia, East Bohemia, South Moravia,                North Moravia
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
Prague Praha 1 16,434 4,825 4,410 29.4 16,255 4,963 4,469 30.5
Prague Praha 2 9,438 3,092 1,724 32.8 10,431 3,411 1,934 32.7
Prague Praha 3 6,666 2,277 866 34.2 7,648 2,682 1,005 35.1
Prague Praha 4 24,430 6,486 826 26.5 25,087 7,302 854 29.1
Prague Praha 5 12,528 3,627 807 29.0 13,699 4,139 882 30.2
Prague Praha 6 9,106 2,898 674 31.8 9,519 3,153 709 33.1
Prague Praha 7 5,743 2,100 1,319 36.6 6,151 2,200 1,423 35.8
Prague Praha 8 8,760 2,865 779 32.7 8,954 2,888 803 32.3
Prague Praha 9 9,278 3,048 704 32.9 10,374 3,401 783 32.8
Prague Praha 10 11,687 3,232 743 27.7 12,048 3,503 771 29.1
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
CBR Benešov 2,815 1,344 317 47.7 2,877 1,521 324 52.9
CBR Beroun 3,545 1,628 471 45.9 3,623 1,753 481 48.4
CBR Kladno 6,044 2,355 403 39.0 6,186 2,541 411 41.1
CBR Kolín 3,783 1,910 395 50.5 3,588 1,865 376 52.07
CBR Kutná Hora 4,26 1,972 440 57.6 2,961 1,769 380 59.9
CBR Mělník 5,684 2,725 599 47.9 5,912 3,010 623 50.9
CBR Mladá Boleslav 5,933 2,224 529 37.5 6,688 2,803 596 41.9
CBR Nymburk 2,846 1,401 350 49.2 2,943 1,657 360 56.3
CBR Praha-východ 5,729 2,471 621 43.1 5,900 2,560 636 43.4
CBR Praha-západ 5,696 2,463 748 43.2 4,686 1,948 605 41.6
CBR Příbram 4,402 2,061 409 46.8 4,609 2,061 428 44.7
CBR Rakovník 2,537 1,303 471 51.4 2,218 1,301 411 58.7
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
SBR Č.Budějovice 6,801 2,795 382 41.1 6,898 3,276 387 47.5
SBR Č.Krumlov 1,996 1,258 338 63.0 1,789 1,150 302 64.3
SBR J.Hradec 2,482 1,741 264 70.1 2,334 1,663 249 71.3
SBR Pelhřimov 1,350 873 182 64.7 1,376 878 186 63.8
SBR Písek 2,058 1,217 291 59.1 2,061 1,285 292 61.3
SBR Prachatice 1,356 883 264 65.1 1,397 845 272 60.5
SBR Strakonice 2,060 1,253 292 60.8 2,168 1,426 309 65.8
SBR Tábor 2,824 1,477 274 59.4 2,913 1,853 282 63.6
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
WBR Domažlice 1,341 809 230 60.3 1,369 871 265 63.6
WBR Cheb 3,615 1,915 415 53.0 3,428 1,914 394 55.8
WBR Karlovy Vary 5,685 2,433 463 42.8 5,150 2,648 419 51.4
WBR Klatovy 2,308 1,179 261 51.1 2,661 1,347 301 50.6
WBR Plzeň 7,207 2,963 425 41.1 7,747 3,264 460 42.1
WBR Plzeň - jih 1,419 671 211 47.3 1,686 886 250 52.6
WBR Plzeň - sever 1,607 818 221 50.9 1,794 989 246 55.1
WBR Rokycany 1,272 604 279 47.5 1,342 791 293 58.9
WBR Sokolov 3,325 1,870 350 56.2 3,135 1,949 330 62.2
WBR Tachov 1,814 1,105 354 60.9 1,847 1,112 360 60.2
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
NBR Česká Lípa 5,653 2,742 537 48.5 5,100 2,540 483 49.8
NBR Děčín 4,605 2,409 345 52.3 4,720 3,630 353 55.7
NBR Chomutov 5,106 2,334 407 45.7 4,792 2,478 382 51.7
NBR Jablonec nad Nisou 3,471 1,516 392 43.7 3,507 1,572 396 44.8
NBR Liberec 6,151 2,324 386 37.8 6,248 2,426 392 38.84
NBR Litoměřice 5,018 2,397 441 47.7 5,083 2,509 445 49.1
NBR Louny 2,988 1,287 348 43.1 2,774 1,251 323 45.9
NBR Most 5,083 2,258 424 44.4 5,156 2,416 432 46.5
NBR Teplice 7,552 2,789 588 36.9 6,861 2,639 530 38.7
NBR Ústí nad Labem 5,792 2,713 488 46.8 5,692 3,058 480 53.0
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
EBR Havlíčkův Brod 1,872 1,244 195 66.5 1,758 1,055 184 60.2
EBR Hradec Králové 3,951 2,355 245 59.6 4,260 2,650 264 62.5
EBR Chrudim 2,165 1,405 205 64.9 2,467 1,647 234 65.5
EBR Jičín 2,267 1,422 291 62.7 1,992 1,225 257 61.6
EBR Náchod 2,952 2,046 262 69.3 2,753 1,944 244 70.4
EBR Pardubice 4,873 2,795 300 57.4 4,842 2,827 299 58.3
EBR Rychnov nad Kněžnou 1,986 1,486 251 74.8 2,004 1,489 254 74.6
EBR Semily 2,144 1,344 284 62.7 2,082 1,241 275 59.3
EBR Svitavy 2,386 1,354 233 56.7 2,387 1,511 233 63.9
EBR Trutnov 3,531 2,215 290 62.7 3,287 2,009 271 60.0
EBR Ústí nad Orlicí 2,924 1,913 210 65.4 3,008 1,955 216 65.2
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
SMR Blansko 1,771 1,076 164 60.8 1,788 1,077 166 60.2
SMR Brno 21,254 7,687 551 36.2 20,674 7,647 537 37.0
SMR Brno - venkov 3,943 1,661 250 42.1 4,072 1,781 257 43.7
SMR Břeclav 3,433 1,834 275 53.4 3,370 1,867 270 55.4
SMR Zlín 3,934 2,061 200 52.4 4,284 2,293 218 53.5
SMR Hodonín 3,285 2,016 203 61.4 3,242 2,049 201 63.2
SMR Jihlava 2,298 1,395 211 60.7 2,258 1,385 207 61.3
SMR Kroměříž 2,406 1,332 221 55.4 2,477 1,370 228 55.3
SMR Prostějov 2,495 1,473 226 59.0 2,799 1,492 254 53.3
SMR Třebíč 2,285 1,318 194 57.7 2,261 1,288 192 57.0
SMR Uherské Hradiště 3,207 1,634 220 51.0 2,751 1,559 189 56.7
SMR Vyškov 1,684 985 194 58.5 1,624 940 187 57.9
SMR Znojmo 2,232 1,444 195 64.7 2,286 1,536 200 67.2
SMR Žďár nad Sázavou 2,405 1,405 191 58.4 2,299 1,408 183 61.2
Region District 1998 1999
Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det. rate % Ascer. Clear.up Crime/10 thous. inh. Det.rate %
NMR Bruntál 2,986 1,652 282 55.3 2,640 1,497 249 56.7
NMR Frýdek - Místek 6,115 2,689 267 44.0 6,069 2,854 265 47.0
NMR Karviná 10,781 4,626 379 42.9 10,325 4,713 364 45.6
NMR Nový Jičín 4,233 1,963 262 46.4 3,960 1,954 245 49.3
NMR Olomouc 9,191 3,654 407 39.8 8,621 3,650 382 42.3
NMR Opava 5,088 2,668 280 52.4 4,611 2,456 254 53.3
NMR Ostrava 19,191 7,563 594 39.4 18,753 9,045 582 48.2
NMR Přerov 4,405 2,234 320 50.7 4,239 2,253 309 53.1
NMR Šumperk 2,648 1,363 208 51.5 2,357 1,289 185 54.7
NMR Vsetín 3,927 1,979 265 50.4 3,556 1,694 240 47.6
NMR Jeseník 1,222 662 286 54.2 1,075 637 251 59.3



Copyright © 2001 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |