Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky v roce 1999

Podíl jednotlivých druhů hospodářské kriminality na celkových škodách způsobených hospodářskou kriminalitou v ČR v roce 1999

TSK Druh kriminality Zjištěno Škody
počet
tr.č.
podíl
v %
zjištěné
(v tis. Kč)
podíl
v %
822 Poškozování věřitele 1 076 2,51 6 327 261 29,98
830 Podvod 16 861 39,30 5 986 045 28,37
811 Porušování povinnosti při správě cizího majetku 835 1,95 2 639 616 12,51
819 Krácení daně 1 361 3,17 2 280 444 10,81
829 Zpronevěra 7 035 16,40 1 250 358 5,93
833 Zneuž. informací v obch. styku 208 0,48 714 884 3,39
886 Neodvedení daně, pojistného a příspěvku na soc. zabezpeč. ... 2 395 5,58 604 990 2,87
809 Porušování závazných pravidel hospodářského styku 29 0,07 273 847 1,30
848 Zvýhodňování věřitele 392 0,91 193 711 0,92
808 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 133 0,31 156 095 0,74
803 Neoprávněné podnikání 323 0,75 124 626 0,59
812 Krádež 1 159 2,70 103 799 0,49
881 Úvěrový podvod 228 0,53 101 652 0,48
863 Porušování autorského práva 2 520 5,87 79 575 0,38
880 Pojistný podvod 183 0,43 39 195 0,19
820 Zneužití pravomoci veřejného činitele 174 0,41 39 131 0,19
862 Por. průmyslových práv 8 0,02 30 000 0,14
890 Ostatní hosp. trestné činy 504 1,17 25 248 0,12
807 Pašování a krácení cla 114 0,27 18 689 0,09
816 Ochrana měny 1 586 3,70 15 719 0,07
870 Havárie a provozní poruchy 55 0,13 12 127 0,06
842 Rozkrádání přepravních zásilek - silničních 11 0,03 11 678 0,06
805 Zatajení věci 30 0,07 10 426 0,05
861 Porušování práv k ochranné známce 1 801 4,20 9 120 0,04
813 Neoprávněné užívání cizí věci 42 0,10 8 170 0,04
815 Podvody proti sociálnímu zabezpeč. a nemocenskému pojištění 739 1,72 7 834 0,04
823 Padělání a pozměňování veřejné listiny 1 142 2,66 6 260 0,03
801 Tr.č. proti př. o nekalé soutěži 53 0,12 6 184 0,03
840 Rozkrádání přepravních zásilek - železničních 197 0,46 3 729 0,02
835 Poruš. předpisů o nálepkách 110 0,26 3 673 0,02
814 Poškozování cizí věci, záznamu na nosiči 49 0,11 3 064 0,01
827 Neoprávněné užívání motorového vozidla 66 0,15 2 885 0,01
838 Neoprávněné držení platební karty 372 0,87 2 610 0,01
851 Ohrožení život. prostředí - nedbal 8 0,02 2 072 0,01
817 Padělání známek a kolků 45 0,10 1 853 0,01
806 Poškozování spotřebitele 14 0,03 1 311 0,01
810 Porušení povinnosti v řízení o konkursu a vyrovnání 91 0,21 1 264 0,01
865 Poškozování a zneužívání záznamu na nosiči informací 52 0,12 1 005 0,00
841 Rozkr. přepr. zás. - poštovních 53 0,12 838 0,00
843 Rozkr. přepr. zás. - leteckých 3 0,01 588 0,00
837 Ostatní tr. činy proti měně 106 0,25 425 0,00
839 Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. 13 0,03 314 0,00
885 Nesplnění ozn. povin. v daň. říz. 2 0,00 200 0,00
850 Ohrožení život. prostředí - úmysl. 16 0,04 41 0,00
834 Provoz. nepoctivých her a sáz. 7 0,02 30 0,00
846 Úplatkářství - podplácení 109 0,25 25 0,00
821 Úplatkářství - přijímání úplatku 55 0,13 0 0,00
824 Nedovolená výroba a držení státní pečeti a úředního razítka 14 0,03 0 0,00
825 Ohrožování zdraví závad. potr. 7 0,02 0 0,00
826 Vystavení neprav. potvrzení 3 0,01 0 0,00
828 Poruš. tajemství doprav. zpráv 310 0,72 0 0,00
831 Pletichy při veř. soutěži a dražbě 10 0,02 0 0,00
836 Neoprávněné nakl. s osobními údaji 5 0,01 0 0,00
845 Maření úkolu veř.činitele z nedbalosti 9 0,02 0 0,00
847 Úplatkářství - nepřímé 3 0,01 0 0,00
860 Podílnictví 181 0,42 0 0,00
801-890 Hospodářské činy celkem: 42 907 100,00 21 102 605 100,00

 


Copyright © 2000 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |