Tabulka 1: Podíl přezkoumání ÚSC provedených KrÚ a auditorem
Rok | Celkový počet ÚSC | Povinný audit | Dobrovolný audit | Přezkoumání provedené KrÚ | ||
2002 | 645 | 21 | 74 | 11 % | 550 | 85 % |
2003 | 645 | 21 | 77 | 12 % | 547 | 85 % |
2004 | 670 | 0 | 100 | 15 % | 570 | 85 % |
Tabulka 2: Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC - 2002, 2003 a 2004
Rok | Počet ÚSC přezkoumaných KrÚ | Výrok A | v % | Výrok B | v % | Výrok C | v % |
2002 | 550 | 111 | 20 % | 340 | 62 % | 99 | 18 % |
2003 | 547 | 296 | 54 % | 212 | 39 % | 39 | 7 % |
2004 | 570 | 199 | 35 % | 124 | 22 % | 247 | 43 % |
Tabulka 3: Vliv velikosti obce na konečný výrok ve zprávě o přezkoumávání
Výrok | Rozmezí počtu obyvatel | |||||||
0 - 400 | 401 - 800 | 801 - 1200 | 1201 a více | |||||
počet obcí | v % | počet obcí | v % | počet obcí | v % | počet obcí | v % | |
A | 69 | 27 % | 73 | 43 % | 32 | 48 % | 25 | 32 % |
B | 59 | 23 % | 30 | 18 % | 8 | 12 % | 27 | 33 % |
C | 129 | 50 % | 65 | 39 % | 26 | 39 % | 27 | 35 % |
Celkem | 257 | 100 % | 168 | 100 % | 66 | 100 % | 79 | 100 % |
Tabulka 4: Podíl přezkoumávání provedených KrÚ a auditorem
Rok | Celkový počet DSO | Dobrovolný audit | Přezkoumání provedené KrÚ | ||
2004 | 109 | 50 | 46 % | 59 | 54 % |
Tabulka 5: Výsledky přezkoumání hospodaření DSO v roce 2004
Výsledky přezkoumání hospodaření DSO v roce 2004 | ||||
Rok | Počet přezkoumaných DSO | Výrok A | Výrok B | Výrok C |
2004 | 59 | 27 | 3 | 29 |