Tabulka č. 2
Běžné výdaje ze státního rozpočtu v roce 2003 na zajištění provozu bývalých součástí okresních úřadů poskytujících sociální služby
Kraj | Počet zaměstnanců | Běžné výdaje ze státního rozpočtu v tis. Kč | ||
Celkem | z toho | |||
pěstounská péče | poradny apod. | |||
Středočeský kraj | 14 | 5 254,6 | 580,0 | 4 674,6 |
Jihočeský kraj | 10 | 4 674,0 | 830,0 | 3 844,0 |
Plzeňský kraj | 5 | 1 669,5 | 0,0 | 1 669,5 |
Ústecký kraj | 2 | 667,8 | 0,0 | 667,8 |
Královéhradecký kraj | 4 | 3 818,7 | 2 073,1 | 1 745,6 |
Pardubický kraj | 10 | 4 459,0 | 1 120,0 | 3 339,0 |
Kraj Vysočina | 0 | 122,0 | 0,0 | 122,0 |
Jihomoravský kraj | 3 | 1 931,7 | 930,0 | 1 001,7 |
Olomoucký kraj | 2 | 2 200,8 | 1 068,0 | 1 132,8 |
Moravskoslezský kraj | 7 | 4 104,6 | 1 767,3 | 2 337,3 |
CELKEM | 57 | 28 902,7 | 8 368,4 | 20 534,3 |
Běžné výdaje ze státního rozpočtu v roce 2003 na zajištění provozu bývalých součástí okresních úřadů v oblasti kultury
Kraj | Počet zaměstnanců | Běžné výdaje ze státního rozpočtu v tis. Kč | ||
Plzeňský | 3 | 1 001,7 | ||
Ústecký | 1 997,0 | |||
CELKEM | 3 | 2 998,7 |
Běžné výdaje ze státního rozpočtu v roce 2003 na zajištění provozu bývalých součástí okresních úřadů v oblasti prevence
Kraj | Počet zaměstnanců | Běžné výdaje ze státního rozpočtu v tis. Kč | ||
Středočeský | 3 | 1. 001,7 | ||
CELKEM | 3 | 1. 001,7 |