Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nákup a distribuce ochranných prostředků za MV

Průběžně aktualizované tabulky 

Nákup ochranných prostředků

Níže naleznete průběžně aktualizovaný* přehled objednávek, které realizovalo Ministerstvo vnitra jako centrální nákupy osobních ochranných prostředků , k nimž bylo pověřeno vládou ČR.

* Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2020

Tabulka ke stažení (xlsm, 29 kB)
 

Distribuce ochranných prostředků za MV

Níže naleznete přehled zdravotnického materiálu, které Ministerstvo vnitra prostřednictvím Hasičského záchranného sboru distribuovalo jednotlivým odběratelům.

Tabulky jsou průběžně aktualizovány* v závislosti na dodání zdravotnického materiálu a jeho následné distribuci.

Distribuce podle odběratelů, I. část
Odběratel Respirátor Roušky Brýle Obleky Rukavice
Kraje 4688000 38 310 000 869 000 752500 29 295 000
MV 259000 4 160 000 87000 25 000 795 000
MPO 1385000 7691000 80000 30000 3300000
MZdr 350000 1000000 59100 76500 0
HZS 874800 5 050 000 74000 146 500 3 155 000
PČR 1317000 6 250 000 80000 138 000 3 916 000
MF 26000 1370000 10000 4000 450000
MMR 0 10000 0 0 0
MO 50000 1930000 28000 24500 590000
MŠMT 0 250000 0 0 0
MPSV 12000 1250000 0 10000 180000
MSP 34000 1050000 12000 12000 485000
Resorty 0 1000000 0 0 0
Celkem 8 995 800 69 321 000 1 299 100 1 219 000 42 166 000
Distribuce podle odběratelů, II. část
Odběratel Štíty Návleky Masky Filtry Rychlotesty Odb. sady
Kraje 210340 1 595 000 4950 47650 1097530 91400
MV 580 31 000 0 0 0 0
MPO 20000 0 0 0 0 0
MZdr 0 275000 0 0 0 0
HZS 3000 135 000 0 0 0 0
PČR 4000 165 000 0 0 0 0
MF 0 1000 0 0 0 0
MMR 0 0 0 0 0 0
MO 5000 22000 0 0 0 0
MŠMT 0 0 0 0 0 0
MPSV 0 0 0 0 0 0
MSP 2080 16000 0 0 0 0
Resorty 0 0 0 0 0 0
Celkem 245 000 2 240 000 4 950 47 650 1 097 530 91 400

* Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2020

Tabulka ke stažení (xls, 18 kB)

   

Distribuce ochranných prostředků v rámci jednotlivých krajů

Níže naleznete přehled zdravotnického materiálu, které distribuovaly v rámci své působnosti jednotlivé kraje. 

Tabulka je aktualizovaná  v závislosti na dodání podkladů od Asociace krajů ČR zpravidla jednou týdně.

* Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2020

Tabulka ke stažení (xls, 78 kB)

vytisknout  e-mailem