Státní správa
na území ČR v roce 1997

Česká republika - vývoj kriminality v letech 1996 a 1997 a meziroční změna vývoje v %

  1996 1997 změna v % +/-
Objasněné trestné činy 9755,0 10288,0 5,5
Objasněné trestné činy 162 929 169 177 3,8
Tj. v % 41,3 41,9 -
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) 31 190 060 29 603 862 -5,1
Zajištěné škody (v tis. Kč) 346 796 363 365 4,8
Obecná kriminalita 342 479 345 954 1,0
Objasněné trestné činy 115 793 116 030 0,2
Tj. v % 33,8 33,5 -
Násilná kriminalita 22 825 23 223 1,7
Objasněné trestné činy 18 280 18 547 1,5
Tj. v % 80,1 79,9 -
Z toho: Loupeže 4 281 4 751 11,0
Vraždy 267 291 9,0
Úmyslné ublížení na zdraví 7 787 7 654 -1,7
Mravnostní kriminalita 2 484 2 000 -19,5
Objasněné trestné činy 2 242 1 777 -20,7
Tj. v % 90,3 88,9 -
Z toho: Znásilnění 678 655 -3,4
Majetková kriminalita 301 727 304 039 0,8
Objasněné trestné činy 80 485 79 709 -1,0
Tj. v % 26,7 26,2 -
Krádeže vloupáním 98 472 94 603 -3,9
Objasněné trestné činy 24 618 23 331 -5,2
Tj. v % 25,0 24,7 -
Z toho: do bytů 13 538 13 068 -3,5
do rekreačních objektů 17 912 16 982 -5,2
Krádeže prosté 175 925 181 209 3,0
Objasněné trestné činy 38 594 39 289 1,8
Tj. v % 21,9 21,7 -
Z toho: motorových vozidel dvoustopých 27 517 29 422 6,9
věcí z automobilů 58 808 64 515 9,7
jízdních kol 18 597 17 249 -7,2
kapesní krádeže 14 077 10 791 -23,3
Podvody 12 011 11 472 -4,5
Hospodářská kriminalita 25 539 30 156 18,1
Objasněné trestné činy 23 559 28 408 20,6
Tj. v % 92,2 94,2 -
Z toho: Podvody 11 379 13 357 17,4
Zpronevěra 5 165 6 675 29,2