Týdeník Veřejná správa


 Příloha

Ing. Zdenka Růžičková
Ministerstvo financí

Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2006 - tabulky

Vyšlo v čísle 24/2007

Tabulka 1: Bilance příjmů a výdajů obcí, krajů a DSO k 31. 12. 2006 (v mil. Kč)

Ukazatel Skutečnost k 31.12.2005 Rozpočet 2006 Skutečnost k 31.12.2006
schválený po změnách
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci) 334 705,7 353 784,8 365 634,8 359 505,6
Výdaje celkem (po konsolidaci) 326 906,7 362 894,3 374 744,3 363 428,5
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 7 799,0 -9 109,5 -9 109,5 -3 922,9

Tabulka 2: Bilance příjmů a výdajů krajů k 31.12.2006 (v mil. Kč)

Ukazatel Skutečnost k 31.12. 2006
Daňové příjmy 42 266,2
Nedaňové příjmy 2 942,5
Kapitálové příjmy 360,9
Přijaté dotace včetně převodů z fondů 76 557,8
Příjmy celkem (po konsolidaci) 122 127,5
Běžné výdaje 108 488,3
Kapitálové výdaje 15 909,4
Výdaje celkem (po konsolidaci) 124 397,7
Saldo příjmů a výdajů -2 270,2

Tabulka 3: Vývoj vlastních příjmů krajů a jejich podílu na celkových příjmech je následující (v mil. Kč)

Rok Vlastní příjmy Přijaté dotace Celkové příjmy Podíl vlastních příjmů na celkových (v %)
2004 16 099,2 84 614,0 100 713,2 16,0
2005 42 783,5 70 685,7 113 469,3 37,7
2006 45 569,6 76 557,8 122 127,5 37,3

Tabulka 4: Přehled o přijatých dotacích a půjčkách krajskými úřady z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2006 (v mil. Kč)


Kapitola Celkem Z toho:
Neinvestiční Investiční Půjčky
Úřad vlády ČR 3,6 3,6
Ministerstvo obrany 4,0 4,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 363,0 1 147,2 215,8
Ministerstvo životního prostředí 48,1 44,7 3,4
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 431,2 465,5 965,7
Ministerstvo průmyslu a obchodu 184,6 0,4 184,2
Ministerstvo zemědělství 29,2 11,6 17,6
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 64 926,3 64 868,0 58,3
Ministerstvo kultury 273,1 50,5 222,6
Ministerstvo zdravotnictví 327,3 13,0 314,3
Ministerstvo informatiky 2,5 0,4 2,1
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,8 0,8
Národní fond 236,4 45,0 191,4
Operace státních finančních aktiv 5,0 5,0
Všeobecná pokladní správa 6 193,5 6 154,5 39,0
Státní fond životního prostředí 5,7 4,6 1,1
Státní fond dopravní infrastruktury 932,6 58,6 392,8 481,2
C e l k e m 75 966,9 72 872,4 2 613,3 481,2

Tabulka 5: Vývoj výdajů krajů v letech 2001- 2006 (v mil. Kč)

Ukazatel S k u t e č n o s t Rozdíl 2006-2005
2001 2002 2003 2004 2005 2006
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 13 221,5 32 070,2 84 961,5 88 384,9 100 590,0 108 488,3 7 898,3
z toho :              
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci 453,1 813,4 1 563,5 1 641,8 1 793,5 1 938,0 144,5
Nákup materiálu 275,0 234,5 285,7 259,7 263,5 298,9 35,4
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy 206,9 641,2 2 175,5 1 918,8 2 056,4 3 373,9 1 317,5
z toho : nájemné za nájem s právem koupě   3,5 4,4       0,0
Výdaje na dopravní územní obslužnost   0,1 4 144,6 4 835,0 7 939,8 8 107,2 167,4
Neinvestiční dotace podnik. subjektům 783,8 1 526,5 2 408,0 2 696,4 2 593,5 3 107,9 514,4
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ. 363,8 408,1 687,1 1 145,9 36 546,1 39 073,0 2 526,9
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ. 10 670,2 25 840,4 39 260,7 39 572,0 46 248,6 49 495,6 3 247,0
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) 1 223,3 3 733,5 9 365,8 11 501,2 11 975,4 15 909,4 3 934,0
z toho :              
Investiční nákupy a související výdaje 126,8 1 195,9 3 276,7 4 963,6 4 634,5 7 718,3 3 083,8
Investiční dotace podnikatelským subjektům   5,9 81,7 222,9 473,1 1 117,8 644,7
Investiční transfery nezisk a podob. organ.   43,9 91,8 108,2 114,5 156,7 42,2
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1 070,1 2 321,4 5 481,5 4 922,6 5 229,0 4 649,7 -579,3
Výdaje celkem (po konsolidaci) 14 444,8 35 803,7 94 327,3 99 886,1 112 565,4 124 397,7 11 832,3

Tabulka 6: Porovnání příjmů obcí a DSO za rok 2005 a 2006 (v mil. Kč)

Ukazatel Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 Rozpočet 2006 Obce a DSO skutečnost k 31.12.2006 Index 06/05
schválený po změnách
I. Daňové příjmy 128 910,0 131 400,0 131 400,0 130 673,1 101,4
z toho:          
Daně z příjmů fyzických osob 36 469,1 37 000,0 37 000,0 33 966,9 93,1
Daně z příjmů právnických osob 32 997,9 31 900,0 31 900,0 34 276,9 103,9
Daň z přidané hodnoty 43 199,3 46 400,0 46 400,0 45 613,2 105,6
Poplatky a daně z vybr. činností a služeb 11 270,8 11 000,0 11 000,0 11 828,0 104,9
Daň z nemovitostí 4 966,1 5 100,0 5 100,0 4 974,0 100,2
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 22 951,6 22 900,0 22 900,0 23 504,5 102,4
III.Kapitálové příjmy 13 467,9 12 500,0 12 500,0 16 012,1 118,9
Vlastní příjmy (po konsolidaci) 165 329,5 166 800,0 166 800,0 170 189,7 102,9
IV.Přijaté dotace (po konsolidaci) 63 226,2 67 198,3 74 627,4 75 419,1 119,3
Běžné přijaté dotace (po konsolidaci) 45 279,4 44 795,1 48 565,6 49 817,4 110,0
Kapitálové přijaté dotace (po konsolidaci) 17 946,8 22 403,2 26 061,8 25 601,7 142,7
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci) 228 547,8 233 998,3 241 427,4 245 605,8 107,5

Tabulka 7: Přehled o přijatých dotacích a půjčkách obcemi a DSO z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2006 (v mil. Kč)

Kapitola Celkem z toho:
Neinvestiční Investiční Půjčky
Poslanecká sněmovna Parlamentu 0,3 0,3    
Úřad vlády ČR 19,9 19,9    
Ministerstvo obrany 18,1 14,4 3,7  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 416,3 1 116,6 299,7  
Ministerstvo vnitra 280,7 18,2 262,5  
Ministerstvo životního prostředí 2 796,5 78,9 2 717,6  
Ministerstvo pro místní rozvoj 5 733,5 726,0 5 007,5  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 231,1 40,0 191,1  
Ministerstvo zemědělství 1 099,3 161,5 898,6 39,2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7 765,0 7 672,2 92,8  
Ministerstvo kultury 462,9 288,2 174,7  
Ministerstvo zdravotnictví 126,6 1,5 125,1  
Ministerstvo informatiky 5,8 0,5 5,3  
Akademie věd 0,1 0,1    
Národní fond 1 554,5 58,5 1 496,0  
Operace státních finančních aktiv 53,6 27,9 25,7  
Všeobecná pokladní správa 33 850,0 27 429,4 6 414,1 6,5
Státní zemědělský intervenční fond 9,9 9,9    
Státní fond životního prostředí 1 849,9 88,7 1 516,9 244,3
Státní fond dopravní infrastruktury 1 159,8 182,0 977,8  
Státní fond rozvoje bydlení 1 448,2 92,6 1 304,7 50,9
Státní fond pro podporu a rozvoj č.kinematografie 1,1   1,1  
Státní fond kultury 0,1 0,1    
C e l k e m 59 883,2 38 027,4 21 514,9 340,9

Tabulka 8: Přehled výdajů obcí a DSO v letech 2003 - 2006

Ukazatel Obce a DSO skutečnost k 31.12.2003 Obce a DSO skutečnost k 31.12.2004 Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 Obce a DSO skutečnost k 31.12.2006
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 177 000,7 180 360,9 149 654,8 162 646,3
z toho:        
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci 18 878,1 19 460,3 19 829,2 21 720,3
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy 39 790,1 40 269,0 41 304,1 46 122,1
Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 409,1 1 388,1 1 489,0 1 536,7
Neinvestiční příspěvky příspěv. a pod. organ. 60 187,5 62 784,0 27 099,1 29 058,1
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 417,2 15 229,3 14 665,0 15 188,2
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) 71 542,8 77 893,4 72 053,3 84 710,5
Výdaje celkem (po konsolidaci) 248 543,5 258 254,3 221 708,1 247 356,8
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -4 576,2 -9 780,2 6 839,7 -1 751,0

Tabulka 9: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR (v mld. Kč)

Ukazatel 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
úvěry 2,5 4,9 8,7 11,6 13,5 18,0 17,6 18,4 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1
komunální obligace   7,6 8,5 11,9 13,2 11,9 10,9 10,1 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 22,9
přijaté finanční výpom. a ost. dluhy 0,9 1,8 3,1 4,8 7,7 9,1 11,5 12,5 12,4 12,6 13,5 12,4 11,8 10,9
Celkem 3,4 14,3 20,3 28,3 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9

Tabulka 10: Údaje o zadluženosti obcí ČR bez statutárních měst (v mld. Kč)

Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
úvěry 3,8 6,3 9,9 12,7 14,4 12,9 13,4 14,3 16,5 18,4 19,8 22,0 25,7
komunální obligace 0,3 0,9 1,6 1,6 1,4 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
přijaté finanční výpom. a ost. dluhy 1,4 2,7 4,2 6,5 7,6 9,8 10,2 9,8 9,7 9,6 9,1 8,6 7,8
Celkem 5,5 9,9 15,7 20,8 23,4 23,6 24,1 24,1 26,2 28,0 28,9 30,6 33,5

Tabulka 11: Vývoj podílu zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti (v mld. Kč)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
celková zadluženost ČR 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9
zadluženost statutárních měst 13,6 15,6 16,4 16,9 24,2 29,6 42,4 45,9 48,4 47,4
% podíl statutárních měst na celkové zadluženosti 39,5 40,0 41,0 41,2 50,1 53,0 60,2 61,4 61,3 58,6


Graf č. 1: Přehled celkových příjmů krajů (k 31. 12. 2006)


Graf č. 1: Přehled celkových příjmů krajů (k 31. 12. 2006)


Graf č. 2: Přehled celkových příjmů obcí včetně DSO (k 31. 12. 2006)


Graf č. 2: Přehled celkových příjmů obcí včetně DSO (k 31. 12. 2006)