Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albánie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arménie | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Bangladéš | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 |
bez státní příslušnosti | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
Čína | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ghana | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Gruzie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Irák | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Konžská dem. rep. | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kuba | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Kyrgyzstán | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Makedonie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Moldavsko | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
Mongolsko | 21 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
Nigérie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pákistán | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Senegal | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Turecko | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ukrajina | 23 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 30 |
Vietnam | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Celkem | 130 | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 181 |
% ze všech žádostí | 71,8% | 14,4% | 4,4% | 3,9% | 0,0% | 0,0% | 3,9% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |