Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arménie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Bangladéš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Bělorusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
bez státní příslušnosti | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
Čína | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Egypt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Guinea | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kyrgyzstán | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moldavsko | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mongolsko | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
Nigérie | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 |
Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srbsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sýrie | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Thajsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ukrajina | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | 24 |
Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Vietnam | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Celkem | 75 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 114 |
% | 65,8% | 13,2% | 4,4% | 0,9% | 2,6% | 0,9% | 7,0% | 0,0% | 4,4% | 0,9% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |