Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.1.2007 | Počet nových kasač. stížností MV ČR | Zamítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Odmítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet účastníků řízení k 31.12.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Rumunsko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 |
Ukrajina | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Evropa | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Afghánistán | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Arménie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Gruzie | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Indie | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Irák | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 |
Pákistán | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Srí Lanka | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sýrie | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Vietnam | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
Asie | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 16 |
Alžírsko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - |
Guinea | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Konžská dem. rep. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Somálsko | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Afrika | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
bez státní příslušnosti | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | 26 | 22 | 9 | 3 | 0 | 18 | 30 | 24 | 24 |
Státní příslušnost | Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku k 1.1.2007* | Počet podaných žalob | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s žalobou bez odkl.účinku k 31.12.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 |
Bulharsko | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
Polsko | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Rusko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slovensko | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Švédsko | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ukrajina | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 |
Evropa | 10 | 9 | 7 | - | 7 | - | 14 | 10 | 9 |
Afghánistán | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Arménie | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
Čína | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Indie | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Irák | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Pákistán | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
Sýrie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Asie | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
Alžírsko | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
Ghana | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Guinea | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 |
Namibie | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Nigérie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sierra Leone | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Afrika | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 3 |
bez státní příslušnosti | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 22 | 24 | 12 | 2 | 19 | 0 | 31 | 26 | 20 |
Cizinci mohou podat žalobu ke krajskému soudu proti rozhodnutí o zastavení řízení podle §25 a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle §16 odst. 1 písm. e) a f) zákona o azylu; tyto žaloby jsou bez odkladného účinku | |||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||
* Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci a nezahrnuje osoby, jimž byl v průběhu sledovaného období přiznán odkladný účinek |