Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.11.2007* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí** | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 30.11.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 42 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 54 |
Bosna a Hercegovina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jugoslávie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Makedonie | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 12 |
Moldavsko | 20 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 21 |
Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Rusko | 112 | 5 | - | 3 | - | 6 | - | 9 | 6 | - | 111 |
Slovensko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Srbsko | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 13 |
Ukrajina | 284 | 25 | - | 23 | 1 | 5 | - | 29 | 15 | 15 | 294 |
Evropa | 489 | 47 | 0 | 28 | 3 | 12 | 0 | 43 | 21 | 16 | 515 |
Afghánistán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Arménie | 40 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 42 |
Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Bangladéš | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
Čína | 35 | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 48 |
Gruzie | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Indie | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Irák | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Izrael | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Jordánsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 132 | 7 | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | - | 133 |
Kyrgyzstán | 64 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 62 |
Mongolsko | 128 | 10 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 136 |
Myanmar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Nepál | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pákistán | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 16 |
Srí Lanka | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Sýrie | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Thajsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Turecko | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
Turkmenistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Uzbekistán | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
Vietnam | 67 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | 6 | 3 | 62 |
Asie | 650 | 84 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 | 23 | 9 | 711 |
Peru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alžírsko | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
Angola | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Burkina Faso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Egypt | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Guinea | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kamerun | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 11 |
Mali | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Maroko | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
Nigérie | 33 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 32 |
Pobřeží slonoviny | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Senegal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Sierra Leone | 9 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
Somálsko | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Súdán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Zimbabwe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 117 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 117 |
bez státní příslušnosti | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 |
nezjištěna | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Celkem | 1 284 | 139 | 0 | 49 | 3 | 28 | 0 | 80 | 56 | 30 | 1 367 |
KS= Krajský soud | |||||||||||
NSS = Nejvyšší správní soud | |||||||||||
Žadatelé o mezinárodní ochranu mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby) | |||||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||||
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci. |