Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Arménie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bangladéš | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Bělorusko | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
bez státní příslušnosti | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Burkina Faso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Gruzie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Indie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Izrael | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kamerun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kongo | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Kuba | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Kyrgyzstán | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mongolsko | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 14 |
Myanmar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigérie | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pákistán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Srbsko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Srí Lanka | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Tunisko | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Turecko | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Ukrajina | 20 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 27 |
Uzbekistán | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Vietnam | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 9 |
Celkem | 87 | 100 | 6 | - | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 215 |
% | 40,5% | 46,5% | 2,8% | 0,0% | 1,9% | 4,2% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |