Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.3.2007 | Počet nových kasač. stížností MV ČR | Zamítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Odmítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet účastníků řízení k 31.3.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Ukrajina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Evropa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arménie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Asie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Guinea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Somálsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Celkem | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Státní příslušnost | Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku k 1.3.2007* | Počet podaných žalob | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s žalobou bez odkl.účinku k 31.3.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Bulharsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Slovensko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ukrajina | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Evropa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Alžírsko | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Guinea | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sierra Leone | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Celkem | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Cizinci mohou podat žalobu ke krajskému soudu proti rozhodnutí o zastavení řízení podle §25 a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle §16 odst. 1 písm. e) a f) zákona o azylu; tyto žaloby jsou bez odkladného účinku | |||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||
* Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku= zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci. |