Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 |
bez státní příslušnosti | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Eritrea | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Indie | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Irák | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Izrael | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jugoslávie (bývalá) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kuba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kyrgyzstán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mongolsko | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Nigérie | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Pákistán | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Peru | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sierra Leone | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Turecko | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ukrajina | 14 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 23 |
Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Vietnam | 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 10 |
Celkem | 106 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 148 |
% | 71,6% | 9,5% | 2,0% | 0,7% | 6,1% | 2,7% | 3,4% | 3,4% | 0,7% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |