Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.3.2007* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 31.3.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 22 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 19 |
Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bulharsko | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 4 |
Jugoslávie (-ex) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Litva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Moldavsko | 24 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 25 |
Rumunsko | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Rusko | 90 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 95 |
Slovensko | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Srbsko | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
Srbsko a Černá hora (-ex) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Ukrajina | 436 | 28 | - | 24 | - | 12 | - | 36 | 19 | 17 | 444 |
Evropa | 609 | 41 | 2 | 27 | 3 | 16 | 1 | 47 | 32 | 21 | 620 |
Afghánistán | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Arménie | 34 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 35 |
Ázerbajdžán | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Bangladéš | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
Čína | 72 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 68 |
Gruzie | 30 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 30 |
Indie | 21 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 21 |
Irák | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
Írán | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Izrael | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 38 | 11 | - | 3 | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 46 |
Kyrgyzstán | 53 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 62 |
Libanon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mongolsko | 77 | 18 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 91 |
Pákistán | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Srí Lanka | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Sýrie | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
Turecko | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Turkmenistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Uzbekistán | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
Vietnam | 73 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 77 |
Asie | 488 | 57 | 1 | 15 | 5 | 7 | 2 | 29 | 24 | 10 | 522 |
Alžírsko | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 20 |
Angola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Egypt | 74 | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 3 | - | 71 |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 |
Guinea | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
Kamerun | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
Kongo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Konžská dem. rep. | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Libye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mali | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Maroko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nigérie | 67 | 3 | - | 1 | - | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 62 |
Pobřeží slonoviny | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
Senegal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Sierra Leone | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
Súdán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 237 | 12 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 30 | 16 | 2 | 234 |
nezjištěna | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
bez státní příslušn. | 46 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 46 |
Celkem | 1 388 | 111 | 4 | 46 | 10 | 48 | 6 | 110 | 73 | 33 | 1 430 |
KS= Krajský soud | |||||||||||
NSS = Nejvyšší správní soud | |||||||||||
Žadatelé o mezinárodní ochranu mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby) | |||||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||||
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci. |