Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Angola | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 |
bez státní příslušnosti | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Čína | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Indie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Irák | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Kamerun | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kuba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kyrgyzstán | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Moldavsko | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mongolsko | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Nigérie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pákistán | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
Somálsko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Srbsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srí Lanka | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sýrie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 17 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 27 |
Uzbekistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Celkem | 87 | 12 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 130 |
% ze všech žádostí | 66,9% | 9,2% | 10,8% | 4,6% | 0,0% | 1,5% | 4,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |