Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.4.2007 | Počet nových kasač. stížností MV ČR | Zamítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Odmítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet účastníků řízení k 30.4.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumunsko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Ukrajina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Evropa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arménie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Asie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Guinea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Somálsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Celkem | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 |
Státní příslušnost | Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku k 1.4.2007* | Počet podaných žalob | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s žalobou bez odkl.účinku k 30.4.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Bulharsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Slovensko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ukrajina | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Evropa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pákistán | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Vietnam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Asie | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Alžírsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Guinea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sierra Leone | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Afrika | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Celkem | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Cizinci mohou podat žalobu ke krajskému soudu proti rozhodnutí o zastavení řízení podle §25 a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle §16 odst. 1 písm. e) a f) zákona o azylu; tyto žaloby jsou bez odkladného účinku | |||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||
* Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci a nezahrnuje osoby, jimž byl v průběhu sledovaného období přiznán odkladný účinek |