Státní příslušnost | Azyl udělen | Azyl odejmut | Pozbyl azylu | Azyl zanikl - udělení st. obč. ČR |
Azyl zanikl - úmrtí nebo prohl. za mrtvého |
Azyl zanikl - vzdání se azylu | Aktuálně platný azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 288 | 7 | 3 | 29 | 2 | 5 | 242 |
Albánie | 46 | - | 14 | 18 | - | 2 | 12 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | 33 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 22 |
Arménie | 198 | - | - | 112 | 4 | - | 82 |
Ázerbajdžán | 38 | - | - | 12 | - | - | 26 |
Bělorusko | 288 | 2 | - | 40 | 1 | 6 | 239 |
bez státní příslušnosti | 59 | - | - | 21 | - | - | 38 |
Bosna a Hercegovina | 48 | - | - | 32 | - | 5 | 11 |
Bulharsko | 73 | 20 | 3 | 16 | 1 | 8 | 25 |
Burundi | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čad | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Džibutsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Etiopie | 16 | - | 1 | 3 | - | - | 12 |
Gambie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ghana | 23 | - | - | 5 | - | - | 18 |
Gruzie | 51 | 2 | - | 20 | 1 | 1 | 27 |
Guinea | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Chorvatsko | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Indie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 126 | - | 1 | 23 | - | 2 | 100 |
Írán | 46 | - | 2 | 12 | - | 2 | 30 |
Jihoafrická republika | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Jordánsko | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Jugoslávie | 40 | - | - | 17 | 1 | - | 22 |
Jugoslávie (bývalá) | 53 | 3 | - | 14 | - | 4 | 33 |
Kambodža | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Kamerun | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 82 | - | - | 3 | - | - | 79 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 26 | - | - | 9 | - | - | 17 |
Kuba | 54 | - | 10 | 7 | - | 1 | 36 |
Kypr | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Kyrgyzstán | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Libérie | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Libye | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 13 | - | - | 3 | 1 | - | 9 |
Mongolsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Myanmar | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
nezjištěna | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Nigérie | 28 | - | - | 9 | - | - | 19 |
Nikaragua | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Pákistán | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Palestina | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rumunsko | 474 | 163 | 48 | 119 | 3 | 22 | 120 |
Rusko | 362 | 2 | 5 | 31 | 2 | 12 | 310 |
Rwanda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Senegal | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Sierra Leone | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Somálsko | 24 | - | - | 7 | - | - | 17 |
Sovětský svaz (bývalý) | 175 | 9 | 22 | 37 | 1 | 7 | 99 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Srbsko a Černá hora (bývalé) | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Srí Lanka | 14 | - | - | 1 | - | - | 13 |
Súdán | 18 | - | - | 6 | - | - | 12 |
Sýrie | 21 | 1 | - | 5 | - | - | 15 |
Tádžikistán | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 |
Togo | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 23 | - | 2 | 1 | 1 | - | 19 |
Turkmenistán | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 |
Ukrajina | 133 | - | 3 | 42 | 4 | 7 | 77 |
Uzbekistán | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Vietnam | 164 | 4 | 4 | 96 | 3 | 2 | 56 |
Zair (bývalý) | 33 | - | 4 | 10 | - | - | 19 |
Celkem | 3239 | 214 | 123 | 783 | 26 | 94 | 2002 |
Terminologická nejednotnost záhlaví sloupců vyplývá z faktu, že některé instituty zakotvoval pouze zákon č.498/1990 Sb., o uprchlících, další naopak aktuálně platný zákon č.325/1999 Sb. |