Mezinárodní ochrana

Odbor azylové a migrační politiky
V Praze dne 16. 3. 2007
Stav k 28. 2. 2007

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu podle roků a měsíců zahájení řízení
Červenec 1990 - únor 2007

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006> 2007 Celkem
leden   395 138 30 172 55 57 212 219 602 593 1228 1334 686 552 346 262 153 7 034
únor   330 39 45 125 65 125 191 175 430 384 1228 679 704 588 297 235 130 5 770
březen   233 45 65 97 201 138 201 144 583 514 1635 726 588 988 307 263   6 728
duben   165 61 71 100 147 118 193 127 569 557 1539 762 1187 603 280 218   6 697
květen   248 39 141 80 211 89 114 96 604 545 1600 604 964 420 261 246   6 262
červen   235 64 101 64 150 187 115 119 537 942 1698 525 899 317 312 286   6 551
červenec 1 104 95 169 121 89 372 185 142 611 666 1614 580 925 354 330 292   6 650
srpen 231 137 67 198 95 118 332 151 273 581 691 1780 579 1167 300 489 426   7 615
září 146 77 82 814 90 155 171 168 252 699 749 1497 610 965 282 432 193   7 382
říjen 355 80 76 334 70 69 198 119 792 551 919 1498 773 1557 378 348 235   8 352
listopad 432 122 70 129 65 73 226 210 711 726 1232 1355 630 997 370 348 208   7 904
prosinec 437 100 65 110 108 84 198 250 1035 727 996 1422 682 761 307 271 152   7 705
Celkem 1 602 2 226 841 2 207 1 187 1 417 2 211 2 109 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 283 84 650

 

Počet žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR 1990 - 28.2.2007

 

Nejčastější státní příslušnosti žadatelů v roce 2007 (k 28.2.)