Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Bělorusko | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 |
bez státní příslušnosti | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
Čína | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Eritrea | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Filipíny | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
Indie | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Írán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kuba | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Kyrgyzstán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
Mongolsko | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Nigérie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pákistán | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Rusko | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 |
Srí Lanka | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Švédsko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Turecko | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
Ukrajina | 13 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 | - | 29 |
Uzbekistán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Vietnam | 4 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Celkem | 69 | 54 | 11 | 5 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 4 | 172 |
% | 40,1% | 31,4% | 6,4% | 2,9% | 2,9% | 0,0% | 3,5% | 5,8% | 4,7% | 2,3% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); | |||||||||||
ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |