Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Arménie | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Bělorusko | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
bez státní příslušnosti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Čína | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Gruzie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Irák | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Írán | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kamerun | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kuba | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Kyrgyzstán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Makedonie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Moldavsko | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Mongolsko | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Nigérie | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 7 |
Pákistán | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Srbsko | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 |
Srí Lanka | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sýrie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Ukrajina | 13 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 |
Uzbekistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Vietnam | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
Celkem | 78 | 25 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 142 |
% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | 54,9% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |