Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.12.2007 | Počet nových kasač. stížností MV ČR | Zamítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Odmítnutí kasač. stížnosti MV ČR | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení krajskému soudu | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet účastníků řízení k 31.12.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumunsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Evropa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arménie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 |
Srí Lanka | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Asie | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Somálsko | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Afrika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
bez státní příslušnosti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Celkem | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 19 |
Státní příslušnost | Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku k 1.12.2007* | Počet podaných žalob | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Počet cizinců s žalobou bez odkl.účinku k 31.12.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Bulharsko | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Rusko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slovensko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Švédsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Evropa | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Indie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Pákistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sýrie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Asie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Guinea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigérie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Afrika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
bez státní příslušnosti | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Celkem | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Cizinci mohou podat žalobu ke krajskému soudu proti rozhodnutí o zastavení řízení podle §25 a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle §16 odst. 1 písm. e) a f) zákona o azylu; tyto žaloby jsou bez odkladného účinku | |||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||
* Počet cizinců s žalobou bez odkl. účinku = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci a nezahrnuje osoby, jimž byl v průběhu sledovaného období přiznán odkladný účinek |