Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.12.2007* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí** | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 31.12.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 48 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 58 |
Jugoslávie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Moldavsko | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 20 |
Rumunsko | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Rusko | 106 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 109 |
Slovensko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Srbsko | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Ukrajina | 285 | 15 | - | 10 | 3 | 2 | - | 15 | 9 | 5 | 291 |
Evropa | 489 | 29 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 5 | 508 |
Afghánistán | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
Arménie | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 40 |
Ázerbajdžán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bangladéš | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Čína | 45 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 44 |
Gruzie | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
Indie | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Irák | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Írán | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Izrael | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jordánsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 132 | 8 | 5 | - | 4 | - | 1 | 5 | - | - | 145 |
Kyrgyzstán | 58 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 57 |
Mongolsko | 131 | 8 | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | 138 |
Myanmar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Nepál | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pákistán | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Srí Lanka | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Sýrie | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Thajsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Turecko | 69 | 68 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 135 |
Turkmenistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Uzbekistán | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Vietnam | 57 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 62 |
Asie | 679 | 111 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 14 | 12 | 781 |
Peru | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Amerika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alžírsko | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Angola | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Burkina Faso | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Egypt | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Guinea | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Kamerun | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 10 |
Maroko | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nigérie | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 34 |
Pobřeží slonoviny | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
Senegal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sierra Leone | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Somálsko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Súdán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Togo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tunisko | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zimbabwe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 109 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 117 |
bez státní příslušnosti | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 |
nezjištěna | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Celkem | 1 301 | 152 | 5 | 18 | 11 | 10 | 2 | 41 | 28 | 22 | 1 430 |
KS= Krajský soud | |||||||||||
NSS = Nejvyšší správní soud | |||||||||||
Žadatelé o mezinárodní ochranu mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby) | |||||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||||
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci. |