Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bělorusko | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
bez státní příslušnosti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Bulharsko | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ghana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kuba | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kyrgyzstán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Mongolsko | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 |
Nigérie | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Slovensko | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Srbsko | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Sýrie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 6 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
Ukrajina | 16 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 25 |
Vietnam | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
Celkem | 85 | 90 | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 203 |
% | 41,9% | 44,3% | 3,4% | 2,0% | 0,0% | 2,5% | 3,0% | 1,0% | 2,0% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |