Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Arménie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Bělorusko | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 15 |
bez státní příslušnosti | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Čína | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Gruzie | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
Indie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Irák | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Kuba | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kyrgyzstán | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Moldavsko | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mongolsko | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Pákistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rusko | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
Somálsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srí Lanka | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Sýrie | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Turecko | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Ukrajina | 13 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 22 |
Uzbekistán | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 12 |
Vietnam | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
Celkem | 66 | 22 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 138 |
% | 47,8% | 15,9% | 10,1% | 0,7% | 4,3% | 2,9% | 1,4% | 6,5% | 10,1% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |