Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Arménie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bangladéš | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Bělorusko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
bez státní příslušnosti | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Burkina Faso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 1 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
Guinea | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 |
Irák | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Írán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Kongo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Konžská dem. rep. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
Kuba | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kyrgyzstán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Moldavsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mongolsko | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Nigérie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pákistán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Rusko | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
Sierra Leone | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slovensko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Somálsko | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Turecko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Turkmenistán | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 19 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 |
Vietnam | 5 | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | 16 |
Celkem | 77 | 17 | - | 12 | 9 | - | 8 | 1 | 4 | 2 | 130 |
% ze všech žádostí | 59,2% | 13,1% | 0,0% | 9,2% | 6,9% | 0,0% | 6,2% | 0,8% | 3,1% | 1,5% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |