Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Arménie | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Bělorusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Čína | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Gruzie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Indie | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Irák | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Kamerun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kuba | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
Mongolsko | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Myanmar | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
nezjištěna | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigérie | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Rusko | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
Srbsko | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Srí Lanka | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Sýrie | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Turecko | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 |
Ukrajina | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Vietnam | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
Celkem | 81 | 58 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 151 |
% | 53,6% | 38,4% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,0% | 1,3% | 0,7% | 3,3% | |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |