Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 9 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 20 |
Albánie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alžírsko | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 |
Angola | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
Arménie | 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
Ázerbajdžán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Bangladéš | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
Bělorusko | 112 | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 130 |
bez státní příslušnosti | 22 | 33 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 65 |
Bulharsko | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Burkina Faso | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Čína | 12 | 21 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 38 |
Egypt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eritrea | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Etiopie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Filipíny | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Gambie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Gruzie | 22 | 10 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | 45 |
Guinea | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Indie | 5 | 7 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 19 |
Irák | 31 | 10 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 49 |
Írán | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Izrael | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kamerun | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Kazachstán | 12 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 12 | 30 |
Kongo | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
Konžská dem. rep. | 18 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 26 |
Kuba | 27 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Kyrgyzstán | 57 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 63 |
Makedonie | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 |
Mali | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Maroko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Moldavsko | 19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Mongolsko | 144 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 160 |
Myanmar | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
nezjištěna | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigérie | 56 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 69 |
Pákistán | 9 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 |
Peru | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Pobřeží slonoviny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Rusko | 81 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 99 |
Senegal | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sierra Leone | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Slovensko | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Somálsko | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Srbsko | 26 | 1 | 3 | 2 | - | - | 16 | - | - | 48 |
Srí Lanka | - | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | 38 |
Súdán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sýrie | 4 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
Švédsko | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Thajsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Tunisko | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Turecko | 13 | 194 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 213 |
Turkmenistán | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 197 | - | 26 | 9 | 10 | 23 | 5 | 19 | 4 | 293 |
Uzbekistán | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 25 |
Vietnam | 43 | - | 32 | 3 | 10 | 10 | - | 2 | - | 100 |
Zambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Celkem | 1045 | 453 | 96 | 44 | 35 | 70 | 36 | 45 | 52 | 1877 |
% | 55,7% | 24,1% | 5,1% | 2,3% | 1,9% | 3,7% | 1,9% | 2,4% | 2,8% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |