Mezinárodní ochrana

Odbor azylové a migrační politiky
V Praze dne 8. 8. 2007
Stav k 30. 6. 2007

Počet dublinských případů
za období květen 2004 - červen 2007

Rok 2004 2005 2006 2007
Měsíc
leden   128 136 139
únor   126 125 73
březen   115 120 79
duben   97 62 64
květen 60 71 111 89
červen 83 67 71 84
červenec 101 79 80  
srpen 94 79 82  
září 61 79 104  
říjen 101 77 80  
listopad 117 120 105  
prosinec 119 130 73  
Celkem 736 1168 1149 528
Celkový počet dublinských případů 3581

 

Počet dublinských případů za období květen 2004 - červen 2007