Státní příslušnost | Azyl udělen | Azyl odejmut | Pozbyl azylu | Azyl zanikl - udělení st. obč. ČR |
Azyl zanikl - úmrtí nebo prohl. za mrtvého |
Azyl zanikl - vzdání se azylu | Aktuálně platný azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 280 | 7 | 3 | 27 | 1 | 5 | 237 |
Albánie | 46 | - | 14 | 18 | - | 2 | 12 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | 33 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 22 |
Arménie | 196 | - | - | 111 | 4 | - | 81 |
Ázerbajdžán | 37 | - | - | 12 | - | - | 25 |
Bělorusko | 278 | 2 | - | 33 | 1 | 4 | 238 |
bez státní příslušnosti | 59 | - | - | 21 | - | - | 38 |
Bosna a Hercegovina | 48 | - | - | 32 | - | 5 | 11 |
Bulharsko | 73 | 20 | 3 | 16 | 1 | 8 | 25 |
Burundi | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čad | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Džibutsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Etiopie | 15 | - | 1 | 3 | - | - | 11 |
Gambie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ghana | 23 | - | - | 5 | - | - | 18 |
Gruzie | 45 | 2 | - | 20 | 1 | 1 | 21 |
Guinea | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Chorvatsko | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Indie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 123 | - | 1 | 20 | - | 2 | 100 |
Írán | 46 | - | 2 | 12 | - | 2 | 30 |
Jihoafrická republika | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Jordánsko | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Jugoslávie | 40 | - | - | 17 | 1 | - | 22 |
Jugoslávie (bývalá) | 53 | 3 | - | 14 | - | 4 | 32 |
Kambodža | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 77 | - | - | 3 | - | - | 74 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 26 | - | - | 9 | - | - | 17 |
Kuba | 54 | - | 10 | 7 | - | 1 | 36 |
Kypr | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Kyrgyzstán | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
Libérie | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Libye | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 12 | - | - | 3 | 1 | - | 8 |
Mongolsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Myanmar | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
nezjištěna | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Nigérie | 28 | - | - | 9 | - | - | 19 |
Nikaragua | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Pákistán | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Palestina | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rumunsko | 474 | 162 | 48 | 117 | 3 | 22 | 122 |
Rusko | 347 | 1 | 5 | 29 | 2 | 8 | 302 |
Rwanda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Senegal | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Sierra Leone | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Somálsko | 23 | - | - | 7 | - | - | 16 |
Sovětský svaz (bývalý) | 175 | 9 | 22 | 37 | 1 | 7 | 99 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Srbsko a Černá hora (-ex) | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Srí Lanka | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
Súdán | 16 | - | - | 6 | - | - | 10 |
Sýrie | 21 | 1 | - | 5 | - | - | 15 |
Tádžikistán | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 |
Togo | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | 18 |
Turkmenistán | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 |
Ukrajina | 129 | - | 3 | 41 | 4 | 7 | 74 |
Uzbekistán | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Vietnam | 164 | 4 | 4 | 96 | 3 | 2 | 55 |
Zair (bývalý) | 33 | - | 4 | 10 | - | - | 19 |
Celkem | 3166 | 212 | 123 | 764 | 25 | 88 | 1954 |
Terminologická nejednotnost záhlaví sloupců vyplývá z faktu, že některé instituty zakotvoval pouze zákon č.498/1990 Sb., o uprchlících, další naopak aktuálně platný zákon č.325/1999 Sb. |