Státní příslušnost | Azyl udělen | Azyl odejmut | Pozbyl azylu | Azyl zanikl - udělení st.obč. ČR |
Azyl zanikl - úmrtí nebo prohl. za mrtvého |
Azyl zanikl - vzdání se azylu |
Aktuálně platný azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 280 | 7 | 3 | 27 | 1 | 5 | 237 |
Albánie | 46 | - | 14 | 18 | - | 2 | 12 |
Alžírsko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Angola | 32 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 21 |
Arménie | 196 | - | - | 111 | 4 | - | 81 |
Ázerbajdžán | 37 | - | - | 12 | - | - | 25 |
Bělorusko | 276 | 2 | - | 33 | 1 | 3 | 237 |
bez státní příslušnosti | 57 | - | - | 21 | - | - | 36 |
Bosna a Hercegovina | 48 | - | - | 32 | - | 5 | 11 |
Bulharsko | 73 | 20 | 3 | 16 | 1 | 8 | 25 |
Burundi | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čad | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Džibutsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Etiopie | 14 | - | 1 | 3 | - | - | 10 |
Gambie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ghana | 23 | - | - | 5 | - | - | 18 |
Gruzie | 45 | 2 | - | 20 | 1 | 1 | 21 |
Guinea | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Chorvatsko | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Indie | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Irák | 119 | - | 1 | 20 | - | 2 | 96 |
Írán | 46 | - | 2 | 12 | - | 2 | 30 |
Jihoafrická republika | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Jordánsko | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Jugoslávie (bývalá) | 93 | 2 | - | 31 | 1 | 4 | 55 |
Kambodža | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Kamerun | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 76 | - | - | 3 | - | - | 73 |
Kongo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Konžská dem. rep. | 26 | - | - | 9 | - | - | 17 |
Kuba | 44 | - | 10 | 7 | - | 1 | 26 |
Kypr | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Kyrgyzstán | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
Libérie | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Libye | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 12 | - | - | 3 | 1 | - | 8 |
Mongolsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Myanmar | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
nezjištěna | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Nigérie | 28 | - | - | 9 | - | - | 19 |
Nikaragua | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Pákistán | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Palestina | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rumunsko | 474 | 160 | 48 | 117 | 3 | 22 | 124 |
Rusko | 338 | 2 | 5 | 29 | 2 | 8 | 292 |
Rwanda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Senegal | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Sierra Leone | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Somálsko | 21 | - | - | 7 | - | - | 14 |
Sovětský svaz (bývalý) | 175 | 9 | 22 | 37 | 1 | 7 | 99 |
Srbsko | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Srbsko a Černá hora (-ex) | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Srí Lanka | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Súdán | 16 | - | - | 6 | - | - | 10 |
Sýrie | 20 | 1 | - | 5 | - | - | 14 |
Tádžikistán | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 |
Togo | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Tunisko | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | 18 |
Turkmenistán | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 |
Ukrajina | 126 | - | 3 | 40 | 4 | 7 | 72 |
Uzbekistán | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Vietnam | 164 | 3 | 4 | 96 | 3 | 2 | 56 |
Zair (bývalý) | 33 | - | 4 | 10 | - | - | 19 |
Celkem | 3129 | 209 | 123 | 763 | 25 | 87 | 1922 |
Terminologická nejednotnost záhlaví sloupců vyplývá z faktu, že některé instituty zakotvoval pouze zákon č.498/1990 Sb., o uprchlících, další naopak aktuálně platný zákon č.325/1999 Sb. |