Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.2.2007* | Počet podaných žalob | Věc vrácena KS z NSS | Zamítnutí žaloby | Odmítnutí žaloby | Řízení zastaveno | Věc vrácena k řízení OAMP | Počet rozhodnutí celkem | Předaná rozhodnutí | Podána kasační stížnost NSS | Počet účastníků řízení k 28.2.2007* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 26 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 27 |
Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bulharsko | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
Jugoslávie (-ex) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Litva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Makedonie | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
Moldavsko | 27 | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 26 |
Rumunsko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Rusko | 98 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 4 | 92 |
Slovensko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
Srbsko | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
Srbsko a Černá hora (-ex) | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Ukrajina | 488 | 19 | - | 23 | 3 | 13 | - | 39 | 14 | 14 | 492 |
Evropa | 682 | 23 | 0 | 31 | 5 | 21 | 0 | 57 | 26 | 21 | 677 |
Afghánistán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Arménie | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 39 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bangladéš | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
Čína | 79 | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 8 | 5 | 2 | 77 |
Gruzie | 30 | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 33 |
Indie | 22 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 23 |
Irák | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Írán | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Izrael | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Kazachstán | 44 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1 | 41 |
Kyrgyzstán | 42 | 10 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | 51 |
Libanon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mongolsko | 70 | 14 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 82 |
Pákistán | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Palestina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srí Lanka | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
Sýrie | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 11 |
Thajsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turecko | 31 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 32 |
Uzbekistán | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Vietnam | 84 | 7 | - | 8 | - | 2 | - | 10 | 7 | 7 | 84 |
Asie | 509 | 49 | 0 | 21 | 2 | 18 | 2 | 43 | 26 | 15 | 531 |
Alžírsko | 25 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 26 |
Angola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Egypt | 100 | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 6 | 2 | 94 |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Guinea | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Kamerun | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Kongo | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Konžská dem. rep. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Libye | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Mali | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Maroko | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nigérie | 62 | 10 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 1 | - | 71 |
Pobřeží slonoviny | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
Senegal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Sierra Leone | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Súdán | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
Togo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tunisko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Zambie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 262 | 19 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 34 | 10 | 4 | 270 |
nezjištěna | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
bez státní příslušn. | 45 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 2 | - | 51 |
Celkem | 1 506 | 99 | 0 | 56 | 7 | 73 | 3 | 139 | 64 | 40 | 1 537 |
KS= Krajský soud | |||||||||||
NSS = Nejvyšší správní soud | |||||||||||
Žadatelé o mezinárodní ochranu mohou podat proti rozhodnutí OAMP žalobu k nezávislé odvolací instanci, kterou je od 1.1.2003 příslušný krajský soud (podle místa pobytu žadatele v době podání žaloby) | |||||||||||
(1) = Krajský soud v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, HK-pobočka Pardubice, UL-pobočka Liberec, Městský soud v Praze | |||||||||||
* Počet účastníků řízení = zahrnuje osoby, o jejichž žalobách krajské soudy dosud nerozhodly nebo rozhodnutí nenabyla právní moci. |