Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem | ||
Angola | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Bělorusko | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | ||
bez státní příslušnosti | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | ||
Čína | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
Gambie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Gruzie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Guinea | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Indie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Irák | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Kamerun | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Kazachstán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Konžská dem. rep. | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | ||
Kuba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Kyrgyzstán | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
Mali | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Moldavsko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Mongolsko | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
Nigérie | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | ||
Rusko | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | ||
Somálsko | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Srbsko | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
Turecko | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
Ukrajina | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | ||
Uzbekistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Vietnam | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | ||
Zambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Celkem | 104 | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 153 | ||
% ze všech žádostí | 68,0% | 13,1% | 5,9% | 3,9% | 0,7% | 0,0% | 5,2% | 0,0% | 0,7% | 2,6% | 100% | ||
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění) |