Udělené atesty
Novelizace zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., zavedla přesné vymezení předmětu atestace.
- Udělené atesty v roce 2023
- Udělené atesty v roce 2022
- Udělené atesty v roce 2021
- Udělené atesty v roce 2020
- Udělené atesty v roce 2019
- Udělené atesty v roce 2018
- Udělené atesty v roce 2017
- Udělené atesty v roce 2016
- Udělené atesty v roce 2015
- Udělené atesty v roce 2014
- Udělené atesty v roce 2013
- Udělené atesty v roce 2012
- Udělené atesty v roce 2011
- Udělené atesty v roce 2010
- Udělené atesty v roce 2009
- Udělené atesty v roce 2008
- Udělené atesty v roce 2007
Udělené atesty v roce 2023
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2023
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Městská část Praha 3 | 15.09.2021 | 18.08.2026 | TAYLLORCOX s. r. o. | DŘ 835 (pdf, 45 kB) |
Ministerstvo obrany | 30.09.2020 | 29.09.2025 | TAYLLORCOX s. r. o. | DŘ 834 (pdf, 43 kB) |
Správa základních registrů | 30.09.2019 | 29.09.2019 | TAYLLORCOX s. r. o. | DŘ 832 (pdf, 43 kB) |
Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní
Žadatel o atestaci | Název ISVS |
Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko |
Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|---|
Správa základních registrů | Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA | 30.09.2019 | 29.09.2019 | TAYLLORCOX s. r. o. | RR 833 (pdf, 44 kB) |
Související informace:
-
Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
-
Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
-
Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
-
Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.
Udělené atesty v roce 2022
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2022
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Město Letohrad | 07.09.2022 | 15.08.2027 | Equica, a. s. | DŘ 831 (pdf, 32 kB) |
Město Břeclav | 08.08.2022 | 26.07.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 830 (pdf, 35 kB) |
Město Frýdlant nad Ostravicí | 01.08.2022 | 15.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 829 (pdf, 33 kB) |
Liberecký kraj | 20.07.2022 | 09.01.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 828 (pdf, 35 kB) |
Město Vyšší Brod | 18.07.2022 | 01.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 827 (pdf, 33 kB) |
Město Týnec nad Labem | 14.07.2022 | 21.02.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 826 (pdf, 34 kB) |
Město Železný Brod | 16.07.2022 | 14.07.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 825 (pdf, 34 kB) |
Město Prostějov | 15.07.2022 | 01.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 824 (pdf, 33 kB) |
Město Kopidlno | 13.07.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 823 (pdf, 33 kB) |
Město Jevíčko | 14.07.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 822 (pdf, 32 kB) |
Město Humpolec | 30.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 821 (pdf, 32 kB) |
Město Náchod | 29.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 820 (pdf, 32 kB) |
Město Vlašim | 28.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 819 (pdf, 32 kB) |
Město Trutnov | 28.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 818 (pdf, 32 kB) |
Město Boskovice | 16.06.2022 | 08.06.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 817 (pdf, 34 kB) |
Město Příbram | 13.06.2022 | 01.05.2026 | Equica, a. s. | DŘ 816 (pdf, 32 kB) |
Město Velvary | 07.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 815 (pdf, 32 kB) |
Město Nové Město pod Smrkem | 06.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 814 (pdf, 33 kB) |
Město Rokytnice v Orlických horách | 03.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 813 (pdf, 33 kB) |
Jihočeský kraj | 30.05.2022 | 30.05.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 812 (pdf, 34 kB) |
Město Planá | 20.05.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 811 (pdf, 33 kB) |
Město Rakovník | 19.05.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 810 (pdf, 32 kB) |
Město Kralovice | 05.04.2022 | 31.03.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 809 (pdf, 34 kB) |
Město Uherský Brod | 13.05.2022 | 01.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 808 (pdf, 33 kb) |
Město Libochovice | 11.04.2022 | 15.03.2027 | Equica, a. s. | DŘ 807 (pdf, 32 kB) |
Město Kralovice | 05.04.2022 | 31.03.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 806 (pdf, 34 kB) |
Město Hrotovice | 25.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 805 (pdf, 32 kB) |
Město Chrastava | 28.02.2022 | 15.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 804 (pdf, 32 kB) |
Město Jaroměřice nad Rokytnou | 24.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 803 (pdf, 33 kB) |
Město Sedlčany | 23.02.2022 | 15.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 802 (pdf, 33 kB) |
Městská část Praha 4 | 22.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 801 (pdf, 32 kB) |
Město Bílina | 14.02.2022 | 01.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 800 (pdf, 32 kB) |
Město Rokycany | 30.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 799 (pdf, 32 kB) |
Město Pacov | 31.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 798 (pdf, 33 kB) |
Statutární město Jihlava | 31.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 797 (pdf, 32 kB) |
Město Rumburk | 30.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 796 (pdf, 32 kB) |
Město Rosice | 31.12.2021 | 15.10.2023 | Equica, a. s. | DŘ 795 (pdf, 33 kB) |
Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní
Žadatel o atestaci | Název ISVS |
Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko |
Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Související informace:
-
Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
-
Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
-
Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
-
Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.
Udělené atesty v roce 2021
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2021
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Město Dobříš | 09.12.2021 | 15.11.2026 | Equica, a. s. | DŘ 794 (pdf, 32 kB) |
Statutární město Ostrava | 14.12.2021 | 01.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 793 (pdf, 33 kB) |
Město Český Dub | 15.12.2021 | 01.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 792 (pdf, 32 kB) |
Město Bystřice pod Hostýnem | 11.11.2021 | 31.12.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 791 (pdf, 34 kB) |
Město Hranice | 15.11.2021 | 10.11.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 790 (pdf, 34 kB) |
Městská část Praha-Řeporyje | 26.11.2021 | 31.12.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 789 (pdf, 34 kB) |
Město Hlinsko | 17.12.2021 | 13.12.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 788 (pdf, 34 kB) |
Město Benátky nad Jizerou | 19.12.2021 | 15.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 787 (pdf, 33 kB) |
Město Chotěboř | 22.12.2021 | 01.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 786 (pdf, 33 kB) |
Město Hostinné | 20.12.2021 | 15.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 785 (pdf, 32 kB) |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 30.12.2021 | 01.12.2026 | Equica, a. s. | DŘ 784 (pdf, 33 kB) |
Statutární město Děčín | 31.12.2021 | 15.10.2023 | Equica, a. s. | DŘ 783 (pdf, 33 kB) |
Plzeňský kraj | 13.12.2021 | DD.11.2026 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 782 (pdf, 32 kB) |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 09.07.2021 | 06.2026 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 777 (pdf, 52 kB) |
Město Cheb | 27.10.2021 | 15.10.2026 | Equica, a. s. | DŘ 776 (pdf, 95 kB) |
Město Tábor | 15.10.2021 | 01.10.2026 | Equica, a. s. | DŘ 775 (pdf, 96 kB) |
Město Zábřeh | 14.10.2021 | 15.09.2026 | Equica, a. s. | DŘ 774 (pdf, 96 kB) |
Městská část Praha-Čakovice | 13.10.2021 | 15.09.2026 | Equica, a. s. | DŘ 773 (pdf, 96 kB) |
Město Kaplice | 21.09.2021 | 15.09.2026 | Equica, a. s. | DŘ 772 (pdf, 96 kB) |
Město Třebíč | 01.09.2021 | 15.08.2026 | Equica, a. s. | DŘ 771 (pdf, 95 kB) |
Státní ústav pro kontrolu léčiv | 20.08.2021 | 01.08.2023 | Equica, a. s. | DŘ 770 (pdf, 94 kB) |
Krajský úřad Pardubického kraje | 18.10.2021 | 22.09.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 769 (pdf, 97 kB) |
Město Žacléř | 04.11.2021 | 18.10.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 768 (pdf, 97 kB) |
Město Černošice | 01.11.2021 | 31.08.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 767 (pdf, 96 kB) |
Město Jeseník | 01.11.2021 | 31.08.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 766 (pdf, 97 kB) |
Město Choceň | 01.11.2021 | 31.08.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 765 (pdf, 97 kB) |
Město Ivančice | 01.11.2021 | 09.08.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 764 (pdf, 97 kB) |
Město Rokytnice nad Jizerou | 01.11.2021 | 26.07.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 763 (pdf, 98 kB) |
Město Nové Město nad Metují | 30.06.2021 | 15.06.2026 | Equica, a. s. | DŘ 762 (pdf, 33 kB) |
Město Vizovice | 01.07.2021 | 15.06.2026 | Equica, a. s. | DŘ 761 (pdf, 33 kB) |
Státní pozemkový úřad | 30.06.2021 | 15.06.2026 | Equica, a. s. | DŘ 760 (pdf, 33 kB) |
Městská část Praha 10 | 01.07.2021 | 15.06.2026 | Equica, a. s. | DŘ 759 (pdf, 33 kB) |
Město Šluknov | 16.06.2021 | 01.06.2026 | Equica, a. s. | DŘ 758 (pdf, 33 kB) |
Úřad vlády České republiky | 13.05.2021 | 30.06.2026 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 757 (pdf, 33 kB) |
Město Orlová | 23.04.2021 | 27.04.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 756 (pdf, 33 kB) |
Město Kdyně | 31.05.2021 | 15.05.2026 | Equica, a. s. | DŘ 755 (pdf, 33 kB) |
Město Chomutov | 01.06.2021 | 15.05.2026 | Equica, a. s. | DŘ 754 (pdf, 33 kB) |
Město Hořovice | 17.05.2021 | 15.05.2026 | Equica, a. s. | DŘ 753 (pdf, 33 kB) |
Město Toužim | 30.04.2021 | 15.04.2026 | Equica, a. s. | DŘ 752 (pdf, 33 kB) |
Město Broumov | 30.04.2021 | 15.04.2026 | Equica, a. s. | DŘ 751 (pdf, 33 kB) |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 01.11.2021 | 26.05.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 750 (pdf, 96 kB) |
Město Orlová | 23.04.2021 | 27.04.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 749 (pdf, 34 kB) |
Městská část Praha 15 | 21.05.2021 | 11.05.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 748 (pdf, 34 kB) |
Město Žďár nad Sázavou | 01.11.2021 | 30.06.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 747 (pdf, 97 kB) |
Město Kašperské Hory | 01.11.2021 | 30.06.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 746 (pdf, 97 kB) |
Město Šlapanice | 14.03.2021 | 10.03.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 745 (pdf, 34 kB) |
Město Jílové u Prahy | 31.03.2021 | 29.03.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 744 (pdf, 34 kB) |
Město Bor | 28.01.2021 | 12.01.2026 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 743 (pdf, 35 kB) |
Statutární město Karviná | 15.01.2021 | 15.12.2025 | Equica, a. s. | DŘ 742 (pdf, 32 kB) |
Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní
Žadatel o atestaci | Název ISVS |
Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko |
Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Související informace:
-
Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
-
Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
-
Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
-
Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.
Udělené atesty v roce 2020
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2020
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Statutární město Karlovy Vary | 10.12.2020 | 13.12.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 741 (pdf, 34 kB) |
Město Znojmo | 09.12.2020 | 30.11.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 740 (pdf, 34 kB) |
Město Chrast | 26.11.2020 | 18.11.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 739 (pdf, 34 kB) |
Město Bohumín | 25.11.2020 | 30.09.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 738 (pdf, 34 kB) |
Ministerstvo financí | 30.10.2020 | 27.07.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 737 (pdf, 34 kB) |
Město Nejdek | 02.10.2020 | 24.09.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 736 (pdf, 34 kB) |
Statutární město České Budějovice | 25.09.2020 | 17.09.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 735 (pdf, 34 kB) |
Město Lipník nad Bečvou | 13.03.2020 | 31.03.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 734 (pdf, 35 kB) |
Město Kostelec nad Orlicí | 26.10.2020 | 15.10.2025 | Equica, a. s. | DŘ 733 (pdf, 33 kB) |
Statutární město Frýdek-Místek | 30.09.2020 | 15.09.2025 | Equica, a. s. | DŘ 732 (pdf, 33 kB) |
Město Nový Bor | 17.12.2020 | 15.12.2025 | Equica, a. s. | DŘ 731 (pdf, 33 kB) |
Město Turnov | 30.09.2020 | 15.09.2025 | Equica, a. s. | DŘ 730 (pdf, 32 kB) |
Město Dobruška | 25.11.2020 | 15.11.2025 | Equica, a. s. | DŘ 729 (pdf, 32 kB) |
Město Havlíčkův Brod | 07.12.2020 | 15.11.2025 | Equica, a. s. | DŘ 728 (pdf, 33 kB) |
Město Velká Bíteš | 18.12.2020 | 15.12.2025 | Equica, a. s. | DŘ 727 (pdf, 33 kB) |
Město Uherské Hradiště | 30.11.2020 | 15.11.2025 | Equica, a. s. | DŘ 726 (pdf, 33 kB) |
Město Světlá nad Sázavou | 23.11.2020 | 15.11.2025 | Equica, a. s. | DŘ 725 (pdf, 33 kB) |
Město Postoloprty | 30.09.2020 | 15.09.2025 | Equica, a. s. | DŘ 724 (pdf, 33 kB) |
Město Valašské Meziříčí | 31.08.2020 | 15.08.2025 | Equica, a. s. | DŘ 723 (pdf, 32 kB) |
Statutární město Třinec | 31.08.2020 | 15.08.2025 | Equica, a. s. | DŘ 722 (pdf, 32 kB) |
Město Lanškroun | 14.08.2020 | 15.06.2025 | Equica, a. s. | DŘ 721 (pdf, 32 kB) |
Město Blatná | 16.02.2020 | 15.01.2025 | Equica, a. s. | DŘ 720 (pdf, 37 kB) |
Městská část Praha 8 | 18.06.2020 | 15.06.2025 | Equica, a. s. | DŘ 719 (pdf, 37 kB) |
Město Třemošnice | 17.06.2020 | 15.06.2025 | Equica, a. s. | DŘ 718 (pdf, 37 kB) |
Městská část Praha 22 | 28.05.2020 | 29.04.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 717 (pdf, 38 kB) |
Město Horažďovice | 28.05.2020 | 31.05.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 716 (pdf, 39 kB) |
Město Lysá nad Labem | 20.05.2020 | 15.05.2025 | Equica, a. s. | DŘ 715 (pdf, 37 kB) |
Město Česká Skalice | 05.05.2020 | 30.04.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 714 (pdf, 39 kB) |
Město Nepomuk | 04.05.2019 | 30.04.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 713 (pdf, 38 kB) |
Městská část Praha 11 | 31.03.2020 | 15.03.2025 | Equica, a. s. | DŘ 712 (pdf, 37 kB) |
Česká republika - Národní archiv | 26.03.2020 | 01.02.2025 | Equica, a. s. | DŘ 711 (pdf, 37 kB) |
Město Velké Meziříčí | 20.03.2020 | 15.03.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 710 (pdf, 39 kB) |
Město Lipník nad Bečvou | 13.03.2020 | 31.03.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 709 (pdf, 39 kB) |
Město Rychnov nad Kněžnou | 01.03.2020 | 15.02.2025 | Equica, a. s. | DŘ 708 (pdf, 38 kB) |
Město Mohelnice | 27.02.2020 | 23.02.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 707 (pdf, 39 kB) |
Město Benešov nad Ploučnicí | 25.02.2020 | 16.02.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 706 (pdf, 39 kB) |
Městská část Praha 6 | 21.02.2020 | 30.11.2023 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 705 (pdf, 39 kB) |
Statutární město Jablonec nad Nisou | 18.02.2020 | 12.02.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 704 (pdf, 39 kB) |
Město Třemošná | 14.02.2020 | 13.02.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 703 (pdf, 38 kB) |
Město Duchcov | 07.02.2020 | 20.01.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 702 (pdf, 38 kB) |
Statutární město Přerov | 28.01.2020 | 15.01.2025 | Equica, a. s. | DŘ 701 (pdf, 37 kB) |
Město Chvaletice | 10.01.2020 | 05.01.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 700 (pdf, 38 kB) |
Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní
Žadatel o atestaci | Název ISVS |
Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko |
Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo vnitra | Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní | 05.06.2020 | 15.04.2025 | Equica, a. s. | RR 031 (pdf, 36 kB) |
Česká republika - Národní archiv | Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní | 26.03.2020 | 01.02.2025 | Equica, a. s. | RR 030 (pdf, 37 kB) |
-
Související informace:
-
Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
-
Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
-
Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
-
Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.
Udělené atesty v roce 2019
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2019
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu | Další zkouška | Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Český úřad zeměměřický a katastrální | 19.08.2019 | DD.07.2022 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 781 (pdf, 31 kB) |
Statutární město Hradec Králové | 29.07.2019 | DD.07.2024 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 780 (pdf, 32 kB) |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 18.07.2019 | DD.05.2022 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 779 (pdf, 33 kB) |
Město Moravská Třebová | 18.07.2019 | DD.06.2024 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 778 (pdf, 33 kB) |
Město Rokytnice nad Jizerou | 10.10.2019 | 07.08.2024 | Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | DŘ 763 (pdf, 32 kB) |
Město Týnec nad Sázavou | 23.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 699 (pdf, 189 kB) |
Město Louny | 21.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 698 (pdf, 190 kB) |
Město Mšeno | 20.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 697 (pdf, 188 kB) |
Město Loket | 19.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 696 (pdf, 188 kB) |
Město Doksy | 19.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 695 (pdf, 190 kB) |
Město Starý Plzenec | 19.12.2019 | 31.12.2024 | Relsie, spol. s r. o. | DŘ 694 (pdf, 191 kB) |
Město České Velenice | 18.12.2019 | 31.12.2024 | Relsie, spol. s r. o. | DŘ 693 (pdf, 191 kB) |
Město Příbor | 17.12.2019 | 31.12.2024 | Relsie, spol. s r. o. | DŘ 692 (pdf, 192 kB) |
Město Šumperk | 18.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 691 (pdf, 189 kB) |
Město Litoměřice | 17.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 690 (pdf, 190 kB) |
Město Vyškov | 16.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 689 (pdf, 189 kB) |
Město Kojetín | 22.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 688 (pdf, 190 kB) |
Město Brumov-Bylnice | 15.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 687 (pdf, 191 kB) |
Město Mělník | 15.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 686 (pdf, 189 kB) |
Město Blovice | 15.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 685 (pdf, 191 kB) |
Město Hlučín | 15.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 684 (pdf, 190 kB) |
Město Ústí nad Labem | 13.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 683 (pdf, 190 kB) |
Město Holešov | 13.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 682 (pdf, 189 kB) |
Město Sokolov | 12.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 681 (pdf, 188 kB) |
Město Česká Lípa | 10.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 680 (pdf, 190 kB) |
Město Mikulov | 10.12.2019 | 01.12.2024 | Equica, a. s. | DŘ 679 (pdf, 189 kB) |
Město Benešov | 08.12.2019 | 15.11.2024 | Equica, a. s. | DŘ 678 (pdf, 189 kB) |
Město Pelhřimov | 04.12.2019 | 26.11.2024 | Relsie, spol. s r. o. | DŘ 677 (pdf, 191 kB) |
Město Mariánské Lázně | 30.11.2019 | 15.11.2024 | Equica, a. s. | DŘ 676 (pdf, 188 kB) |
Olomoucký kraj | 01.12.2019 | 15.11.2024 | Equica, a. s. | DŘ 675 (pdf, 188 kB) |
Město Poděbrady | 30.11.2019 | 15.11.2024 | Equica, a. s. | DŘ 674 (pdf, 189 kB) |
