Udělené atesty
Novelizace zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedená zákonem č. 81/2006 Sb., zavedla přesné vymezení předmětu atestace.
- Udělené atesty v roce 2023
- Udělené atesty v roce 2022
- Udělené atesty v roce 2021
- Udělené atesty v roce 2020
- Udělené atesty v roce 2019
- Udělené atesty v roce 2018
- Udělené atesty v roce 2017
- Udělené atesty v roce 2016
- Udělené atesty v roce 2015
- Udělené atesty v roce 2014
- Udělené atesty v roce 2013
- Udělené atesty v roce 2012
- Udělené atesty v roce 2011
- Udělené atesty v roce 2010
- Udělené atesty v roce 2009
- Udělené atesty v roce 2008
- Udělené atesty v roce 2007
Předmětem atestace podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy je:
-
dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace - souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
-
způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.
Rok 2022
Udělené atesty dlouhodobého řízení
Žadatel o atestaci | Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko | Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|
Město Letohrad | 07.09.2022 | 15.08.2027 | Equica, a. s. | DŘ 831 (pdf, 32 kB) |
Město Břeclav | 08.08.2022 | 26.07.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 830 (pdf, 35 kB) |
Město Frýdlant nad Ostravicí | 01.08.2022 | 15.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 829 (pdf, 33 kB) |
Liberecký kraj | 20.07.2022 | 09.01.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 828 (pdf, 35 kB) |
Město Vyšší Brod | 18.07.2022 | 01.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 827 (pdf, 33 kB) |
Město Týnec nad Labem | 14.07.2022 | 21.02.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 826 (pdf, 34 kB) |
Město Železný Brod | 16.07.2022 | 14.07.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 825 (pdf, 34 kB) |
Město Prostějov | 15.07.2022 | 01.07.2027 | Equica, a. s. | DŘ 824 (pdf, 33 kB) |
Město Kopidlno | 13.07.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 823 (pdf, 33 kB) |
Město Jevíčko | 14.07.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 822 (pdf, 32 kB) |
Město Humpolec | 30.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 821 (pdf, 32 kB) |
Město Náchod | 29.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 820 (pdf, 32 kB) |
Město Vlašim | 28.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 819 (pdf, 32 kB) |
Město Trutnov | 28.06.2022 | 15.06.2027 | Equica, a. s. | DŘ 818 (pdf, 32 kB) |
Město Boskovice | 16.06.2022 | 08.06.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 817 (pdf, 34 kB) |
Město Příbram | 13.06.2022 | 01.05.2026 | Equica, a. s. | DŘ 816 (pdf, 32 kB) |
Město Velvary | 07.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 815 (pdf, 32 kB) |
Město Nové Město pod Smrkem | 06.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 814 (pdf, 33 kB) |
Město Rokytnice v Orlických horách | 03.06.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 813 (pdf, 33 kB) |
Jihočeský kraj | 30.05.2022 | 30.05.2025 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 812 (pdf, 34 kB) |
Město Planá | 20.05.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 811 (pdf, 33 kB) |
Město Rakovník | 19.05.2022 | 15.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 810 (pdf, 32 kB) |
Město Kralovice | 05.04.2022 | 31.03.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 809 (pdf, 34 kB) |
Město Uherský Brod | 13.05.2022 | 01.05.2027 | Equica, a. s. | DŘ 808 (pdf, 33 kb) |
Město Libochovice | 11.04.2022 | 15.03.2027 | Equica, a. s. | DŘ 807 (pdf, 32 kB) |
Město Kralovice | 05.04.2022 | 31.03.2027 | Relsie spol. s r. o. | DŘ 806 (pdf, 34 kB) |
Město Hrotovice | 25.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 805 (pdf, 32 kB) |
Město Chrastava | 28.02.2022 | 15.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 804 (pdf, 32 kB) |
Město Jaroměřice nad Rokytnou | 24.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 803 (pdf, 33 kB) |
Město Sedlčany | 23.02.2022 | 15.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 802 (pdf, 33 kB) |
Městská část Praha 4 | 22.02.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 801 (pdf, 32 kB) |
Město Bílina | 14.02.2022 | 01.02.2027 | Equica, a. s. | DŘ 800 (pdf, 32 kB) |
Město Rokycany | 30.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 799 (pdf, 32 kB) |
Město Pacov | 31.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 798 (pdf, 33 kB) |
Statutární město Jihlava | 31.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 797 (pdf, 32 kB) |
Město Rumburk | 30.01.2022 | 15.01.2027 | Equica, a. s. | DŘ 796 (pdf, 32 kB) |
Město Rosice | 31.12.2021 | 15.10.2023 | Equica, a. s. | DŘ 795 (pdf, 33 kB) |
Udělené atesty způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní
Žadatel o atestaci | Název ISVS |
Vydání atestu |
Další zkouška |
Atestační středisko |
Informace o provedené atestaci |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Související informace:
-
Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
-
Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do 1. ledna 2009.
-
Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do 1. ledna 2010.
-
Pokud má orgán veřejné správy atest shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydaný do 1. ledna 2007, tak po dobu platnosti tohoto atestu je považován za atest dlouhodobého řízení. (To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu.) To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.