Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Arménie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 25 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 28 |
bez státní příslušnosti | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
Bulharsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Čína | 12 | - | - | 22 | - | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 45 |
Ghana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Gruzie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Honduras | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chile | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
Irák | 2 | 4 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Írán | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kyrgyzstán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Litva | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Lotyšsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maroko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
Mongolsko | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Nigérie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pobřeží slonoviny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Rusko | 797 | 1 | 237 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1040 |
Slovensko | 72 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 75 |
Ukrajina | 208 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 221 |
Uzbekistán | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Vietnam | 32 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 40 |
Celkem | 1212 | 8 | 238 | 45 | 6 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1553 |
% ze všech žádostí | 78% | 1% | 15% | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)