Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Arménie | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
Belgie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 28 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
bez státní příslušnosti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bulharsko | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 |
Čína | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 16 |
Etiopie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Guinea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Indie | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Irák | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 7 |
Kazachstán | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kyrgyzstán | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
Litva | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
Makedonie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Mongolsko | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
Nigérie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Palestina | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pobřeží slonoviny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Rumunsko | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
Rusko | 272 | - | 217 | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | 2 | 506 |
Slovensko | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 |
Srbsko a Černá hora | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Srí Lanka | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Ukrajina | 201 | - | - | 13 | - | 3 | 6 | 7 | - | - | 3 | 233 |
Vietnam | 20 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 30 |
Celkem | 670 | 1 | 223 | 33 | 12 | 16 | 13 | 12 | 4 | 2 | 11 | 997 |
% ze všech žádostí | 67% | 0% | 22% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)