Státní příslušnost | PřS Vyšní Lhoty | PřS Praha-Ruzyně | PřS Červený Újezd | ZZC Balková | ZZC Bělá | ZZC Poštorná | ZZC Velké Přílepy | ZZC Frýdek-Místek | věznice | nemocnice | privát | ostatní azylová zařízení | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 41 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 51 |
Albánie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alžírsko | 62 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 67 |
Arménie | 34 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 49 |
Ázerbajdžán | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Bangladéš | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Belgie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 263 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 281 |
Benin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
bez státní příslušnosti | 20 | 27 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 58 |
Bhútán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bolívie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bulharsko | 58 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 70 |
Čína | 134 | 2 | 2 | 363 | 15 | 140 | 158 | 35 | 2 | - | 1 | 2 | 854 |
Egypt | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ekvádor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Etiopie | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Filipíny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ghana | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Gruzie | 278 | 1 | 2 | 11 | 19 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 319 |
Guinea | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Guinea-Bissau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Honduras | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chile | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Indie | 26 | - | - | 89 | - | 12 | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - | 167 |
Irák | 21 | 19 | 1 | 9 | 16 | - | 2 | - | - | 36 | - | 1 | 105 |
Írán | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Izrael | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jemen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jordánsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jugoslávie | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Kamerun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 41 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 47 |
Kolumbie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Konžská dem.rep. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Kuba | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Kyrgyzstán | 76 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 |
Libanon | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Libérie | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Litva | 16 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 22 |
Lotyšsko | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Makedonie | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 |
Mali | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maroko | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Mauretánie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Moldavsko | 167 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | 192 |
Mongolsko | 64 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 81 |
Namibie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Německo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Nepál | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
nezjištěna | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Nigérie | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
Pákistán | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 11 |
Palestina | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pobřeží slonoviny | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 |
Polsko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
Rumunsko | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 52 |
Rusko | 4221 | 8 | 540 | 6 | 40 | 6 | 2 | - | 6 | - | 3 | 20 | 4852 |
Senegal | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
Slovensko | 1033 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 11 | 1055 |
Somálsko | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Srbsko a Černá hora | 9 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 18 |
Srí Lanka | 1 | - | - | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
Súdán | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sýrie | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
Tádžikistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Thajsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Tunisko | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Turecko | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 |
Turkmenistán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Uganda | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ukrajina | 1821 | - | 14 | 42 | 5 | 26 | 30 | 4 | 48 | 3 | 18 | 32 | 2043 |
Uzbekistán | 74 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Venezuela | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vietnam | 474 | - | 2 | 33 | 8 | 16 | 18 | 2 | 8 | - | 2 | 3 | 566 |
Celkem | 9177 | 86 | 573 | 596 | 116 | 242 | 268 | 54 | 95 | 40 | 45 | 108 | 11400 |
% ze všech žádostí | 81% | 1% | 5% | 5% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 100% |
PřS = přijímací středisko (azylové zařízení určené pro registraci nových žadatelů); ZZC = zařízení pro zajištění cizinců (zejména za účelem realizace správního vyhoštění)