Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | 15 | 60% | 10 | 40% | 25 | 26 | 51% | 51 |
Alžírsko | 65 | 97% | 2 | 3% | 67 | 0 | 0% | 67 |
Arménie | 26 | 76% | 8 | 24% | 34 | 15 | 31% | 49 |
Ázerbajdžán | 4 | 67% | 2 | 33% | 6 | 3 | 33% | 9 |
Bangladéš | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 |
Bělorusko | 193 | 76% | 62 | 24% | 255 | 26 | 9% | 281 |
bez státní přísl. | 38 | 86% | 6 | 14% | 44 | 14 | 24% | 58 |
Bulharsko | 35 | 53% | 31 | 47% | 66 | 4 | 6% | 70 |
Čína | 620 | 74% | 216 | 26% | 836 | 18 | 2% | 854 |
Ghana | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 1 | 14% | 7 |
Gruzie | 220 | 79% | 58 | 21% | 278 | 41 | 13% | 319 |
Indie | 159 | 100% | 0 | 0% | 159 | 8 | 5% | 167 |
Irák | 53 | 79% | 14 | 21% | 67 | 38 | 36% | 105 |
Írán | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 |
Kazachstán | 18 | 51% | 17 | 49% | 35 | 12 | 26% | 47 |
Kuba | 6 | 86% | 1 | 14% | 7 | 0 | 0% | 7 |
Kyrgyzstán | 40 | 61% | 26 | 39% | 66 | 14 | 18% | 80 |
Libanon | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 7 | 54% | 13 |
Litva | 16 | 73% | 6 | 27% | 22 | 0 | 0% | 22 |
Lotyšsko | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 1 | 13% | 8 |
Makedonie | 11 | 92% | 1 | 8% | 12 | 0 | 0% | 12 |
Maroko | 11 | 92% | 1 | 8% | 12 | 0 | 0% | 12 |
Moldavsko | 135 | 79% | 36 | 21% | 171 | 21 | 11% | 192 |
Mongolsko | 39 | 58% | 28 | 42% | 67 | 14 | 17% | 81 |
nezjištěna | 10 | 91% | 1 | 9% | 11 | 0 | 0% | 11 |
Nigérie | 35 | 97% | 1 | 3% | 36 | 2 | 5% | 38 |
Pákistán | 8 | 89% | 1 | 11% | 9 | 2 | 18% | 11 |
Pobřeží slonoviny | 23 | 92% | 2 | 8% | 25 | 0 | 0% | 25 |
Polsko | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 1 | 17% | 6 |
Rumunsko | 36 | 77% | 11 | 23% | 47 | 5 | 10% | 52 |
Rusko | 1321 | 52% | 1206 | 48% | 2527 | 2325 | 48% | 4852 |
Slovensko | 281 | 53% | 250 | 47% | 531 | 524 | 50% | 1055 |
Somálsko | 14 | 93% | 1 | 7% | 15 | 2 | 12% | 17 |
Srbsko a Černá hora | 13 | 93% | 1 | 7% | 14 | 4 | 22% | 18 |
Srí Lanka | 13 | 93% | 1 | 7% | 14 | 0 | 0% | 14 |
Sýrie | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 3 | 50% | 6 |
Tunisko | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 9 |
Turecko | 11 | 92% | 1 | 8% | 12 | 0 | 0% | 12 |
Ukrajina | 1233 | 64% | 684 | 36% | 1917 | 126 | 6% | 2043 |
Uzbekistán | 53 | 78% | 15 | 22% | 68 | 7 | 9% | 75 |
Vietnam | 377 | 69% | 167 | 31% | 544 | 22 | 4% | 566 |
Ostatní | 51 | 82% | 11 | 18% | 62 | 3 | 5% | 65 |
Celkem | 5228 | 64% | 2883 | 36% | 8111 | 3289 | 29% | 11400 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
---|---|---|---|
Afghánistán | - | 1 | 1 |
Bělorusko | - | 1 | 1 |
bez státní příslušnosti | - | 6 | 6 |
Čína | - | 21 | 21 |
Ghana | - | 1 | 1 |
Gruzie | 1 | 3 | 4 |
Indie | 1 | 16 | 17 |
Irák | 6 | 5 | 11 |
Kazachstán | - | 1 | 1 |
Konžská dem. republika | - | 1 | 1 |
Libérie | - | 1 | 1 |
Lotyšsko | - | 1 | 1 |
Moldavsko | - | 2 | 2 |
Mongolsko | - | 1 | 1 |
Rusko | 9 | 14 | 23 |
Slovensko | 3 | 12 | 15 |
Somálsko | - | 2 | 2 |
Srí Lanka | - | 1 | 1 |
Ukrajina | 3 | 5 | 8 |
Vietnam | - | 11 | 11 |
Celkem | 23 | 106 | 129 |