Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.12.2003* | Počet nových žádostí | Věc vrácena z vyšší instance | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Počet rozhodnutí celkem ** | Předaná rozhodnutí*** | Podána žaloba k soudu | Počet účastníků řízení k 31.12.2003* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albánie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Belgie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bělorusko | 278 | 21 | - | - | 27 | - | 10 | 37 | 52 | 31 | 248 |
Bulharsko | 16 | 5 | - | - | 7 | - | - | 7 | 9 | 9 | 12 |
Jugoslávie | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Litva | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
Lotyšsko | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
Makedonie | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Moldavsko | 108 | 23 | - | - | 10 | - | 13 | 23 | 37 | 50 | 97 |
Polsko | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Rumunsko | 9 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 4 | 10 |
Rusko | 1984 | 243 | 1 | - | 105 | - | 277 | 382 | 627 | 120 | 1598 |
Řecko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slovensko | 140 | 9 | - | - | 74 | - | 25 | 99 | 100 | 86 | 49 |
Srbsko a Černá hora | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ukrajina | 507 | 230 | 2 | - | 178 | - | 11 | 189 | 192 | 200 | 549 |
Evropa | 3074 | 542 | 7 | 0 | 411 | 0 | 337 | 748 | 1029 | 506 | 2597 |
Afghánistán | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 23 |
Arménie | 98 | 3 | - | 3 | 20 | - | - | 23 | 26 | 29 | 74 |
Ázerbajdžán | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Bangladéš | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
Čína | 142 | 39 | - | - | 22 | - | 20 | 42 | 44 | 18 | 138 |
Gruzie | 95 | 76 | - | - | 8 | - | 4 | 12 | 8 | 9 | 163 |
Indie | 24 | 9 | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 10 | 5 | 23 |
Irák | 57 | 9 | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 11 | 6 | 55 |
Írán | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Jemen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kazachstán | 56 | 1 | - | 3 | 14 | - | 1 | 18 | 15 | 14 | 44 |
Kyrgyzstán | 63 | 3 | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 2 | 60 |
Libanon | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mongolsko | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | 22 |
Myanmar | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Nepál | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Pákistán | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Palestina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Srí Lanka | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 |
Sýrie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Tádžikistán | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Turecko | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
Turkmenistán | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Uzbekistán | 32 | 5 | - | - | 8 | - | 3 | 11 | 8 | 6 | 29 |
Vietnam | 180 | 35 | - | - | 39 | - | 4 | 43 | 63 | 49 | 149 |
Asie | 855 | 189 | 1 | 7 | 123 | 0 | 48 | 178 | 200 | 146 | 844 |
Ekvádor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kuba | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
Amerika | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Alžírsko | 37 | 16 | - | - | 6 | - | 2 | 8 | 3 | 7 | 50 |
Angola | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Benin | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Etiopie | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 |
Gambie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ghana | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Guinea | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 |
Guinea-Bissau | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jihoafrická republika | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kamerun | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kongo | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 |
Konžská dem. rep. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 |
Libérie | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Libye | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Maroko | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
Namibie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nigérie | 39 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 |
Pobřeží slonoviny | 13 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 |
Senegal | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Somálsko | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Súdán | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Tunisko | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Uganda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 173 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 29 | 29 | 28 | 168 |
nezjištěna | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
bez státní příslušnosti | 26 | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 1 | 29 |
Celkem | 4 141 | 761 | 8 | 9 | 562 | 0 | 391 | 962 | 1 263 | 681 | 3 651 |
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno. Dále jsou zde zahrnuty osoby, kterým bylo prominuto zmeškání lhůty pro podání odvolání či kterým bylo předchozí rozhodnutí zrušeno a dosud nebylo vystaveno nové.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i rozhodnutí vydaná v autoremeduře, rozhodnutí o prominutí lhůty a některá další, v podstatě výjimečná, rozhodnutí. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v I.instanci.