Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.1.2003* | Doručení rozkladu na SRK | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Věc vrácena první instanci | Počet rozhodnutí celkem** | Předaná rozhodnutí*** | Počet účastníků řízení k 31.12.2003* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 27 | 2 | - | 22 | 3 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 |
Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bulharsko | 16 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 16 | - |
Jugoslávie | 44 | - | - | 30 | - | 4 | - | 34 | 27 | 17 |
Lotyšsko | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 5 | - |
Makedonie | 25 | - | - | 19 | - | 4 | 1 | 24 | 21 | 3 |
Moldavsko | 281 | 2 | - | 188 | - | 55 | 31 | 274 | 221 | 31 |
Polsko | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Rumunsko | 71 | - | - | 54 | - | 5 | 6 | 65 | 65 | - |
Rusko | 58 | - | - | 36 | - | 9 | 3 | 48 | 55 | 1 |
Slovensko | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Srbsko a Černá hora | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Ukrajina | 777 | 5 | - | 576 | 3 | 71 | 47 | 697 | 719 | 16 |
Evropa | 1318 | 9 | 0 | 941 | 6 | 150 | 91 | 1189 | 1166 | 71 |
Afghánistán | 20 | - | 16 | 4 | - | - | - | 20 | 20 | - |
Arménie | 114 | 1 | - | 94 | - | 7 | 9 | 110 | 99 | 7 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bangladéš | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Čína | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
Gruzie | 54 | - | - | 48 | - | 2 | 1 | 51 | 47 | 6 |
Írán | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Kazachstán | 26 | - | 3 | 19 | - | - | 4 | 26 | 22 | - |
Kyrgyzstán | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - |
Mongolsko | 53 | - | - | 48 | 1 | 1 | 1 | 51 | 52 | - |
Pákistán | 6 | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 |
Srí Lanka | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
Turecko | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Turkmenistán | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Uzbekistán | 8 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | - |
Vietnam | 144 | - | - | 106 | - | 5 | 3 | 114 | 140 | 1 |
Asie | 446 | 2 | 19 | 343 | 2 | 17 | 23 | 405 | 406 | 19 |
Peru | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Amerika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alžírsko | 16 | 1 | - | 12 | - | 4 | 1 | 17 | 14 | 2 |
Angola | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
Burkina Faso | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Burundi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Džibutsko | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Guinea | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
Konžská dem. rep. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Nigérie | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Pobřeží slonoviny | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
Senegal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Somálsko | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tunisko | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Afrika | 41 | 3 | 2 | 19 | 1 | 11 | 7 | 40 | 31 | 5 |
bez státní příslušnosti | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | - |
Celkem | 1813 | 14 | 21 | 1307 | 9 | 179 | 123 | 1641 | 1609 | 95 |
SRK = Sekretariát rozkladové komise ministra vnitra | ||||||||||
Rozklady podávali žadatelé o azyl proti rozhodnutí ministerstva vnitra pouze do 31.1.2002. Od 1.2.2002 se odvolávají proti rozhodnutí I. stupně k soudu. | ||||||||||
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno. | ||||||||||
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i méně častá rozhodnutí o zamítnutí rozkladu jako opožděného nebo nepřípustného a rozhodnutí zrušeno mimo odvolací řízení. Není prostým součtem předcházejících položek. | ||||||||||
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v II.instanci. |