Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
Arménie | 7 | 78% | 2 | 22% | 9 | 4 | 31% | 13 |
Belgie | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Bělorusko | 21 | 75% | 7 | 25% | 28 | 2 | 7% | 30 |
bez státní příslušnosti | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
Bulharsko | 4 | 50% | 4 | 50% | 8 | 3 | 27% | 11 |
Čína | 10 | 71% | 4 | 29% | 14 | 2 | 13% | 16 |
Etiopie | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Gruzie | 17 | 77% | 5 | 23% | 22 | 3 | 12% | 25 |
Guinea | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
Indie | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 |
Irák | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 2 | 29% | 7 |
Kazachstán | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 | 1 | 17% | 6 |
Kyrgyzstán | 5 | 45% | 6 | 55% | 11 | 2 | 15% | 13 |
Litva | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 0 | 0% | 4 |
Makedonie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Moldavsko | 4 | 50% | 4 | 50% | 8 | 1 | 11% | 9 |
Mongolsko | 2 | 29% | 5 | 71% | 7 | 0 | 0% | 7 |
Nigérie | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 1 | 33% | 3 |
Palestina | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Pobřeží slonoviny | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
Rumunsko | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 1 | 20% | 5 |
Rusko | 127 | 49% | 133 | 51% | 260 | 246 | 49% | 506 |
Slovensko | 14 | 42% | 19 | 58% | 33 | 23 | 41% | 56 |
Srbsko a Černá hora | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
Srí Lanka | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 | 0 | 0% | 3 |
Ukrajina | 139 | 62% | 86 | 38% | 225 | 8 | 3% | 233 |
Vietnam | 20 | 71% | 8 | 29% | 28 | 2 | 7% | 30 |
Celkem | 405 | 58% | 291 | 42% | 696 | 301 | 30% | 997 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
---|---|---|---|
Čína | - | 1 | 1 |
Irák | - | 1 | 1 |
Rusko | 2 | 3 | 5 |
Vietnam | - | 1 | 1 |