Státní příslušnost | Počet účastníků řízení k 1.11.2003* | Doručení rozkladu na SRK | Azyl udělen | Azyl neudělen | Azyl neudělen - překážka vycestování | Řízení zastaveno | Věc vrácena první instanci | Počet rozhodnutí celkem** | Předaná rozhodnutí*** | Počet účastníků řízení k 30.11.2003* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 | 5 |
Bosna a Hercegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jugoslávie | 28 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 3 | 24 |
Makedonie | 13 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 12 |
Moldavsko | 166 | - | - | 52 | - | 14 | 17 | 83 | 41 | 108 |
Polsko | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Rumunsko | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Rusko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Ukrajina | 79 | - | - | 19 | 2 | - | 1 | 22 | 41 | 37 |
Evropa | 307 | 0 | 0 | 85 | 5 | 16 | 20 | 126 | 90 | 197 |
Arménie | 35 | - | - | 7 | - | - | 3 | 10 | 17 | 15 |
Ázerbajdžán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Čína | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gruzie | 16 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 4 | 12 |
Írán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kazachstán | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - |
Mongolsko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pákistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Srí Lanka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Turecko | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Uzbekistán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Vietnam | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Asie | 78 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 19 | 37 | 38 |
Alžírsko | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Angola | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Etiopie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gambie | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Guinea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Nigérie | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
Pobřeží slonoviny | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Senegal | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Súdán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Afrika | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 |
bez státní příslušnosti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Celkem | 403 | 0 | 0 | 104 | 6 | 16 | 26 | 152 | 131 | 246 |
SRK = Sekretariát rozkladové komise ministra vnitra
Rozklady podávali žadatelé o azyl proti rozhodnutí ministerstva vnitra pouze do 31.1.2002. Od 1.2.2002 se odvolávají proti rozhodnutí I. stupně k soudu.
* Počet účastníků řízení = zahrnuje jak osoby, kterým nebylo dosud vystaveno rozhodnutí, tak ty kterým nebylo rozhodnutí předáno.
** Počet rozhodnutí celkem = zahrnuje i méně častá rozhodnutí o zamítnutí rozkladu jako opožděného nebo nepřípustného a rozhodnutí zrušeno mimo odvolací řízení. Není prostým součtem předcházejících položek.
***Počet předaných rozhodnutí = zahrnuje i starší rozhodnutí předaná žadateli během sledovaného období. Předáním rozhodnutí přestává být osoba účastníkem řízení o udělení azylu v II.instanci.