Státní příslušnost | Muži | %* | Ženy | %** | Celkem dospělí | Celkem děti (0-17 let) |
%*** | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžírsko | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 16 |
Arménie | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 |
Ázerbajdžán | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 |
Bangladéš | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
Bělorusko | 17 | 94% | 1 | 6% | 18 | 3 | 14% | 21 |
bez státní příslušnosti | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 |
Bulharsko | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 | 0 | 0% | 5 |
Čína | 27 | 73% | 10 | 27% | 37 | 2 | 5% | 39 |
Gruzie | 56 | 82% | 12 | 18% | 68 | 8 | 11% | 76 |
Indie | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 2 | 22% | 9 |
Irák | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 | 4 | 44% | 9 |
Írán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Kazachstán | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 1 |
Kuba | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Kyrgyzstán | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% | 3 |
Libanon | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Litva | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Lotyšsko | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 1 | 20% | 5 |
Makedonie | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Maroko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Moldavsko | 16 | 76% | 5 | 24% | 21 | 2 | 9% | 23 |
nezjištěna | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Pobřeží slonoviny | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 |
Polsko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Rumunsko | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 1 | 33% | 3 |
Rusko | 76 | 58% | 54 | 42% | 130 | 113 | 47% | 243 |
Senegal | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Slovensko | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 5 | 56% | 9 |
Tádžikistán | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Tunisko | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |
Ukrajina | 129 | 59% | 90 | 41% | 219 | 11 | 5% | 230 |
Uzbekistán | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 |
Vietnam | 29 | 85% | 5 | 15% | 34 | 1 | 3% | 35 |
Celkem | 419 | 69% | 186 | 31% | 605 | 156 | 20% | 761 |
%* = procento mužů z dospělých žadatelů
%** = procento žen z dospělých žadatelů
%*** = procento dětí ze všech žadatelů
Věková kategorie | 0-14 | 15-17 | Celkem |
---|---|---|---|
Čína | - | 2 | 2 |
Indie | - | 2 | 2 |
Irák | 2 | - | 2 |
Lotyšsko | - | 1 | 1 |
Slovensko | - | 2 | 2 |
Celkem | 2 | 7 | 9 |