Kraj | NTČ* 2001 |
Počet měst realizujících program |
Počet podpořených projektů celkem |
Přidělené dotace celkem |
Počet podpořených projektů 2001 |
Přidělené dotace 2001 |
Praha | 846 | 1 | 117 | 34 624 000 | 15 | 2 419 000 |
Středočeský | 369 | 14 | 353 | 65 312 300 | 61 | 7 247 000 |
Jihočeský | 272 | 2 | 40 | 11 093 000 | 8 | 826 000 |
Plzeňský | 281 | 2 | 115 | 18 040 700 | 9 | 517 000 |
Karlovarský | 336 | 3 | 82 | 17 089 000 | 10 | 992 000 |
Ústecký | 357 | 16 | 456 | 90 057 000 | 64 | 5 525 000 |
Liberecký | 338 | 4 | 105 | 23 503 000 | 20 | 2 369 000 |
Královehradecký | 236 | 3 | 15 | 1 285 000 | 15 | 1 285 000 |
Pardubický | 209 | 2 | 82 | 14 256 000 | 9 | 1 385 000 |
Vysočina | 162 | 3 | 15 | 1 549 000 | 15 | 1 549 000 |
Jihomoravský | 283 | 5 | 133 | 31 404 000 | 29 | 2 661 000 |
Olomoucký | 253 | 9 | 269 | 44 819 000 | 47 | 4 116 000 |
Moravskoslezský | 297 | 15 | 542 | 103 448 000 | 67 | 7 993 000 |
Zlínský | 207 | 5 | 63 | 12 571 000 | 27 | 3 276 000 |
ČR | 349 | 84 | 2 387 | 469 051 000 | 396 | 42 160 000 |
Pozn.: Dotace krajům = součet dotací městům územně příslušejících do uvedeného kraje, která jsou zařazena do dotačního systému Program prevence kriminality na místní úrovni (dříve Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni).
* Počet zjištěných trestných činů připadajících na 10.000 obyvatel