Bezpečnostní situace


Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 10
Celková kriminalita v krajích ČR v roce 2000 a 2001

kraj 2000 2001 změna
zjištěné
nápad/
10 tis.
obyv.
objas.
objas.
v %
zjištěné
nápad/
10 tis.
obyv.
objas.
objas.
v %
zjištěné
v %
objas.
v %
%
objasněnosti
Praha 106 974 901 27 974 26,2 99 966 846 29 107 29,1 -6,6 4,1 3,0
StřčK 45 463 409 19 477 42,8 41 125 369 18 173 44,2 -9,5 -6,7 1,3
JčK 20 037 286 11 583 57,8 18 198 260 10 263 56,4 -9,2 -11,4 -1,4
ZčK 27 944 326 14 282 51,1 25 753 301 13 745 53,4 -7,8 -3,8 2,3
SčK 46 360 393 23 841 51,4 42 266 358 22 545 53,3 -8,8 -5,4 1,9
VčK 28 600 232 16 956 59,3 26 715 217 15 852 59,3 -6,6 -6,5 0,1
JmK 55 159 269 26 821 48,6 49 299 241 27 015 54,8 -10,6 0,7 6,2
SmK 60 932 311 31 311 51,4 55 255 282 30 127 54,5 -9,3 -3,8 3,1
ČR 391 469 381 172 245 44,0 358 577 349 166 827 46,5 -8,4 -3,1 2,5

Graf: Celková kriminalita v roce 2000 a 2001 - nápad na 10 tisíc obyvatel

Graf: Změny  nápadu celkové kriminality na 10 tisíc obyvatel v roce 2001 oproti roku 2000

»zpět obsah