Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 46

Násilná kriminalita v krajích ČR
v roce 2000 a 2001

kraj 2000 2001 změna
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
v %
objas.
v %
%
objasněnosti
Praha 3 650 31 1 867 51,2 3 373 29 1 832 54,3 -7,6 -1,9 3,2
StřčK 1 981 18 1 579 79,7 2 134 19 1 706 79,9 7,7 8,0 0,2
JčK 1 516 22 1 363 89,9 1 446 21 1 326 91,7 -4,6 -2,7 1,8
ZčK 1 705 20 1 490 87,4 1 677 20 1 440 85,9 -1,6 -3,4 -1,5
SčK 2 851 24 2 395 84,0 2 970 25 2 522 84,9 4,2 5,3 0,9
VčK 1 684 14 1 548 91,9 1 632 13 1 454 89,1 -3,1 -6,1 -2,8
JmK 3 049 15 2 579 84,6 3 183 16 2 785 87,5 4,4 8,0 2,9
SmK 5 560 28 4 774 85,9 5 294 27 4 658 88,0 -4,8 -2,4 2,1
ČR 21 996 21 17 595 80,0 21 709 21 17 723 81,6 -1,3 0,7 1,6

graf: Násilná kriminalita v roce 2000 a 2001 - nápad na 10 tisíc obyvatel

graf:  Podíl krajů na zjištěné násilné kriminalitě v ČR v roce 2001

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |