Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 4 |
Loupeže | 165 |
Loupeže na finančních institucích | 5 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 236 |
Nebezpečné vyhrožování | 104 |
Vydírání | 93 |
Násilná kriminalita celkem | 851 |
Objasněné trestné činy | 731 |
Tj. v % | 85,90 |
Znásilnění | 37 |
Kuplířství | 8 |
Mravnostní kriminalita celkem | 124 |
Objasněné trestné činy | 114 |
Tj. v % | 91,94 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 287 |
do bytů (v činžovních domech) | 304 |
do rekreačních objektů | 736 |
do rodinných domků | 197 |
Krádeže vloupáním celkem | 3 366 |
Objasněné trestné činy | 1 035 |
Tj. v % | 30,75 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 250 |
motorových vozidel dvoustopých | 842 |
věcí z automobilů | 1 651 |
jízdních kol | 490 |
Krádeže prosté celkem | 6 458 |
Objasněné trestné činy | 1 884 |
Tj. v % | 29,2 |
Podvody | 352 |
Majetková kriminalita celkem | 10 891 |
Objasněné trestné činy | 3 569 |
Tj. v % | 32,8 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 126 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 181 |
Šíření toxikomanie | 97 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 385 |
Krácení daně | 154 |
Zpronevěra | 272 |
Podvody | 377 |
Porušování práv k ochranné známce | 39 |
Porušování autorského práva | 32 |
Pojistný podvod | 23 |
Úvěrový podvod | 100 |
Hospodářská kriminalita | 1 559 |
Objasněné trestné činy | 1 525 |
Tj. v % | 97,8 |
Škody zjištěné | 933 154 |
Zjištěné trestné činy celkem | 15 510 |
Objasněné trestné činy | 7 973 |
Tj. v % | 51,4 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 1 238 701 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 6 155 |