Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 18 |
Loupeže | 322 |
Loupeže na finančních institucích | 4 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 531 |
Nebezpečné vyhrožování | 327 |
Vydírání | 243 |
Násilná kriminalita celkem | 1 987 |
Objasněné trestné činy | 1 728 |
Tj. v % | 86,97 |
Znásilnění | 54 |
Kuplířství | 6 |
Mravnostní kriminalita celkem | 160 |
Objasněné trestné činy | 143 |
Tj. v % | 89,38 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 354 |
do bytů (v činžovních domech) | 385 |
do rekreačních objektů | 961 |
do rodinných domků | 589 |
Krádeže vloupáním celkem | 5 379 |
Objasněné trestné činy | 1 677 |
Tj. v % | 31,18 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 909 |
motorových vozidel dvoustopých | 2 017 |
věcí z automobilů | 4 228 |
jízdních kol | 890 |
Krádeže prosté celkem | 13 957 |
Objasněné trestné činy | 4 294 |
Tj. v % | 30,8 |
Podvody | 734 |
Majetková kriminalita celkem | 21 742 |
Objasněné trestné činy | 7 336 |
Tj. v % | 33,7 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 380 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 177 |
Šíření toxikomanie | 42 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 699 |
Krácení daně | 99 |
Zpronevěra | 625 |
Podvody | 1 447 |
Porušování práv k ochranné známce | 48 |
Porušování autorského práva | 34 |
Pojistný podvod | 58 |
Úvěrový podvod | 182 |
Hospodářská kriminalita | 3 803 |
Objasněné trestné činy | 3 590 |
Tj. v % | 94,4 |
Škody zjištěné | 1 639 327 |
Zjištěné trestné činy celkem | 32 103 |
Objasněné trestné činy | 16 932 |
Tj. v % | 52,7 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 2 712 251 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 34 651 |