TSK | Název | 2 000 | 2 001 | Změna | |||||||
Zjištěno | Objas. |
Objas. v % |
Stíháno a vyš. osob |
Zjištěno | Objas. |
Objas. v % |
Stíháno a vyš. osob |
Zjištěno | |||
fakt. | v % | ||||||||||
801 | Tr. č. proti př. o nekalé soutěži | 24 | 24 | 100,00 | 22 | 18 | 16 | 88,89 | 15 | -6 | -25,00 |
803 | Neoprávněné podnikání | 202 | 198 | 98,02 | 140 | 169 | 165 | 97,63 | 122 | -33 | -16,34 |
806 | Poškozování spotřebitele | 10 | 10 | 100,00 | 4 | 10 | 8 | 80,00 | 8 | 0 | 0,00 |
807 | Pašování a krácení cla | 49 | 47 | 95,92 | 42 | 36 | 36 | 100,00 | 41 | -13 | -26,53 |
808 | Zkresl. údajů o stavu hosp.a jm. | 176 | 173 | 98,30 | 96 | 232 | 227 | 97,84 | 142 | 56 | 31,82 |
809 | Poruš. závaz. prav. hosp. styku | 20 | 19 | 95,00 | 7 | 53 | 53 | 100,00 | 25 | 33 | 165,00 |
810 | Poruš. povin.v řízení o konkur. | 122 | 117 | 95,90 | 102 | 154 | 152 | 98,70 | 122 | 32 | 26,23 |
811 | Poruš. pov. při správě ciz. maj. | 654 | 650 | 99,39 | 395 | 858 | 858 | 100,00 | 483 | 204 | 31,19 |
812 | Krádež | 908 | 895 | 98,57 | 935 | 932 | 896 | 96,14 | 954 | 24 | 2,64 |
813 | Neoprávněné užívání cizí věci | 38 | 38 | 100,00 | 32 | 31 | 31 | 100,00 | 29 | -7 | -18,42 |
814 | Poškozování cizí věci | 27 | 23 | 85,19 | 22 | 21 | 18 | 85,71 | 12 | -6 | -22,22 |
815 | Podv. proti soc. zab. a nem. p. | 649 | 649 | 100,00 | 586 | 908 | 906 | 99,78 | 804 | 259 | 39,91 |
816 | Ochrana měny | 1 032 | 101 | 9,79 | 124 | 1 233 | 153 | 12,41 | 121 | 201 | 19,48 |
817 | Padělání známek a kolků | 5 | 4 | 80,00 | 4 | 8 | 7 | 87,50 | 6 | 3 | 60,00 |
819 | Krácení daně | 1 133 | 1 095 | 96,65 | 740 | 1 074 | 1 044 | 97,21 | 669 | -59 | -5,21 |
820 | Zneuž. pravomoci veř. činitele | 131 | 131 | 100,00 | 78 | 124 | 124 | 100,00 | 81 | -7 | -5,34 |
821 | Úplatkářství | 38 | 37 | 97,37 | 18 | 28 | 28 | 100,00 | 15 | -10 | -26,32 |
822 | Poškozování věřitele | 404 | 401 | 99,26 | 221 | 316 | 313 | 99,05 | 223 | -88 | -21,78 |
823 | Paděl. a pozměň. veř. listiny | 1 213 | 1 148 | 94,64 | 900 | 1 040 | 971 | 93,37 | 711 | -173 | -14,26 |
824 | Nedov. výr.a drž.st.peč.a úř.raz. | 26 | 24 | 92,31 | 6 | 11 | 10 | 90,91 | 2 | -15 | -57,69 |
825 | Ohrožování zdraví závad. potr. | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | -1 | -100,00 |
826 | Vystavení neprav. potvrzení | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | -1 | -100,00 |
827 | Neoprávněné užívání mot. voz. | 84 | 83 | 98,81 | 56 | 66 | 63 | 95,45 | 48 | -18 | -21,43 |
828 | Poruš. tajemství doprav. zpráv | 145 | 145 | 100,00 | 20 | 79 | 79 | 100,00 | 11 | -66 | -45,52 |
829 | Zpronevěra | 6 248 | 6 209 | 99,38 | 4 235 | 5 899 | 5 867 | 99,46 | 4 194 | -349 | -5,59 |
830 | Podvod | 14 526 | 14 343 | 98,74 | 9 201 | 11 742 | 11 483 | 97,79 | 7 634 | -2784 | -19,17 |
831 | Plet. při veř. soutěži a dražbě | 4 | 4 | 100,00 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 6 | 0 | 0,00 |
832 | Poruš. př. o nakl. s k. zb. a t. | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 4 | - |
833 | Zneuž. informací v obch. styku | 72 | 72 | 100,00 | 66 | 55 | 52 | 94,55 | 59 | -17 | -23,61 |
834 | Neoprávněné provozování loterie | 10 | 8 | 80,00 | 9 | 4 | 2 | 50,00 | 5 | -6 | -60,00 |
835 | Poruš. předp. o nálepkách | 166 | 163 | 98,19 | 190 | 76 | 72 | 94,74 | 76 | -90 | -54,22 |
836 | Neoprávněné nakl. s os. údaji | 4 | 3 | 75,00 | 3 | 10 | 10 | 100,00 | 5 | 6 | 150,00 |
837 | Ostatní tr. činy proti měně | 55 | 12 | 21,82 | 11 | 47 | 11 | 23,40 | 10 | -8 | -14,55 |
838 | Neoprávněné držení plat. karty | 693 | 601 | 86,72 | 191 | 688 | 518 | 75,29 | 251 | -5 | -0,72 |
839 | Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | -100,00 |
840 | Rozkr. přepr. zás. - železnič. | 262 | 58 | 22,14 | 47 | 178 | 38 | 21,35 | 35 | -84 | -32,06 |
841 | Rozkr. přepr. zás. - poštovních | 48 | 44 | 91,67 | 10 | 20 | 16 | 80,00 | 9 | -28 | -58,33 |
842 | Rozkr. přepr. zás. - silničních | 18 | 4 | 22,22 | 4 | 15 | 3 | 20,00 | 4 | -3 | -16,67 |
843 | Rozkr. přepr. zás. - leteckých | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
844 | Rozkr. přepr. zás. - lodních | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
845 | Maření úkolu veř.činitele z nedb. | 9 | 9 | 100,00 | 9 | 11 | 11 | 100,00 | 12 | 2 | 22,22 |
846 | Úplatkářství - podplácení | 133 | 131 | 98,50 | 88 | 171 | 171 | 100,00 | 142 | 38 | 28,57 |
847 | Úplatkářství - nepřímé | 3 | 3 | 100,00 | 2 | 4 | 4 | 100,00 | 6 | 1 | 33,33 |
848 | Zvýhodňování věřitele | 224 | 224 | 100,00 | 87 | 120 | 120 | 100,00 | 73 | -104 | -46,43 |
849 | Pletichy při řízení konkurzním a vyrov. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | - |
850 | Ohrožení životního prostředí | 49 | 49 | 100,00 | 32 | 67 | 59 | 88,06 | 66 | 18 | 36,73 |
851 | Ohrožení život. prostředí - nedbal | 8 | 8 | 100,00 | 14 | 27 | 21 | 77,78 | 23 | 19 | 237,50 |
852 | Předlužení | N | N | - | - | 5 | 5 | 100,00 | 2 | - | - |
855 | Nedovolená výr.rad.mat. | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
860 | Podílnictví* | 150 | 149 | 99,33 | 108 | 106 | 106 | 100,00 | 93 | -44 | -29,33 |
861 | Por. práv k ochranné známce | 1 048 | 1 025 | 97,81 | 700 | 472 | 461 | 97,67 | 358 | -576 | -54,96 |
862 | Por. průmyslových práv | 5 | 5 | 100,00 | 4 | 11 | 11 | 100,00 | 11 | 6 | 120,00 |
863 | Por. autorského práva | 847 | 840 | 99,17 | 390 | 1 750 | 1 742 | 99,54 | 298 | 903 | 106,61 |
864 | Zastření původu věci | N | N | - | - | 41 | 41 | 100,00 | 14 | - | - |
865 | Pošk.a zneuž.záz. na nos. infor. | 11 | 11 | 100,00 | 9 | 24 | 20 | 83,33 | 17 | 13 | 118,18 |
866 | Provoz. nepoctivých her a sáz. | N | N | - | - | 7 | 6 | 85,71 | 6 | - | - |
870 | Havárie a provozní poruchy | 56 | 52 | 92,86 | 65 | 44 | 39 | 88,64 | 44 | -12 | -21,43 |
880 | Pojistný podvod | 382 | 381 | 99,74 | 458 | 396 | 390 | 98,48 | 566 | 14 | 3,66 |
881 | Úvěrový podvod | 754 | 728 | 96,55 | 798 | 2 181 | 2 078 | 95,28 | 2258 | 1427 | 189,26 |
885 | Nesplnění ozn.povin.v daň.říz. | 4 | 4 | 100,00 | 2 | 3 | 3 | 100,00 | 1 | -1 | -25,00 |
886 | Neodved.daně pojist.a přísp. .. | 4 330 | 4 325 | 99,88 | 1 841 | 3 246 | 3 242 | 99,88 | 1 393 | -1084 | -25,03 |
890 | Ostatní hosp. trestné činy* | 390 | 385 | 98,72 | 137 | 430 | 418 | 97,21 | 225 | 40 | 10,26 |
801-890 | Hospodářské činy celkem: | 37 632 | 35 894 | 95,38 | 23 295 | 35 262 | 33 187 | 94,12 | 22 543 | -2370 | -6,30 |
101-902 | CELKOVÁ KRIMINALITA: | 391 469 | 172 245 | 44,00 | 130 234 | 358 577 | 166 827 | 46,52 | 127 856 | -32892 | -8,40 |
ŠKODY (v tis. Kč) | 2 000 | 2 001 | Změna fakt. | ||||||||
801-890 | Škody - hospodářské činy celkem: | 50 811 287 | 44 119 132 | -6 692 155 | |||||||
101-902 | Škody - celková kriminalita: | 63 408 839 | 55 741 093 | -7 667 746 |
Vysvětlivky:
Písmeno N, vyskytující se u některých TSK ve sloupci zjištěno a objasněno, značí, že TSK bylo nově zavedeno až v roce 2001.
Rovněž nelze srovnávat údaje u TSK, která jsou označena *, protože byla změněna skladba §§ tr. z., kterou příslušné TSK reprezentuje (prakticky se jedná o změnu počtu §§ zahrnutých pod příslušné TSK, a to v souvislosti s nově zavedenými TSK).