Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 16 |
Loupeže | 162 |
Loupeže na finančních institucích | 1 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 243 |
Nebezpečné vyhrožování | 112 |
Vydírání | 68 |
Násilná kriminalita celkem | 826 |
Objasněné trestné činy | 709 |
Tj. v % | 85,84 |
Znásilnění | 29 |
Kuplířství | 14 |
Mravnostní kriminalita celkem | 99 |
Objasněné trestné činy | 90 |
Tj. v % | 90,91 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 128 |
do bytů (v činžovních domech) | 150 |
do rekreačních objektů | 303 |
do rodinných domků | 90 |
Krádeže vloupáním celkem | 1 786 |
Objasněné trestné činy | 585 |
Tj. v % | 32,75 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 190 |
motorových vozidel dvoustopých | 647 |
věcí z automobilů | 1 125 |
jízdních kol | 333 |
Krádeže prosté celkem | 4 307 |
Objasněné trestné činy | 1 568 |
Tj. v % | 36,4 |
Podvody | 163 |
Majetková kriminalita celkem | 6 849 |
Objasněné trestné činy | 2 583 |
Tj. v % | 37,7 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 116 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 107 |
Šíření toxikomanie | 3 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 286 |
Krácení daně | 30 |
Zpronevěra | 190 |
Podvody | 287 |
Porušování práv k ochranné známce | 10 |
Porušování autorského práva | 22 |
Pojistný podvod | 16 |
Úvěrový podvod | 63 |
Hospodářská kriminalita | 913 |
Objasněné trestné činy | 882 |
Tj. v % | 96,6 |
Škody zjištěné | 147 737 |
Zjištěné trestné činy celkem | 10 243 |
Objasněné trestné činy | 5 772 |
Tj. v % | 56,4 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 384 370 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 6 125 |