Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 20 - Pachatelé trestné činnosti

Vývoj počtu pachatelů celkové kriminality v ČR v letech 1993 - 2001

Rok pachatelé
pachatelé
celkem
ženy tj.%
z celkem
recidivisté tj.%
z celkem
děti tj.%
z celkem
mladiství tj.%
z celkem
cizinci tj.%
z celkem
1993 106 874 8 837 8,3 35 213 32,9 7 425 6,9 11 891 11,1 2 213 2,1
1994 103 094 8 125 7,9 30 179 29,3 8 353 8,1 12 547 12,2 6 801 6,6
1995 114 791 9 838 8,6 33 035 28,8 8 342 7,3 13 269 11,6 7 167 6,2
1996 118 456 10 976 9,3 33 727 28,5 9 747 8,2 13 392 11,3 7 181 6,1
1997 118 395 11 398 9,6 33 732 28,5 9 217 7,8 11 125 9,4 6 981 5,9
1998 129 271 13 662 10,6 37 095 28,7 8 824 6,8 10 549 8,2 7 698 6,0
1999 127 887 14 298 11,2 36 096 28,2 8 832 6,9 9 146 7,2 7 491 5,9
2000 130 234 15 483 11,9 38 664 29,7 8 899 6,8 8 905 6,8 7 261 5,6
2001 127 856 15 715 12,3 40 736 31,9 9 032 7,1 9 273 7,3 6 166 4,8

Meziroční změna (v %) v počtech pachatelů celkové kriminality v ČR v letech 1993 - 2001

Rok změna
pachatelé
celkem
ženy %
podílu
recidivisté %
podílu
děti %
podílu
mladiství %
podílu
cizinci %
podílu
1993 15,4 - - 5,2 -3,2 10,0 -0,3 7,5 -0,8 4,3 -0,2
1994 -3,5 -8,1 -0,4 -14,3 -3,7 12,5 1,2 5,5 1,0 207,3 4,5
1995 11,3 21,1 0,7 9,5 -0,5 -0,1 -0,8 5,8 -0,6 5,4 -0,4
1996 3,2 11,6 0,7 2,1 -0,3 16,8 1,0 0,9 -0,3 0,2 -0,2
1997 -0,1 3,8 0,4 0,0 0,0 -5,4 -0,4 -16,9 -1,9 -2,8 -0,2
1998 9,2 19,9 0,9 10,0 0,2 -4,3 -1,0 -5,2 -1,2 10,3 0,1
1999 -1,1 4,7 0,6 -2,7 -0,5 0,1 0,1 -13,3 -1,0 -2,7 -0,1
2000 1,8 8,3 0,7 7,1 1,5 0,8 -0,1 -2,6 -0,3 -3,1 -0,3
2001 -1,8 1,5 0,4 5,4 2,2 1,5 0,2 4,1 0,4 -15,1 -0,8
Zdroj: OSŘI PP

Vývoj počtu obžalovaných a odsouzených osob v ČR v letech 1995 - 2001

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
obžalováno 84 066 85 347 84 066 73 905 84 973 86 071 84 855
odsouzeno 54 957 57 974 59 777 54 083 62 594 63 211 60 180
Zdroj: MS

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |