Rok |
§ 158 zneuívání pravomoci veřejného činitele |
§ 159 maření úkolu veř. činitele z nedbalosti |
§ 160 přijímání úplatku |
§ 161 podplácení |
§ 162 nepřímé úplatkářství |
|||||
obal. | odsouzeno | obal. | odsouzeno | obal. | odsouzeno | obal. | odsouzeno | obal. | odsouzeno | |
1993 | 70 | 18 | 0 | 0 | 27 | 6 | 108 | 47 | 2 | 0 |
1994 | 205 | 86 | 13 | 2 | 55 | 18 | 140 | 68 | 3 | 3 |
1995 | 198 | 78 | 11 | 0 | 60 | 23 | 177 | 88 | 1 | 1 |
1996 | 247 | 79 | 3 | 0 | 65 | 24 | 169 | 111 | 11 | 2 |
1997 | 220 | 69 | 9 | 3 | 29 | 34 | 122 | 98 | 0 | 1 |
1998 | 236 | 100 | 4 | 4 | 41 | 20 | 140 | 88 | 4 | 1 |
1999 | 253 | 85 | 6 | 9 | 68 | 19 | 119 | 88 | 4 | 3 |
2000 | 232 | 100 | 6 | 3 | 48 | 49 | 106 | 68 | 4 | 1 |
2001 | 262 | 99 | 8 | 1 | 51 | 28 | 149 | 83 | 1 | 3 |
Zdroj: MS