Násilná kriminalita v roce 2001
Zjištěno: 21 709 Objasněno: 17 723 Tj. %: 81,64 |
![]() |
Druh kriminality | Rok | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Vraždy celkem: | 277 | 267 | 291 | 313 | 265 | 279 | 234 |
Loupeže | 3 978 | 4 281 | 4 751 | 4 306 | 4 817 | 4644 | 4321 |
Loupeže na finančních institucích* | 55 | 51 | |||||
Úmyslné ublížení na zdraví | 8 007 | 7 787 | 7 654 | 7 943 | 7 390 | 7 194 | 7 065 |
Nebezpečné vyhrožování | 2 026 | 2 214 | 2 344 | 2 711 | 2 730 | 2 878 | 3 124 |
Vydírání | 1 783 | 2 240 | 2 255 | 2 519 | 2 554 | 1 979 | 1 908 |
Násilné činy celkem: | 21 712 | 22 825 | 23 223 | 23 464 | 23 228 | 21 996 | 21 709 |
Druh kriminality | Rok | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Vraždy celkem: | 265 | 259 | 274 | 307 | 273 | 262 | 230 |
Loupeže | 2 434 | 2 598 | 2 576 | 2 400 | 2 441 | 2 298 | 2 177 |
Loupeže na finančních institucích* | 17 | 21 | |||||
Úmyslné ublížení na zdraví | 6 677 | 6 744 | 6 612 | 7 054 | 6 496 | 6 445 | 6 310 |
Nebezpečné vyhrožování | 1 544 | 1 685 | 1 788 | 2 080 | 2 091 | 2 261 | 2 483 |
Vydírání | 1 417 | 1 607 | 1 620 | 1 798 | 1 728 | 1 499 | 1 447 |
Násilné činy celkem: | 17 169 | 17 964 | 17 662 | 18 546 | 17 444 | 17 003 | 16 790 |
Poznámka:
* Vykazováno jako samostatný druh kriminality až od roku 2000.