Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 8 |
Loupeže | 94 |
Loupeže na finančních institucích | 3 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 271 |
Nebezpečné vyhrožování | 140 |
Vydírání | 96 |
Násilná kriminalita celkem | 829 |
Objasněné trestné činy | 733 |
Tj. v % | 88,42 |
Znásilnění | 25 |
Kuplířství | - |
Mravnostní kriminalita celkem | 82 |
Objasněné trestné činy | 76 |
Tj. v % | 92,68 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 188 |
do bytů (v činžovních domech) | 106 |
do rekreačních objektů | 587 |
do rodinných domků | 204 |
Krádeže vloupáním celkem | 2 496 |
Objasněné trestné činy | 930 |
Tj. v % | 37,26 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 85 |
motorových vozidel dvoustopých | 448 |
věcí z automobilů | 897 |
jízdních kol | 711 |
Krádeže prosté celkem | 4 751 |
Objasněné trestné činy | 1 788 |
Tj. v % | 37,6 |
Podvody | 284 |
Majetková kriminalita celkem | 8 076 |
Objasněné trestné činy | 3 277 |
Tj. v % | 40,6 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 149 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 65 |
Šíření toxikomanie | 7 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 374 |
Krácení daně | 23 |
Zpronevěra | 465 |
Podvody | 585 |
Porušování práv k ochranné známce | 15 |
Porušování autorského práva | 6 |
Pojistný podvod | 7 |
Úvěrový podvod | 79 |
Hospodářská kriminalita | 2 043 |
Objasněné trestné činy | 1 949 |
Tj. v % | 95,4 |
Škody zjištěné | 635 678 |
Zjištěné trestné činy celkem | 13 017 |
Objasněné trestné činy | 7 962 |
Tj. v % | 61,2 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 876 452 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 3 726 |