Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 2
Vývoj počtu zjištěných a objasněných trestných činů v ČR v letech 2000 a 2001 a meziroční změna vývoje

Vysvětlivky: Písmeno N, vyskytující se u některých TSK ve sloupci zjištěno a objasněno, značí, že TSK bylo nově zavedeno až v roce 2001. Rovněž nelze srovnávat údaje u TSK, která jsou označena *, protože byla změněna skladba §§ tr.z., kterou příslušné TSK reprezentuje (prakticky se jedná o změnu počtu §§ zahrnutých pod příslušné TSK, a to v souvislosti s nově zavedenými TSK).

TSK §§
tr. zákona
Název 2000 2001 Změna
Zjištěno
Zjištěno Objas. Zjištěno Objas. fakt. v %
101 /§ 219/ Vraždy loupežné 43 35 29 22 -14 -32,56
102 /§ 219/ Vraždy sexuální 4 3 2 2 -2 -50,00
103 /§ 219/ Vraždy motiv. osob. vztahy 125 125 120 118 -5 -4,00
104 /§ 219/ Vraždy na objednávku 5 4 2 2 -3 -60,00
105 /§ 220/ Vraždy novorozence matkou 6 5 1 1 -5 -83,33
106 /§ 219/ Vraždy ostatní 96 56 80 56 -16 -16,67
101-106   Vraždy celkem: 279 228 234 201 -45 - 16,13
111 /§ 227/ Usmrcení lidského plodu-§227 0 0 0 0 - -
112 /§ 228/ Usmrcení lidského plodu-§228 1 1 0 0 -1 -100,00
121 /§ 212/ Opuštění dítěte 10 7 20 18 10 100,00
122 /§ 216/ Únos 21 21 16 16 -5 -23,81
131 /§ 234/ Loupeže 4 644 1 811 4 321 1 795 -323 -6,96
132 /§ 234/ Loupeže na finančních institut. 55 17 51 18 - -
141 /§§ 153, 154/1, 155, 156/1,2/ Násilí na veř. čin. mimo pol. 85 83 103 97 18 21,18
142 /§§ 153, 154/1, 155, 156/1,2/ Násilí na veř. čin. - policistovi 813 792 721 706 -92 -11,32
143 /§§ 153, 154/1, 155, 156/1,2/ Násilí na veř. čin. - obec. pol. 261 258 268 267 7 2,68
151 /§§ 221, 222/ Úmyslné ublížení na zdraví 7 194 6 466 7 065 6 347 -129 -1,79
161 /§ 225/ Rvačky 21 20 41 40 20 95,24
171 /§ 196/ Násilí a vyhrož. proti skup. ob. 146 131 135 120 -11 -7,53
172 /§ 234a/ Braní rukojmí 2 2 6 5 4 200,00
173 /§ 197a/ Nebezpečné vyhrožování 2878 2789 3124 3057 246 8,55
181 /§ 235/ Vydírání 1979 1731 1908 1707 -71 -3,59
182 /§§ 231, 232/ Omez. a zbavení os. svobody 596 482 718 604 122 20,47
183 /§ 238/ Porušování domovní svobody 2022 1785 2023 1796 1 0,05
184 /§ 249a Neopr.zás.do práva domu, bytu... 799 786 746 723 -53 -6,63
185 /§ 215/ Týrání svěřené osoby 148 146 138 138 -10 -6,76
187 /§ 236/ Omezování svobody vyznání 1 1 1 1 0 0,00
188 /§ 237/ Útisk 36 35 63 62 27 75,00
189 /§ 238a/ Porušování svob.sdruž. a shrom. 1 1 1 1 0 0,00
190 /§ 230, 233,/ Ostatní násilné trestné činy 4 2 6 4 2 50,00
101-190   Násilné činy celkem: 21996 17595 21709 17723 -287 -1,30
201 /§ 241/ Znásilnění 500 408 562 464 62 12,40
211 /§§ 242/2, 243/ Pohlavní zneužívání v závislosti* 141 140 101 101 -40 -28,37
212 /§ 242/ Pohlavní zneužívání ostatní* 799 748 812 767 13 1,63
213 /§§ 242/2, 243/ Komerč.forma sex.zneuž.v závisl. N N 0 0 - -
214 /§§ 242/1,3,4/ Komerč.forma sex.zneuž. ostatní N N 2 1 - -
231 /§ 202/ Ostatní pohlavní úchylky 218 187 232 209 14 6,42
241 /§ 205/ Ohrožování mravnosti 27 25 48 48 21 77,78
251 /§ 226/ Ohrožování pohlavní nemocí 1 1 0 0 -1 -100,00
252 /§§ 221, 222/ Ublíženi na zdraví pohl. nem. 4 4 7 5 3 75,00
253 /§§ 223, 224/ Ubl. na zdr. pohl. nem. z nedb. 0 0 1 1 1 -
271 /§ 204/ Kuplířství 130 129 150 146 20 15,38
280 /§ 245/ Soulož mezi příbuznými 17 17 4 4 -13 -
281 /§ 246/ Obchodování se ženami 13 13 27 25 14 107,69
290 /§ 210/ Ostatní mravnostní trestné činy 6 6 9 9 3 50,00
201-290   Mravnostní činy celkem: 1856 1678 1955 1780 99 5,33
311 /§ 247/ Krádeže vloupáním do obch. 4920 1446 4127 1168 -793 -16,12
312 /§ 247/ Krádeže vloup. do výkl. skříní 932 226 828 189 -104 -11,16
321 /§ 247/ Kr. vl. do restaurací a hostinců 3565 972 2891 873 -674 -18,91
322 /§ 247/ Kr. vl. do ubytovacích objektů 649 128 573 106 -76 -11,71
323 /§ 247/ Krádeže vloupáním do kiosků 2064 731 1821 738 -243 -11,77
324 /§ 247/ Kr. vl. do jíd.záv.kuch.strav.zař. 168 55 167 60 - -
331 /§ 247/ Kr. vl. do obj. st. um. př. - ne 332 328 95 201 65 -127 -38,72
332 /§ 247/ Kr. vl. do kult. objektů - ne 331 193 47 158 43 -35 -18,13
341 /§ 247/ Kr. vl. do pokl. a panc. skříní 202 45 207 71 5 2,48
350 /§ 247/ Kr. vl. do výpočet. středisek 86 15 76 10 -10 -11,63
351 /§ 247/ Krádeže vloupáním do škol 1133 350 991 310 -142 -12,53
371 /§§ 247, 238/ Krádeže vloupáním do bytů* 7077 1759 6010 1772 -1067 -15,08
372 /§§ 247, 238/ Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 12519 4317 10510 3638 -2009 -16,05
373 /§§ 247, 238/ Krádeže vloup. do rod. domků 4217 1189 4580 1442 - -
390 /§§ 247, 238/ Kr. vl. do ostatních objektů 36178 6543 30027 6521 -6151 -17,00
311-390   Krádeže vloupáním celkem: 74231 17918 63167 17006 -11064 -14,90
411 /§ 247/ Krádeže kapesní 11 465 1290 10854 1189 -611 -5,33
412 /§ 247/ Krádeže při pohlavním styku 12 9 13 11 1 8,33
413 /§ 247/ Krádeže jiné na osobách 5042 849 5285 860 243 4,82
421 /§ 247/ Krádeže mezi zaměst. na prac. 735 156 839 230 104 14,15
431 /§§ 247, 249/ Krádeže mot. voz. dvoustopých 23839 3429 22139 3631 -1700 -7,13
432 /§§ 247, 249/ Krádeže mot. voz. jednostop. 1700 683 1400 688 -300 -17,65
433 /§ 247/ Krádeže věcí z automobilů 62005 8293 53472 7193 -8533 -13,76
434 /§ 247/ Krádeže součástek mot. voz. 8088 1304 6765 1253 -1323 -16,36
435 /§§ 247, 249/ Krádeže jízdních kol 13040 2764 8895 223 -4145 -31,79
441 /§ 247/ Krádeže domácího zvířectva 563 140 421 116 -142 -25,22
451 /§ 247/ Krádeže v bytech 7001 4393 7516 4876 515 7,36
461 /§ 247/ Kr. věcí na nádražích 408 88 400 121 -8 -1,96
462 /§ 247/ Kr. věcí během jízdy v DP 452 30 441 39 -11 -2,43
471 /§ 247/ Kr. v obj. se starož. a um. před. 92 32 86 17 -6 -6,52
480 /§ 247/ Krádeže v jiných objektech 30675 11495 32800 13326 2125 6,93
490 /§ 247/ Krádeže ostatní 13847 3851 13312 4406 -535 -3,86
411-490   Krádeže prosté celkem: 178964 38806 164638 39979 -14326 -8,00
511 /§ 250/ Podvod 11090 9067 9463 7585 -1627 -14,67
521 /§ 248/ Zpronevěra 3022 2888 3486 3353 464 15,35
530 /§ 249/ Neoprávněné užívání cizí věci 945 568 933 569 -12 -1,27
588 /§ 254/ Zatajení věci 665 380 821 508 156 23,46
589 /§ 257/ Poškozování cizí věci 14665 3618 12769 3253 -1896 -12,93
590 /§ 178a/ Ostatní majetkové trestné činy 702 675 620 577 -82 -11,68
311-590   Majetkové činy celkem: 284295 73925 255897 72830 -28398 -9,99
611 /§ 202/ Výtržnictví 3396 3289 3390 3252 -6 -0,18
612 /§ 202/ Výtrž. na sport. a veřej. akcích 30 30 30 30 0 0,00
613 /§ 202, 205, 206, 257, 260, 261/ Sprejerství N N 785 408 - -
630 /§ 218a/ Podáv. anabol. látek mládeži 0 0 0 0 0 -
631 /§ 217/ Ohrož. mravní vých. mládeže 652 649 653 652 1 0,15
632 /§218/ Podávání alk. nápojů mládeži 69 69 98 98 29 42,03
633 /§ 216a/ Obchodování s dětmi 1 0 0 0 -1 -
634 /§§ 171a, 171b, 171c/ Nedovolené překročení st. hr. 133 130 145 145 12 9,02
635 /§ 187/ Ned. výr. a d. psych. l. a jedů pro J 3292 2891 3198 2959 -94 -2,86
636 /§ 188a/ Šíření toxikománie 832 829 613 607 -219 -26,32
637 /§ 158/ Zneuž. pravomoci veř. činitele 236 219 266 257 30 12,71
639 /§ 178/ Neoprávněné nakl. s os. údaji 8 1 13 10 5 62,50
640 /§ 159/ Maření úkolu veř.činitele z nedb. 9 9 7 7 -2 -22,22
641 /§ 187a/ Ned. výr. a d.psych.l. a jedů pro S 212 207 241 231 29 13,68
642 /§ 188/ Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro V 122 122 157 156 35 28,69
651 /§§ 179, 180, 257/ Požáry 712 215 636 223 -76 -10,67
652 /§§ 179, 180, 257/ Výbuchy 30 12 24 12 -6 -20,00
662 /§ 185/ Nedovolené ozbrojování 782 757 649 631 -133 -17,01
663 /§ 171/ Maření výkonu úředního rozh. 7425 7410 6661 6650 -764 -10,29
664 /§§ 251,252/ Překup. a přechov. - podílnictví* 1848 1833 1820 1807 -28 -1,52
611-664   Ostatní krim. činy celkem: 19842 18712 19386 18135 -456 -2,30
721 /§ 166/ Nadržování 29 28 40 40 11 37,93
731 /§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257/ Dopr. nehody silniční 6100 5801 6175 5887 75 1,23
732 /§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257/ Dopr. nehody letecké 15 14 11 8 -4 -26,67
733 /§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257/ Dopr. nehody vodní 1 1 3 2 2 200,00
741 /§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257/ Železniční nehody 27 26 44 42 17 62,96
742 /§§ 179, 180, 184, 201, 223, 224, 257/ Nehody kombinované - žel.-sil. 39 39 28 26 -11 -28,21
750 /§§ 223, 224, 201/ Ublíž. na zdr. z nedbal. - prac. úr. 93 91 76 74 -17 -18,28
751 /§§ 223, 224, 201/ Ublíž. na zdr. z nedbal. - ostatní 313 293 300 265 -13 -4,15
762 /§ 256/ Poškoz. a zvýhod. věř., pletichy 45 45 72 71 27 60,00
763 /§ 256a/ Zvýhodňování věřitele 9 8 3 3 - -
771 /§§ 201, 201a/ Ohrožení pod vl. náv. l., opilství 669 668 531 531 -138 -20,63
772 /§ 213/ Zanedbání povinné výživy 12055 12040 11419 11414 -636 -5,28
781 /§ 180a/ Ohrožení bezp. VDP, civ. pl. 0 0 0 0 0 -
782 /§ 180b/ Sdělení nepravdivé informace 0 0 0 0 0 -
783 /§ 180c/ Zavlečení VDP do ciziny 0 0 0 0 0 -
784 /§ 203/ Týrání zvířat 61 49 50 47 -11 -18,03
785 /§ 199/ Šíření poplašné zprávy 576 165 647 234 71 12,33
786 /§§ 163a/ Zločinné spolčení 11 11 21 21 10 90,91
787 /§ 198/ Hanobení nár., přesvědč. a rasy 111 104 86 79 - -
788 /§ 198a/ Podněcování k nár. a ras. nenáv. 11 8 16 13 - -
789 /§§ 260, 261/ Podpora a propagace hnutí 148 135 241 223 - -
790 /§§ 154/2, 164, 165, 167, 168, aj.) Ostatní trestná činnost* 2718 2100 2242 1830 -476 -17,51
721-790   Zbývající kriminalita celkem 23031 21626 22005 20810 -1026 -4,45
801 /§ 149/ Tr.č. proti př. o nekalé soutěži 24 24 18 16 -6 -25,00
803 /§ 118/ Neoprávněné podnikání 202 198 169 165 -33 -16,34
806 /§ 121/ Poškozování spotřebitele 10 10 10 8 0 0,00
807 /§ 124/ Pašování a krácení cla 49 47 36 36 -13 -26,53
808 /§ 125/ Zkresl. údajů o stavu hosp.a jm. 176 173 232 227 56 31,82
809 /§ 127/ Poruš. závaz. prav. hosp. styku 20 19 53 53 33 165,00
810 /§ 126/ Poruš. povin.v řízení o konkur. 122 117 154 152 32 26,23
811 /§ 255/ Poruš. pov. při správě ciz. maj. 654 650 858 858 204 31,19
812 /§ 247/ Krádež 908 895 932 896 24 2,64
813 /§ 249/ Neoprávněné užívání cizí věci 38 38 31 31 -7 -18,42
814 /§ 257/ Poškozování cizí věci 27 23 21 18 -6 -22,22
815 /§ 250/ Podv. proti soc. zab. a nem. p. 649 649 908 906 259 39,91
816 /§ 140/ Ochrana měny 1032 101 1233 153 201 19,48
817 /§§ 145, 145a/ Padělání známek a kolků 5 4 8 7 3 60,00
819 /§ 148/ Krácení daně 1133 1095 1074 1044 -59 -5,21
820 /§ 158/ Zneuž. pravomoci veř. činitele 131 131 124 124 -7 -5,34
821 /§ 160/ Úplatkářství 38 37 28 28 -10 -26,32
822 /§ 256/ Pošk. věř., pl. při konk. a vyr. ř. 404 401 316 313 -88 -21,78
823 /§ 176/ Paděl. a pozměň. veř. listiny 1213 1148 1040 971 -173 -14,26
824 /§ 176a/ Nedov. výr. a drž. st. peč. a úř. raz. 26 24 11 10 -15 -57,69
825 /§§ 193, 194/ Ohrožování zdraví závad. potr. 1 1 0 0 -1 -100,00
826 /§129/ Vystavení neprav. potvrzení 1 1 0 0 -1 -100,00
827 /§ 249/ Neoprávněné užívání mot. voz. 84 83 66 63 -18 -21,43
828 /§§ 239/2, 240/2/ Poruš. tajemství doprav. zpráv 145 145 79 79 -66 -45,52
829 /§ 248/ Zpronevěra 6248 6209 5899 5867 -349 -5,59
830 /§ 250/ Podvod 14526 14343 11742 11483 -2784 -19,17
831 /§§ 128a, 128b, 128c/ Plet. při veř. soutěži a dražbě 4 4 4 4 0 0,00
832 /§§ 124a, 124b, 124c/ Poruš. př. o nakl. s k. zb. a t. 0 0 4 4 4 -
833 /§ 128/ Zneuž. informací v obch. styku 72 72 55 52 -17 -23,61
834 /§ 118a/ Neoprávněné provozování loterie 10 8 4 2 -6 -60,00
835 /§ 148a/ Poruš. předp. o nálepkách 166 163 76 72 -90 -54,22
836 /§ 178/ Neoprávněné nakl. s os. údaji 4 3 10 10 6 150,00
837 /§§ 141, 142, 144/ Ostatní tr. činy proti měně 55 12 47 11 -8 -14,55
838 /§ 249b/ Neoprávněné držení plat. karty 693 601 688 518 -5 -0,72
839 /§§ 124d, 124e, 124f/ Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. 1 1 0 0 -1 -100,00
840 /§§ 247, 248, 250/ Rozkr. přepr. zás. - železnič. 262 58 178 38 -84 -32,06
841 /§§ 247, 248, 250/ Rozkr. přepr. zás. - poštovních 48 44 20 16 -28 -58,33
842 /§§ 247, 248, 250/ Rozkr. přepr. zás. - silničních 18 4 15 3 -3 -16,67
843 /§§ 247, 248, 250/ Rozkr. přepr. zás. - leteckých 1 0 1 0 0 0,00
844 /§§ 247, 248, 250/ Rozkr. přepr. zás. - lodních 0 0 0 0 0 -
845 /§ 159/ Maření úkolu veř. činitele z nedb. 9 9 11 11 2 22,22
846 /§ 161/ Úplatkářství - podplácení 133 131 171 171 38 28,57
847 /§ 162/ Úplatkářství - nepřímé 3 3 4 4 1 33,33
848 /§ 256a/ Zvýhodňování věřitele 224 224 120 120 -104 -46,43
849 /§ 256b/ Pletichy při řízení konk. a vyr. 1 1 0 0 -1 -
850 /§ 181a/ Ohrožení životního prostředí* 49 49 67 59 18 36,73
851 /§ 181b/ Ohrožení život. prostředí - nedbal* 8 8 27 21 19 237,50
852 /§ 256c/ Předlužení N N 5 5 - -
855 /§ 186/ Nedovolená výr. rad. mat. 0 0 2 1 2 -
860 /§§ 251, 252/ Podílnictví* 150 149 106 106 -44 -29,33
861 /§ 150/ Por. práv k ochranné známce 1048 1025 472 461 -576 -54,96
862 /§ 151/ Por. průmyslových práv 5 5 11 11 6 120,00
863 /§ 152/ Por. autorského práva 847 840 1750 1742 903 106,61
864 /§ 251a/ Zastření pův. věci, tzv. praní špin. peněz N N 41 41 - -
865 /§ 257a/ Pošk.a zneuž. záz. na nos. infor. 11 11 24 20 13 118,18
866 /§ 250c/ Provoz. nepoct. her a sázek N N 7 6 - -
870 /§§ 179, 180, 182, 184, 257/ Havárie a provozní poruchy 56 52 44 39 -12 -21,43
880 /§ 250a/ Pojistný podvod 382 381 396 390 14 3,66
881 /§ 250b/ Úvěrový podvod 754 728 2181 2078 1427 189,26
885 /§ 148b/ Nesplnění ozn. povin. v daň. říz. 4 4 3 3 -1 -25,00
886 /§ 147/ Neodved. daně pojist. a přísp. 4330 4325 3246 3242 -1084 -25,03
890 /§§ 171, 189, 190, 194a aj./ Ostatní hosp. trestné činy* 390 385 430 418 40 10,26
801-890   Hospodářské činy celkem: 37632 35894 35262 33187 -2370 -6,30
901 /§§ 266-295/ Vojenské trestné činy 2813 2813 2361 2360 -452 -16,07
902 /§§ 91-101, 104-115/ Trestné činy proti ústav. zřízení 4 2 2 2 -2 -50,00
101-665   Obecná kriminalita celkem: 327989 111910 298947 110468 -29042 -8,85
101 - 902   CELKOVÁ KRIMINALITA: 391469 172245 358577 166827 - 32892 - 8,40

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |