Hospodářská kriminalita v roce 2001
Zjištěno: 35 262 Objasněno: 33 187 Tj. %: 94,1 |
![]() |
Druh kriminality | Rok | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Poruš. pov. při správě ciz. maj. | 404 | 279 | 402 | 670 | 835 | 654 | 858 |
Krácení daně | 762 | 772 | 911 | 1 308 | 1 361 | 1 133 | 1 074 |
Paděl. a pozměň. veř. listiny | 1 501 | 1 182 | 1 191 | 1 295 | 1 142 | 1 213 | 1 040 |
Zpronevěra | 3 977 | 5 165 | 6 675 | 7 160 | 7 035 | 6 248 | 5 899 |
Podvod | 11 349 | 11 379 | 13 357 | 13 890 | 16 861 | 14 526 | 11 742 |
Por. práv k ochranné známce* | - | - | 511 | 993 | 1 801 | 1 048 | 472 |
Por. autorského práva* | - | - | 650 | 1 656 | 2 520 | 847 | 1 750 |
Hospodářské činy celkem: | 25 431 | 25 539 | 30 156 | 36 031 | 42 907 | 37 632 | 35 262 |
Druh kriminality | Rok | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Poruš. pov. při správě ciz. maj. | 118 | 128 | 243 | 490 | 478 | 395 | 483 |
Krácení daně | 387 | 407 | 456 | 675 | 841 | 740 | 669 |
Paděl. a pozměň. veř. listiny | 841 | 701 | 723 | 884 | 725 | 900 | 711 |
Zpronevěra | 2 224 | 2 746 | 3 250 | 3 559 | 4 106 | 4 235 | 4 194 |
Podvod | 4 348 | 4 310 | 4 742 | 5 601 | 7 686 | 9 201 | 7 634 |
Por. práv k ochranné známce* | - | - | 365 | 606 | 858 | 700 | 358 |
Por. autorského práva* | - | - | 251 | 436 | 385 | 390 | 298 |
Hospodářské činy celkem: | 11 694 | 11 762 | 13 287 | 16 887 | 20 151 | 23 295 | 22 543 |
Poznámka:
* Vykazováno jako samostatný druh kriminality od roku 1997.