Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 9
Srovnání počtu zjištěných trestných činů na 10 tisíc obyvatel
a míry nezaměstnanosti v ČR v letech 2000 a 2001

kraj okres 2000 2001
zjištěné/
10000 obyv.
Míra
nezaměst.
zjištěné/
10000 obyv.
Míra
nezaměst.
Praha Praha 1 - 10 901 3,5 846 3,4
 
StřčK Benešov 295 3,3 299 3,5
StřčK Beroun 499 4,5 389 4,8
StřčK Kladno 368 9,8 326 9,5
StřčK Kolín 336 9,5 297 9,7
StřčK Kutná Hora 328 10,5 293 11,3
StřčK Mělník 446 7,2 364 7,0
StřčK Mladá Boleslav 516 3,0 497 4,0
StřčK Nymburk 337 8,7 305 9,0
StřčK Praha-východ 555 3,0 543 2,9
StřčK Praha-západ 483 2,0 401 2,5
StřčK Příbram 386 7,9 342 8,7
StřčK Rakovník 339 6,0 348 7,5
JčK České Budějovice 374 4,4 345 4,6
JčK Český Krumlov 259 6,3 265 8,7
JčK Jindřichův Hradec 238 4,3 199 5,6
JčK Pelhřimov 186 3,6 158 3,7
JčK Písek 283 6,9 263 7,6
JčK Prachatice 275 5,8 243 6,8
JčK Strakonice 273 6,1 253 6,8
JčK Tábor 280 5,3 246 5,3
ZčK Domažlice 223 4,1 225 4,6
ZčK Cheb 346 5,4 322 5,4
ZčK Karlovy Vary 387 8,1 367 9,3
ZčK Klatovy 280 5,8 265 6,4
ZčK Plzeň 433 7,3 383 7,2
ZčK Plzeň-jih 244 4,2 190 4,9
ZčK Plzeň-sever 228 5,6 214 5,7
ZčK Rokycany 241 7,5 232 7,5
ZčK Sokolov 306 9,7 311 10,9
ZčK Tachov 356 7,9 303 8,8
SvčK Česká Lípa 410 6,4 379 7,6
SvčK Děčín 329 13,3 294 13,5
SvčK Chomutov 347 18,2 352 16,4
SvčK Jablonec nad Nisou 381 4,9 320 6,2
SvčK Liberec 411 7,1 372 8,3
SvčK Litoměřice 401 12,9 367 12,4
SvčK Louny 278 15,9 266 17,2
SvčK Most 382 21,1 345 21,3
SvčK Teplice 488 18,8 426 16,6
SvčK Ústí nad Labem 463 14,0 423 14,1
VčK Havlíčkův Brod 164 6,4 143 5,4
VčK Hradec Králové 239 8,4 227 6,1
VčK Chrudim 186 8,7 197 8,8
VčK Jičín 253 5,6 233 6,0
VčK Náchod 230 5,1 250 5,8
VčK Pardubice 322 5,3 279 5,6
VčK Rychnov nad Kněžnou 226 4,9 217 5,6
VčK Semily 237 5,8 229 6,5
VčK Svitavy 200 10,1 166 11,3
VčK Trutnov 264 8,0 248 7,6
VčK Ústí nad Orlicí 186 7,1 167 7,6
JMK Blansko 169 8,8 152 7,4
JMK Brno 528 7,7 465 8,6
JMK Brno-venkov 266 8,5 229 7,2
JMK Břeclav 283 9,1 235 10,4
JMK Zlín 200 8,7 196 13,8
JMK Hodonín 188 13,3 153 5,8
JMK Jihlava 195 8,0 188 9,8
JMK Kroměříž 226 9,8 228 10,1
JMK Prostějov 252 9,7 213 11,5
JMK Třebíč 171 11,1 158 7,3
JMK Uherské Hradiště 203 8,8 181 8,9
JMK Vyškov 178 9,2 156 7,5
JMK Znojmo 193 11,5 192 13,5
JMK Žďár nad Sázavou 178 7,2 160 7,2
SMK Bruntál 241 15,9 225 16,5
SMK Frýdek-Místek 225 13,7 198 13,8
SMK Karviná 325 17,9 291 14,8
SMK Nový Jičín 249 11,8 224 18,0
SMK Olomouc 333 10,9 288 12,8
SMK Opava 251 10,0 211 11,0
SMK Ostrava 508 18,4 481 11,3
SMK Přerov 332 13,7 296 16,2
SMK Šumperk 185 10,8 169 12,5
SMK Vsetín 242 9,3 232 12,8
SMK Jeseník 270 11,9 293 10,2

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |