Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 21 |
Loupeže | 491 |
Loupeže na finančních institucích | 2 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 1 967 |
Nebezpečné vyhrožování | 323 |
Vydírání | 187 |
Násilná kriminalita celkem | 3 546 |
Objasněné trestné činy | 3 083 |
Tj. v % | 86,94 |
Znásilnění | 73 |
Kuplířství | 3 |
Mravnostní kriminalita celkem | 219 |
Objasněné trestné činy | 198 |
Tj. v % | 90,41 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 494 |
do bytů (v činžovních domech) | 599 |
do rekreačních objektů | 493 |
do rodinných domků | 445 |
Krádeže vloupáním celkem | 6 419 |
Objasněné trestné činy | 1 900 |
Tj. v % | 29,60 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 967 |
motorových vozidel dvoustopých | 964 |
věcí z automobilů | 6 238 |
jízdních kol | 796 |
Krádeže prosté celkem | 16 403 |
Objasněné trestné činy | 5 071 |
Tj. v % | 30,9 |
Podvody | 799 |
Majetková kriminalita celkem | 25 371 |
Objasněné trestné činy | 8 363 |
Tj. v % | 33,0 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 301 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 197 |
Šíření toxikomanie | 75 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 750 |
Krácení daně | 92 |
Zpronevěra | 669 |
Podvody | 1 500 |
Porušování práv k ochranné známce | 43 |
Porušování autorského práva | 35 |
Pojistný podvod | 48 |
Úvěrový podvod | 441 |
Hospodářská kriminalita | 3 781 |
Objasněné trestné činy | 3 570 |
Tj. v % | 94,4 |
Škody zjištěné | 6 108 810 |
Zjištěné trestné činy celkem | 37 910 |
Objasněné trestné činy | 19 943 |
Tj. v % | 52,6 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 6 882 007 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 26 893 |