Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 21 |
Loupeže | 442 |
Loupeže na finančních institucích | 3 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 538 |
Nebezpečné vyhrožování | 389 |
Vydírání | 169 |
Násilná kriminalita celkem | 2 040 |
Objasněné trestné činy | 1 739 |
Tj. v % | 85,25 |
Znásilnění | 64 |
Kuplířství | 25 |
Mravnostní kriminalita celkem | 237 |
Objasněné trestné činy | 209 |
Tj. v % | 88,19 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 367 |
do bytů (v činžovních domech) | 562 |
do rekreačních objektů | 752 |
do rodinných domků | 357 |
Krádeže vloupáním celkem | 5 485 |
Objasněné trestné činy | 1 721 |
Tj. v % | 31,38 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 668 |
motorových vozidel dvoustopých | 1 936 |
věcí z automobilů | 3 444 |
jízdních kol | 810 |
Krádeže prosté celkem | 12 495 |
Objasněné trestné činy | 4 626 |
Tj. v % | 37,0 |
Podvody | 486 |
Majetková kriminalita celkem | 19 660 |
Objasněné trestné činy | 7 150 |
Tj. v % | 36,4 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 425 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 203 |
Šíření toxikomanie | 72 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 817 |
Krácení daně | 102 |
Zpronevěra | 543 |
Podvody | 965 |
Porušování práv k ochranné známce | 44 |
Porušování autorského práva | 27 |
Pojistný podvod | 16 |
Úvěrový podvod | 233 |
Hospodářská kriminalita | 3 063 |
Objasněné trestné činy | 2 840 |
Tj. v % | 92,7 |
Škody zjištěné | 793 670 |
Zjištěné trestné činy celkem | 29 495 |
Objasněné trestné činy | 16 186 |
Tj. v % | 54,9 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 1 355 750 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 12 662 |