Bezpečnostní situace


Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 54 - Nehodovost v silničním provozu

Nehody a jejich následky v ČR v letech 1993 až 2001

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škoda
v mil. Kč
1993 152 157 1 355 5 629 26 821 2 988,3
1994 156 242 1 473 6 232 29 590 4 262,9
1995 175 520 1 384 6 298 30 866 4 877,2
1996 201 697 1 386 6 621 31 296 6 054,4
1997 198 431 1 411 6 632 30 155 5 981,6
1998 210 138 1 204 6 152 29 225 6 834,0
1999 225 690 1 322 6 093 28 747 7 148,8
2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,8
2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,9

graf: Vývoj počtu dopravních nehod v ČR v letech 1993-2001

graf: Procentní změny základních ukazatelů dopravní nehodovosti v ČR
v roce 2001 oproti roku 2000

»zpět obsah