Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 22 - Trestná činnost recidivistů

Trestná činnost recidivistů v roce 2001

Zjištěno: 66 096
Tj. % z objas. celkem: 39,62
graf: Vývoj trestné činnosti recidivistů v ČR v letech 1993 až 2001

Vývoj počtu tr. činů spáchaných recidivisty v ČR dle jednotlivých druhů kriminality

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Druh kriminality              
Vraždy celkem: 95 75 99 98 66 70 60
Loupeže 806 934 873 833 837 799 857
Úmyslné ublížení na zdraví 1 851 1 826 1 805 1 867 1 635 1 693 1 804
Nebezpečné vyhrožování 675 672 735 769 761 759 869
Násilné činy: 5 703 5 990 5 841 5 766 5 369 5 310 5 730
Mravnostní činy : 721 653 584 720 588 508 567
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 4 456 4 015 3 581 3 589 3 014 2 981 2 496
Krádeže vloupáním: 15 838 14 318 13 324 12 649 11 615 10 804 10 732
Krádeže mot. voz. dvoustopých 2 262 2 101 2 253 2 005 1 603 1 567 1 760
Krádeže věcí z automobilů 3 242 3 588 3 446 3 874 3 873 3 933 3 797
Krádeže prosté: 15 746 15 931 16 450 17 773 16 743 18 265 19 919
Majetkové činy: 36 531 35 446 34 714 35 733 33 994 35 496 36 091
Výtržnictví 836 911 929 1 065 950 976 1 082
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů 316 506 659 1 533 2 118 1 022 1 432
Zanedbání povinné výživy 3 609 4 084 4 479 5 258 5 385 5 242 5 474
Zpronevěra 762 1 176 1 458 1 357 1 401 1 491 1 572
Podvod 3 163 3 399 4 470 4 227 3 480 3 949 3 288
Por. autorského práva * * 97 280 401 228 1 226
Hospodářské činy celkem: 5 660 6 005 7 779 7 378 7 090 7 723 9 118
CELKOVÁ KRIMINALITA: 58 262 59 289 61 012 64 217 62 216 62 919 66 096
Vysvětlivka: * zvlášt neevidováno

Vývoj počtu stíhaných osob-recidivistů v ČR
a jejich podílu na stíhaných osobách celkem dle vybraných druhů kriminality*

Rok 1999 tj.% 2000 tj.% 2001 tj.%
Druh kriminality            
Vraždy celkem: 69 25,3 68 26,0 64 27,8
Úmyslné ublížení na zdraví 1 463 22,5 1 536 23,8 1 624 25,7
Násilné činy : 4 380 25,1 4 393 25,8 4 662 27,8
Mravnostní činy : 394 28,0 379 26,8 403 28,6
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 852 41,1 813 40,4 755 44,4
Krádeže vloupáním : 5 045 36,0 4 712 36,2 4 460 37,9
Krádeže věcí z automobilů 1 398 32,3 1 381 37,5 1 287 40,7
Krádeže prosté : 9 122 34,0 10 333 36,9 11 657 39,3
Majetkové činy : 16 832 32,6 18 204 34,8 19 122 36,6
Podvod 2 046 26,6 2 686 29,2 2 240 29,3
Hospodářské činy celkem: 4 135 20,5 5 072 21,8 5 555 24,6
CELKOVÁ KRIMINALITA: 36 096 28,2 38 664 29,7 40 736 31,9
* Poznámka: Podíl se vztahuje k osobám stíhaným celkem výhradně v rámci určitého druhu kriminality

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |