Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 9 |
Loupeže | 115 |
Loupeže na finančních institucích | 2 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 457 |
Nebezpečné vyhrožování | 362 |
Vydírání | 119 |
Násilná kriminalita celkem | 1 357 |
Objasněné trestné činy | 1 244 |
Tj. v % | 91,67 |
Znásilnění | 39 |
Kuplířství | 18 |
Mravnostní kriminalita celkem | 145 |
Objasněné trestné činy | 136 |
Tj. v % | 93,79 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 293 |
do bytů (v činžovních domech) | 151 |
do rekreačních objektů | 789 |
do rodinných domků | 202 |
Krádeže vloupáním celkem | 3 358 |
Objasněné trestné činy | 1 159 |
Tj. v % | 34,51 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 195 |
motorových vozidel dvoustopých | 597 |
věcí z automobilů | 1 116 |
jízdních kol | 860 |
Krádeže prosté celkem | 6 652 |
Objasněné trestné činy | 2 131 |
Tj. v % | 32,0 |
Podvody | 300 |
Majetková kriminalita celkem | 11 130 |
Objasněné trestné činy | 3 982 |
Tj. v % | 35,8 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 154 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 140 |
Šíření toxikomanie | 7 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 418 |
Krácení daně | 29 |
Zpronevěra | 424 |
Podvody | 526 |
Porušování práv k ochranné známce | 24 |
Porušování autorského práva | 38 |
Pojistný podvod | 15 |
Úvěrový podvod | 142 |
Hospodářská kriminalita | 1 814 |
Objasněné trestné činy | 1 708 |
Tj. v % | 94,2 |
Škody zjištěné | 321 172 |
Zjištěné trestné činy celkem | 17 037 |
Objasněné trestné činy | 9 556 |
Tj. v % | 56,1 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 709 784 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 11 070 |