Bezpečnostní situace


Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 47

Loupeže v krajích ČR v roce 2000 a 2001

kraj 2000 2001 změna
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
v %
objas.
v %
%
objasněnosti
Praha 1 790 15 369 20,6 1 548 13 376 24,3 -13,5 1,9 3,7
StřčK 419 4 150 35,8 443 4 176 39,7 5,7 17,3 3,9
JčK 144 2 82 56,9 120 2 65 54,2 -16,7 -20,7 -2,8
ZčK 322 4 179 55,6 333 4 165 49,5 3,4 -7,8 -6,0
SčK 528 4 285 54,0 572 5 309 54,0 8,3 8,4 0,0
VčK 145 1 90 62,1 183 1 90 49,2 26,2 0,0 -12,9
JmK 478 2 208 43,5 472 2 222 47,0 -1,3 6,7 3,5
SmK 818 4 448 54,8 701 4 410 58,5 -14,3 -8,5 3,7
ČR 4 644 5 1 811 39,0 4 372 4 1 813 41,5 -5,9 0,1 2,5

graf: Loupeže v roce 2000 a 2001 - nápad na 10 tisíc obyvate

graf: Podíl krajů na tr. č. loupeže v ČR v roce 2001

»zpět obsah