Bezpečnostní situace


Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 35

Majetková kriminalita v krajích ČR v roce 2000 a 2001

kraj 2000 2001 změna
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
v %
objas.
v %
%
objasněnosti
Praha 90 058 759 14 383 16,0 82 610 699 14 536 17,6 -8,3 1,1 1,6
StřčK 32 790 295 7 551 23,0 29 529 265 7 391 25,0 -9,9 -2,1 2,0
JčK 12 752 182 4 631 36,3 11 842 169 4 272 36,1 -7,1 -7,8 -0,2
ZčK 19 461 227 6 211 31,9 17 740 207 6 152 34,7 -8,8 -0,9 2,8
SčK 31 271 265 9 928 31,7 28 305 240 9 817 34,7 -9,5 -1,1 2,9
VčK 18 061 147 6 845 37,9 17 174 140 6 889 40,1 -4,9 0,6 2,2
JmK 38 707 189 11 430 29,5 32 233 157 11 052 34,3 -16,7 -3,3 4,8
SmK 41 195 210 12 946 31,4 36 464 186 12 721 34,9 -11,5 -1,7 3,5
ČR 284 295 277 73 925 26,0 255 897 249 72 830 28,5 -10,0 -1,5 2,5

graf: Majetková kriminalita v roce 2000 a 2001 - nápad na 10 tisíc obyvatel

graf: Podíl krajů na zjištěné majetkové kriminalitě v ČR v roce 2001
»zpět obsah