Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 64

Podíly (v %) vybraných skupin pachatelů
na celkovém počtu stíhaných a vyšetř. osob v ČR v roce 2001

kraj recidivisté děti mladiství
Praha 39,9 2,7 4,5
Středočeský 20,4 6,9 7,1
Jihočeský 32,7 6,8 7,5
Plzeňský 26,7 7,3 7,9
Karlovarský 38,9 7,7 7,5
Ústecký 34,6 8,2 7,8
Liberecký 34,8 9,9 8,8
Královéhradecký 30,5 7,6 8,1
Pardubický 28,8 7,7 8,7
Vysočina 34,4 6,1 8,8
Jihomoravský 21,8 7,5 7,2
Olomoucký 33,3 8,4 6,4
Moravskoslezský 38,3 8,0 8,1
Zlínský 24,7 6,2 6,3
ČR 31,9 7,1 7,3
Vysvětlivka: * dle zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zák. 176/2001.

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |