Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 61

Hospodářská kriminalita v krajích (VÚSC*) České republiky
v roce 2001

kraj zjištěné
objas.
nápad/
10 tis. obyv
objas.
v %
Praha 6 990 6 496 59 92,9
Středočeský 3 943 3 775 35 95,7
Jihočeský 1 814 1 708 29 94,2
Plzeňský 1 559 1 525 28 97,8
Karlovarský 913 882 30 96,6
Ústecký 3 063 2 840 37 92,7
Liberecký 1 478 1 295 34 87,6
Královéhradecký 2 043 1 949 37 95,4
Pardubický 1 330 1 227 26 92,3
Vysočina 1 077 1 015 21 94,2
Jihomoravský 3 803 3 590 33 94,4
Olomoucký 1 645 1 543 26 93,8
Moravskoslezský 3 781 3 570 30 94,4
Zlínský 1 823 1 772 30 97,2
ČR 35 262 33 187 34 94,1
Vysvětlivka: * dle zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zák. 176/2001. Přepočet nápadu kriminality na 10 tis. obyvatel je prováděn v relaci k počtu obyvatel ke dni 1.1.2001.

graf: Hospodářská kriminalita v roce 2001 - nápad na 10 000 obyvatel

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |