Rok |
§ 158 zneužívání pravomoci veřejného činitele |
§ 159 maření úkolu veř. činitele z nedbalosti |
§ 160 přijímání úplatku |
§ 161 podplácení |
§ 162 nepřímé úplatkářství |
úplatkářství celkem |
||||||
zjištěno | objas. | zjištěno | objas. | zjištěno | objas. | zjištěno | objas. | zjištěno | objas. | zjištěno | objas. | |
1993 | 189 | 144 | 5 | 4 | 52 | 52 | 127 | 123 | 7 | 7 | 186 | 182 |
1994 | 321 | 299 | 21 | 20 | 54 | 53 | 138 | 138 | 2 | 2 | 194 | 193 |
1995 | 370 | 355 | 7 | 7 | 77 | 77 | 200 | 197 | 3 | 3 | 280 | 277 |
1996 | 334 | 325 | 23 | 23 | 51 | 50 | 185 | 185 | 6 | 6 | 242 | 241 |
1997 | 356 | 354 | 16 | 16 | 40 | 39 | 107 | 105 | 8 | 8 | 155 | 152 |
1998 | 365 | 346 | 16 | 15 | 49 | 50 | 138 | 137 | 4 | 4 | 191 | 191 |
1999 | 403 | 384 | 19 | 16 | 55 | 55 | 109 | 109 | 3 | 3 | 167 | 167 |
2000 | 367 | 350 | 18 | 18 | 38 | 37 | 133 | 131 | 3 | 3 | 174 | 171 |
2001 | 390 | 381 | 18 | 18 | 28 | 28 | 171 | 171 | 4 | 4 | 203 | 203 |
Zdroj: OSŘI PP PČR
Poznámka:
Pojem „trestný čin“ v policejní statistice je třeba chápat jako „zjištěnou skutečnost nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“.
V položce objasněno jsou uvedeny počty skutků objasněné v příslušném roce, a to včetně skutků vykázaných v letech předcházejících. Jedná se o tzv. dodatečnou objasněnost. Nejde tedy o chybu, je-li v tabulce v některých případech uveden vyšší počet objasněných trestných činů (skutků) než počet zjištěných.