Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 13 |
Loupeže | 58 |
Loupeže na finančních institucích | - |
Úmyslné ublížení na zdraví | 197 |
Nebezpečné vyhrožování | 140 |
Vydírání | 58 |
Násilná kriminalita celkem | 648 |
Objasněné trestné činy | 592 |
Tj. v % | 91,36 |
Znásilnění | 16 |
Kuplířství | - |
Mravnostní kriminalita celkem | 46 |
Objasněné trestné činy | 43 |
Tj. v % | 93,48 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 174 |
do bytů (v činžovních domech) | 105 |
do rekreačních objektů | 440 |
do rodinných domků | 151 |
Krádeže vloupáním celkem | 1 974 |
Objasněné trestné činy | 733 |
Tj. v % | 37,13 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 146 |
motorových vozidel dvoustopých | 348 |
věcí z automobilů | 909 |
jízdních kol | 702 |
Krádeže prosté celkem | 4 411 |
Objasněné trestné činy | 1 666 |
Tj. v % | 37,8 |
Podvody | 189 |
Majetková kriminalita celkem | 7 011 |
Objasněné trestné činy | 2 801 |
Tj. v % | 40,0 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 184 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 57 |
Šíření toxikomanie | 2 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 208 |
Krácení daně | 19 |
Zpronevěra | 228 |
Podvody | 628 |
Porušování práv k ochranné známce | 17 |
Porušování autorského práva | 8 |
Pojistný podvod | 9 |
Úvěrový podvod | 69 |
Hospodářská kriminalita | 1 330 |
Objasněné trestné činy | 1 227 |
Tj. v % | 92,3 |
Škody zjištěné | 322 409 |
Zjištěné trestné činy celkem | 10 609 |
Objasněné trestné činy | 6 160 |
Tj. v % | 58,1 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 471 918 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 2 171 |