KRAJ | ZNAČKA | OKRES | KRAJ | ZNAČKA | OKRES | |
StřčK | BN | Benešov | VčK | HB | Havlíčkův Brod | |
BE | Beroun | HK | Hradec Králové | |||
KD | Kladno | CR | Chrudim | |||
KO | Kolín | JC | Jičín | |||
KH | Kutná Hora | NA | Náchod | |||
ME | Mělník | PU | Pardubice | |||
MB | Mladá Boleslav | RK | Rychnov nad Kněžnou | |||
NB | Nymburk | SM | Semily | |||
PY | Praha-východ | SY | Svitavy | |||
PZ | Praha-západ | TU | Trutnov | |||
PB | Příbram | UO | Ústí nad Orlicí | |||
RA | Rakovník | JmK | BK | Blansko | ||
JčK | CB | České Budějovice | BM | Brno | ||
CK | Český Krumlov | BI | Brno-venkov | |||
JH | Jindřichův Hradec | BV | Břeclav | |||
PE | Pelhřimov | ZL | Zlín | |||
PI | Písek | HO | Hodonín | |||
PT | Prachatice | JI | Jihlava | |||
ST | Strakonice | KM | Kroměříž | |||
TA | Tábor | PV | Prostějov | |||
ZčK | DO | Domažlice | TR | Třebíč | ||
CH | Cheb | UH | Uherské Hradiště | |||
KV | Karlovy Vary | VY | Vyškov | |||
KT | Klatovy | ZN | Znojmo | |||
PM | Plzeň | ZR | Žďár nad Sázavou | |||
PJ |
Plzeň-jih | SmK | BR | Bruntál | ||
PS | Plzeň-sever | FM | Frýdek-Místek | |||
RO | Rokycany | KI | Karviná | |||
SO | Sokolov | NJ | Nový Jičín | |||
TC | Tachov | OC | Olomouc | |||
SvčK | CL | Česká Lípa | OP | Opava | ||
DC | Děčín | OV | Ostrava | |||
CHO | Chomutov | PR | Přerov | |||
JN | Jablonec nad Nisou | SU | Šumperk | |||
LI | Liberec | VS | Vsetín | |||
LT | Litoměřice | JE | Jeseník | |||
LO | Louny | |||||
MO | Most | |||||
TP | Teplice | |||||
UL | Ústí nad Labem |