Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 24 |
Loupeže | 435 |
Loupeže na finančních institucích | 8 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 554 |
Nebezpečné vyhrožování | 280 |
Vydírání | 286 |
Násilná kriminalita celkem | 2 134 |
Objasněné trestné činy | 1 706 |
Tj. v % | 79,94 |
Znásilnění | 57 |
Kuplířství | 11 |
Mravnostní kriminalita celkem | 219 |
Objasněné trestné činy | 204 |
Tj. v % | 93,15 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 487 |
do bytů (v činžovních domech) | 589 |
do rekreačních objektů | 3 014 |
do rodinných domků | 880 |
Krádeže vloupáním celkem | 10 796 |
Objasněné trestné činy | 2 203 |
Tj. v % | 20,41 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 330 |
motorových vozidel dvoustopých | 2 139 |
věcí z automobilů | 4 731 |
jízdních kol | 899 |
Krádeže prosté celkem | 15 219 |
Objasněné trestné činy | 3 274 |
Tj. v % | 21,5 |
Podvody | 823 |
Majetková kriminalita celkem | 29 529 |
Objasněné trestné činy | 7 391 |
Tj. v % | 25,0 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 433 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 618 |
Šíření toxikomanie | 44 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 633 |
Krácení daně | 135 |
Zpronevěra | 619 |
Podvody | 1 654 |
Porušování práv k ochranné známce | 63 |
Porušování autorského práva | 109 |
Pojistný podvod | 21 |
Úvěrový podvod | 47 |
Hospodářská kriminalita | 3 943 |
Objasněné trestné činy | 3 775 |
Tj. v % | 95,7 |
Škody zjištěné | 465 669 |
Zjištěné trestné činy celkem | 41 125 |
Objasněné trestné činy | 18 173 |
Tj. v % | 44,2 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 1 700 152 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 19 635 |