Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 57

Celková kriminalita v krajích (ÚSC*) České republiky v roce 2001

kraj zjištěné
objas.
nápad/
10 tis. obyv
objas.
v %
Praha 99 966 29 107 846 29,1
Středočeský 41 125 18 173 369 44,2
Jihočeský 17 037 9 556 272 56,1
Plzeňský 15 510 7 973 281 51,4
Karlovarský 10 243 5 772 336 56,4
Ústecký 29 495 16 186 357 54,9
Liberecký 14 494 7 338 338 50,6
Královéhradecký 13 017 7 962 236 61,2
Pardubický 10 609 6 160 209 58,1
Vysočina 8 435 4 932 162 58,5
Jihomoravský 32 103 16 932 283 52,7
Olomoucký 16 249 9 759 253 60,1
Moravskoslezský 37 910 19 943 297 52,6
Zlínský 12 384 7 034 207 56,8
ČR 358 577 166 827 349 46,5
Vysvětlivka: * dle zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zák. 176/2001. Přepočet nápadu kriminality na 10 tis. obyvatel je prováděn v relaci k počtu obyvatel ke dni 1.1.2001.

graf: Celková kriminalita v roce 2001 - nápad na 10 000 obyvatel

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |