Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 43

Hospodářská kriminalita v krajích ČR v roce 2000 a 2001

kraj 2000 2001 změna
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
nápad/
10 tis. ob.
objas.
objas.
v %
zjištěné
v %
objas.
v %
%
objasněnosti
Praha 6 188 52 5 678 91,8 6 990 59 6 496 92,9 13,0 14,4 1,2
StřčK 4 894 44 4 805 98,2 3 943 35 3 775 95,7 -19,4 -21,4 -2,4
JčK 2 613 37 2 507 95,9 1 972 28 1 845 93,6 -24,5 -26,4 -2,4
ZčK 2 689 31 2 631 97,8 2 472 29 2 407 97,4 -8,1 -8,5 -0,5
SčK 5 122 43 4 783 93,4 4 310 37 3 923 91,0 -15,9 -18,0 -2,4
VčK 4 243 34 4 096 96,5 3 742 30 3 510 93,8 -11,8 -14,3 -2,7
JmK 5 632 27 5 363 95,2 6 365 31 6 088 95,6 13,0 13,5 0,4
SmK 6 251 32 6 031 96,5 5 468 28 5 143 94,1 -12,5 -14,7 -2,4
ČR 37 632 37 35 894 95,4 35 262 34 33 187 94,1 -6,3 -7,5 -1,3

graf: Hospodářská kriminalita v roce 2000 a 2001 - nápad na 10 tisíc obyvatel

graf: Podíl krajů na zjištěné hospodářské kriminalitě v ČR v roce 2001

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |