Druh kriminality | 2001 |
Vraždy | 58 |
Loupeže | 1 537 |
Loupeže na finančních institucích | 11 |
Úmyslné ublížení na zdraví | 642 |
Nebezpečné vyhrožování | 207 |
Vydírání | 255 |
Násilná kriminalita celkem | 3 373 |
Objasněné trestné činy | 1 832 |
Tj. v % | 54,31 |
Znásilnění | 75 |
Kuplířství | 60 |
Mravnostní kriminalita celkem | 262 |
Objasněné trestné činy | 225 |
Tj. v % | 85,88 |
Krádeže vloupáním: | |
do obchodů | 564 |
do bytů (v činžovních domech) | 2 536 |
do rekreačních objektů | 432 |
do rodinných domků | 694 |
Krádeže vloupáním celkem | 12 071 |
Objasněné trestné činy | 1 678 |
Tj. v % | 13,90 |
Krádeže prosté: | |
kapesní | 6 556 |
motorových vozidel dvoustopých | 9 238 |
věcí z automobilů | 24 308 |
jízdních kol | 753 |
Krádeže prosté celkem | 60 800 |
Objasněné trestné činy | 7 598 |
Tj. v % | 12,5 |
Podvody | 4 002 |
Majetková kriminalita celkem | 82 610 |
Objasněné trestné činy | 14 536 |
Tj. v % | 17,6 |
Ostatní kriminalita: | |
Výtržnictví | 396 |
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 1 570 |
Šíření toxikomanie | 131 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 934 |
Krácení daně | 241 |
Zpronevěra | 901 |
Podvody | 1 808 |
Porušování práv k ochranné známce | 120 |
Porušování autorského práva | 1 398 |
Pojistný podvod | 116 |
Úvěrový podvod | 180 |
Hospodářská kriminalita | 6 990 |
Objasněné trestné činy | 6 496 |
Tj. v % | 92,9 |
Škody zjištěné | 30 581 193 |
Zjištěné trestné činy celkem | 99 966 |
Objasněné trestné činy | 29 107 |
Tj. v % | 29,1 |
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 35 862 686 |
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 1 970 376 |