Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Muži | 18 349 | 19 238 | 19 304 | 18 928 | 19 214 | 19 256 | 18 845 |
Ženy | 16 930 | 18 226 | 15 605 | 16 410 | 16 103 | 16 253 | 16 207 |
Muži a ženy | 35 279 | 37 464 | 34 909 | 35 338 | 35 317 | 35 509 | 35 052 |
Skupiny (počet skupin) | 3 199 | 3 065 | 3 020 | 2 112 | 2 132 | 2 207 | 2 076 |
Skupiny (počet osob ve skupinách) | 7 654 | 7 296 | 7 154 | 4 972 | 5 105 | 5 491 | 5 260 |
Celkem osob | 42 933 | 44 760 | 42 063 | 40 310 | 40 422 | 41 000 | 40 312 |
TSK | Druh kriminality | 2000 | 2001 | meziroční změna | |||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | ||
101 | Vraždy loupežné | 32 | 8 | 17 | 8 | -15 | 0 |
102 | Vraždy sexuální | 4 | 1 | 1 | -4 | ||
103 | Vraždy motiv. osob. vztahy | 76 | 37 | 64 | 45 | -12 | 8 |
104 | Vraždy na objednávku | 4 | 2 | -2 | 0 | ||
105 | Vraždy novorozence matkou | 1 | 5 | 1 | -1 | -4 | |
106 | Vraždy ostatní | 70 | 15 | 53 | 17 | -17 | 2 |
101-106 | Vraždy celkem: | 183 | 69 | 137 | 71 | -46 | 2 |
112 | Usmrcení lidského plodu-§228 | 1 | 0 | -1 | |||
121 | Opuštění dítěte | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 |
122 | Únos | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | -4 |
131 | Loupeže | 2861 | 1382 | 2674 | 1329 | -187 | -53 |
132 | Loupeže na finančních institut. | 14 | 28 | 8 | 29 | -6 | 1 |
141 | Násilí na veř. čin. mimo pol. | 50 | 11 | 64 | 14 | 14 | 3 |
142 | Násilí na veř. čin. - policistovi | 489 | 11 | 430 | 18 | -59 | 7 |
143 | Násilí na veř. čin. - obec. pol. | 151 | 6 | 165 | 3 | 14 | -3 |
151 | Úmyslné ublížení na zdraví | 4558 | 2324 | 4408 | 2343 | -150 | 19 |
172 | Braní rukojmí | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | |
173 | Nebezpečné vyhrožování | 859 | 1649 | 845 | 1891 | -14 | 242 |
181 | Vydírání | 1218 | 598 | 1165 | 578 | -53 | -20 |
182 | Omez. a zbavení os. svobody | 143 | 419 | 239 | 442 | 96 | 23 |
185 | Týrání svěřené osoby | 66 | 52 | 47 | 56 | -19 | 4 |
187 | Omezování svobody vyznání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
188 | Útisk | 25 | 9 | 34 | 19 | 9 | 10 |
189 | Porušování svob.sdruž. a shrom. | 1 | 0 | -1 | |||
190 | Ostatní násilné trestné činy | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
101-190 | Násilné činy celkem: | 10 631 | 6 577 | 10 237 | 6 812 | -394 | 235 |
201 | Znásilnění | 499 | 18 | 542 | 18 | 43 | |
211 | Pohlavní zneužívání v závislosti | 16 | 116 | 11 | 85 | -5 | -31 |
212 | Pohlavní zneužívání ostatní | 161 | 581 | 147 | 606 | -14 | 25 |
214 | Komerč. forma sex. zneužívání ostat. | 2 | |||||
231 | Ostatní pohlavní úchylky | 0 | 0 | ||||
241 | Ohrožování mravnosti | 0 | 0 | ||||
251 | Ohrožování pohlavní nemocí | 1 | -1 | 0 | |||
252 | Ublíženi na zdraví pohl. nem. | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
253 | Ubl. na zdr. pohl. nem. z nedb. | 1 | 0 | 1 | |||
281 | Obchodování se ženami | 6 | 15 | 0 | 9 | ||
290 | Ostatní mravnostní trestné činy | 0 | 0 | ||||
201-290 | Mravnostní činy celkem: | 180 | 1203 | 180 | 1253 | 0 | 50 |
411 | Krádeže kapesní | 5691 | 5598 | 5610 | 5102 | -81 | -496 |
Zdroj: PP PČR