Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001
(ve srovnání s rokem 2000)


Tabulka č. 63

Majetková kriminalita v krajích (ÚSC*) České republiky
v roce 2001

kraj zjištěné
objas.
nápad/
10 tis. obyv
objas.
v %
Praha 82 610 14 536 699 17,6
Středočeský 29 529 7 391 265 25,0
Jihočeský 11 130 3 982 178 35,8
Plzeňský 10 891 3 569 198 32,8
Karlovarský 6 849 2 583 225 37,7
Ústecký 19 660 7 150 238 36,4
Liberecký 9 773 3 096 228 31,7
Královéhradecký 8 076 3 277 147 40,6
Pardubický 7 011 2 801 138 40,0
Vysočina 5 433 2 131 104 39,2
Jihomoravský 21 742 7 336 191 33,7
Olomoucký 10 139 4 054 158 40,0
Moravskoslezský 25 371 8 363 199 33,0
Zlínský 7 683 2 561 129 33,3
ČR 255 897 72 830 249 28,5
Vysvětlivka: * dle zákona č. 347/1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zák. 176/2001. Přepočet nápadu kriminality na 10 tis. obyvatel je prováděn v relaci k počtu obyvatel ke dni 1.1.2001.

graf: Majetková kriminalita v roce 2001 - nápad na 10 000 obyvatel

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |