Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky za rok 2000

(ve srovnání s rokem 1999)

Celková kriminalita v ČR

ObjektGrafu Počet zjištěných a objasněných trestných činů  v ČR
 v letech 1993 - 2000 a procenta objasněnosti

Rok Počet trestných činů Procentní objasněnost
zjištěných objasněných
1993 398 505 126 442 31,73
1994 372 427 129 540 34,78
1995 375 630 151 842 40,42
1996 394 267 162 929 41,32
1997 403 654 169 177 41,91
1998 425 930 185 093 43,50
1999 426 626 193 354 45,32
2000 391 469 172 245 44,00

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |