Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky za rok 2000

(ve srovnání s rokem 1999)

Oběti trestné činnosti

ObjektGrafu Vývoj počtu obětí
v ČR v letech 1995-2000


Vývoj počtu obětí trestné činnosti v ČR
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Muži 18 349 19 238 19 304 18 928 19 214 19 256
Ženy 16 930 18 226 15 605 16 410 16 103 16 253
Muži a ženy 35 279 37 464 34 909 35 338 35 317 35 509
Skupiny (počet skupin) 3 197 3 058 3 011 2 112 2 132 446
Skupiny (počet osob ve skupinách)         5 105 1 349
Celkem osob         40 422 36 858

Oběti trestné činnosti v ČR dle druhu kriminality v letech 1999 a 2000
TSK Druh kriminality 1999 2000 meziroční změna
muži ženy skupiny* muži ženy skupiny* muži ženy skupiny*
101 Vraždy loupežné 17 13 15 32 8   15 -5 -15
102 Vraždy sexuální   8     4   0 -4 0
103 Vraždy motiv. osob. vztahy 66 47 24 76 37 6 10 -10 -18
104 Vraždy na objednávku 5     4   3 -1 0 3
105 Vraždy novorozence matkou 2 2   1 5   -1 3 0
106 Vraždy ostatní 63 19 13 70 15 16 7 -4 3
101-106 Vraždy celkem: 153 89 52 183 69 25 30 -20 -27
112 Usmrcení lidského plodu-§228   1     1   0 0 0
121 Opuštění dítěte 8 4 6 3 4   -5 0 -6
122 Únos 7 9 4 9 8   2 -1 -4
131 Loupeže 2997 1450 889 2861 1382 316 -136 -68 -573
132 Loupeže na finančních institut.       14 28 17 14 28 17
141 Násilí na veř. čin. mimo pol. 58 9 56 50 11 19 -8 2 -37
142 Násilí na veř. čin. - policistovi 426 15 824 489 11 156 63 -4 -668
143 Násilí na veř. čin. - obec. pol. 155 6 200 151 6 33 -4 0 -167
151 Úmyslné ublížení na zdraví 4661 2449 650 4558 2324 159 -103 -125 -491
172 Braní rukojmí 1 2 7 1 1   0 -1 -7
173 Nebezpečné vyhrožování 790 1637 700 859 1649 205 69 12 -495
181 Vydírání 1677 639 632 1218 598 108 -459 -41 -524
182 Omez. a zbavení os. svobody 277 470 66 143 419 21 -134 -51 -45
185 Týrání svěřené osoby 72 34 87 66 52 25 -6 18 -62
187 Omezování svobody vyznání         1   0 1 0
188 Útisk 37 26 33 25 9 1 -12 -17 -32
189 Porušování svob.sdruž. a shrom.         1   0 1 0
190 Ostatní násilné trestné činy 6 7   1 3   -5 -4 0
101-190 Násilné činy celkem: 11 325 6 847 4 206 10 631 6 577 1 085 -694 -270 -3121
201 Znásilnění   631 6   499   0 -132 -6
211 Pohlavní zneužívání v závislosti 25 158 28 16 116 1 -9 -42 -27
212 Pohlavní zneužívání ostatní 145 733 93 161 581 62 16 -152 -31
231 Ostatní pohlavní úchylky             0 0 0
241 Ohrožování mravnosti             0 0 0
251 Ohrožování pohlavní nemocí 1 3 4 1     0 -3 -4
252 Ublíženi na zdraví pohl. nem. 10 5   2 1   -8 -4 0
253 Ubl. na zdr. pohl. nem. z nedb. 2 1         -2 -1 0
281 Obchodování se ženami   11 47   6 3 0 -5 -44
290 Ostatní mravnostní trestné činy             0 0 0
201-290 Mravnostní činy celkem: 183 1542 178 180 1203 66 -3 -339 -112
411 Krádeže kapesní 5088 4989 355 5691 5598 96 603 609 -259

Oběti trestné činnosti v ČR dle věku a druhu kriminality v letech 1999 a 2000
TSK Druh kriminality Věk oběti 1999 2000 meziroční změna
muži ženy muži ženy muži ženy
101 Vraždy loupežné   17 13 32 8 15 -5
0-6 let 0 0 0 0 0 0
7-15 let 0 0 0 0 0 0
16-18 let 0 1 0 0 0 -1
19-30 let 7 3 12 1 5 -2
31-40 let 4 0 3 0 -1 0
41-60 let 5 0 12 2 7 2
61 a více let 1 9 5 5 4 -4
103 Vraždy motiv. osob. vztahy   66 47 76 37 10 -10
0-6 let 0 2 3 1 3 -1
7-15 let 1 2 4 2 3 0
16-18 let 0 0 0 2 0 2
19-30 let 15 9 11 7 -4 -2
31-40 let 22 7 19 7 -3 0
41-60 let 25 17 35 14 10 -3
61 a více let 3 10 4 4 1 -6
106 Vraždy ostatní   63 19 70 15 7 -4
0-6 let 6 1 3 1 -3 0
7-15 let 2 2 0 2 -2 0
16-18 let 2 0 0 2 -2 2
19-30 let 12 2 18 2 6 0
31-40 let 16 4 24 2 8 -2
41-60 let 20 5 12 3 -8 -2
61 a více let 5 5 13 3 8 -2
131 Loupeže   2997 1450 2861 1382 -136 -68
0-6 let 0 1 0 2 0 1
7-15 let 317 38 284 54 -33 16
16-18 let 178 59 193 63 15 4
19-30 let 992 435 972 447 -20 12
31-40 let 542 248 491 203 -51 -45
41-60 let 767 448 739 411 -28 -37
61 a více let 201 221 182 202 -19 -19
142 Násilí na veř. čin. - policistovi   426 15 489 11 63 -4
0-6 let 0 0 0 0 0 0
7-15 let 1 0 0 0 -1 0
16-18 let 1 0 3 0 2 0
19-30 let 268 10 323 8 55 -2
31-40 let 104 4 113 1 9 -3
41-60 let 34 0 34 1 0 1
61 a více let 18 1 16 1 -2 0
151 Úmyslné ublížení na zdraví   4661 2449 4558 2324 -103 -125
0-6 let 24 13 13 7 -11 -6
7-15 let 357 101 308 65 -49 -36
16-18 let 311 74 315 71 4 -3
19-30 let 1637 686 1650 678 13 -8
31-40 let 891 674 853 642 -38 -32
41-60 let 1224 765 1217 747 -7 -18
61 a více let 217 136 202 114 -15 -22
173 Nebezpečné vyhrožování   790 1637 859 1649 69 12
0-6 let 0 2 3 3 3 1
7-15 let 39 28 38 28 -1 0
16-18 let 27 23 34 24 7 1
19-30 let 214 492 209 471 -5 -21
31-40 let 141 446 171 454 30 8
41-60 let 280 526 310 537 30 11
61 a více let 89 120 94 132 5 12
181 Vydírání   1677 639 1218 598 -459 -41
0-6 let 4 2 3 0 -1 -2
7-15 let 549 77 348 78 -201 1
16-18 let 126 72 116 50 -10 -22
19-30 let 453 232 370 235 -83 3
31-40 let 245 103 175 104 -70 1
41-60 let 250 126 181 104 -69 -22
61 a více let 50 27 25 27 -25 0
201 Znásilnění   0 631 0 499 0 -132
0-6 let   1 0 0 0 -1
7-15 let   80 0 56 0 -24
16-18 let   124 0 72 0 -52
19-30 let   259 0 209 0 -50
31-40 let   90 0 100 0 10
41-60 let   72 0 57 0 -15
61 a více let   5 0 5 0 0
211 Pohlavní zneužívání v závislosti   25 158 16 116 -9 -42
0-6 let 5 13 4 12 -1 -1
7-15 let 15 127 11 90 -4 -37
16-18 let 5 13 1 11 -4 -2
19-30 let 0 5 0 3 0 -2
31-40 let 0 0 0 0 0 0
41-60 let 0 0 0 0 0 0
61 a více let 0 0 0 0 0 0
212 Pohlavní zneužívání ostatní   145 733 161 581 16 -152
0-6 let 12 46 17 32 5 -14
7-15 let 128 671 140 536 12 -135
16-18 let 5 13 1 8 -4 -5
19-30 let 0 2 2 2 2 0
31-40 let 0 0 0 2 0 2
41-60 let 0 1 1 1 1 0
61 a více let 0 0 0 0 0 0
411 Krádeže kapesní   5088 4989 5691 5598 603 609
0-6 let 1 3 1 0 0 -3
7-15 let 56 47 100 70 44 23
16-18 let 173 244 259 357 86 113
19-30 let 1482 1486 1712 1771 230 285
31-40 let 782 794 864 843 82 49
41-60 let 1762 1684 1869 1816 107 132
61 a více let 832 731 886 741 54 10
Vysvětivka:* údaj o počtu osob v napadených skupinách

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |