Mravnostní kriminalita v roce 2000 Zjištěno: 1 856 Objasněno: 1 678 Tj. %: 90,41 |
![]() |
Vývoj mravnostní kriminality v ČR dle jednotlivých druhů kriminality | ||||||
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Druh kriminality | ||||||
Znásilnění | 726 | 678 | 655 | 675 | 634 | 500 |
Pohlavní zneužívání v závislosti | 258 | 278 | 224 | 477 | 196 | 141 |
Pohlavní zneužívání ostatní | 951 | 1 038 | 768 | 927 | 915 | 799 |
Kuplířství | 239 | 157 | 120 | 353 | 247 | 130 |
Mravnostní činy celkem: | 2 457 | 2 484 | 2 000 | 2 771 | 2 239 | 1 856 |
Vývoj počtu pachatelů mravnostní trestné činnosti v ČR dle jednotlivých druhů kriminality | ||||||
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Druh kriminality | ||||||
Znásilnění | 540 | 488 | 436 | 474 | 427 | 360 |
Pohlavní zneužívání v závislosti | 171 | 180 | 152 | 164 | 116 | 91 |
Pohlavní zneužívání ostatní | 646 | 621 | 553 | 536 | 591 | 610 |
Kuplířství | 194 | 193 | 125 | 135 | 122 | 163 |
Mravnostní činy celkem: | 1 693 | 1 643 | 1 414 | 1 514 | 1 406 | 1 414 |
Počet zjištěných tr. činů mravnostní kriminality v krajích ČR v roce 2000 a meziroční změna vývoje | |||||||||
Praha | StřčK | JčK | SčK | ZčK | VčK | JmK | SmK | ČR | |
Zjištěno | 173 | 206 | 119 | 213 | 343 | 186 | 280 | 336 | 1856 |
1999 | 382 | 371 | 169 | 219 | 307 | 202 | 266 | 323 | 2239 |
Změna (v %) oproti roku 1999 |
-54,712 | -44,4744 | -29,5858 | -2,73973 | 11,72638 | -7,92079 | 5,263158 | 4,024768 | -17,1059 |