List1

o k r e s Rok 1999 Rok 2000 změna
zjištěné objas. počet nápad/10 tis. ob. objas./ objas. v % zjištěné objas. počet nápad/10 tis. ob. objas./ objas. v % zjištěné v % objas. v % % objas.
Domažlice 1 369 871 58 357 235 149,3 63,6 1 303 785 58 371 223 134,5 60,2 -4,8 -9,9 -3,4
Cheb 3 428 1 914 86 967 394 220,1 55,8 3 004 1 593 86 837 346 183,4 53,0 -12,4 -16,8 -2,8
Karlovy Vary 5 150 2 648 122 869 419 215,5 51,4 4 763 2 394 123 058 387 194,5 50,3 -7,5 -9,6 -1,2
Klatovy 2 661 1 347 88 399 301 152,4 50,6 2 472 1 306 88 145 280 148,2 52,8 -7,1 -3,0 2,2
Plzeň 7 747 3 264 168 422 460 193,8 42,1 7 246 2 969 167 534 433 177,2 41,0 -6,5 -9,0 -1,2
Plzeň - jih 1 686 886 67 538 250 131,2 52,6 1 653 863 67 670 244 127,5 52,2 -2,0 -2,6 -0,3
Plzeň - sever 1 794 989 72 795 246 135,9 55,1 1 663 866 73 084 228 118,5 52,1 -7,3 -12,4 -3,1
Rokycany 1 342 791 45 726 293 173,0 58,9 1 098 616 45 640 241 135,0 56,1 -18,2 -22,1 -2,8
Sokolov 3 135 1 949 94 995 330 205,2 62,2 2 908 1 829 94 928 306 192,7 62,9 -7,2 -6,2 0,7
Tachov 1 847 1 112 51 316 360 216,7 60,2 1 830 1 057 51 426 356 205,5 57,8 -0,9 -4,9 -2,4
celkem 30 159 15 771 857 384 352 183,9 52,3 27 944 14 282 856 693 326 166,7 51,1 -7,3 -9,4 -1,2

Aktualizováno: 3.1.2002
Autor: Verka