Podíly jednotlivých druhů kriminality na škodách způsobených HK celkem, celkovém počtu zjištěných skutků HK a stíhaných a vyšetř. osobách pro tr. činy HK celkem | |||||||
TSK | Druh kriminality | Zjištěno | Škody | Stíháno a vyšetř. osob | |||
počet tr. č. | podíl v % | v tis. Kč | podíl v % | počet | podíl v % | ||
811 | Poruš. pov. při správě ciz. maj. | 654 | 1,74 | 34 959 481 | 68,80 | 395 | 1,70 |
830 | Podvod | 14 526 | 38,60 | 8 060 800 | 15,86 | 9 201 | 39,50 |
819 | Krácení daně | 1 133 | 3,01 | 1 542 272 | 3,04 | 740 | 3,18 |
829 | Zpronevěra | 6 248 | 16,60 | 1 463 414 | 2,88 | 4 235 | 18,18 |
886 | Neodved. daně pojist. a přísp. .. | 4 330 | 11,51 | 1 182 988 | 2,33 | 1 841 | 7,90 |
822 | Poškozování věřitele | 404 | 1,07 | 1 167 718 | 2,30 | 221 | 0,95 |
833 | Zneuž. informací v obch. styku | 72 | 0,19 | 835 497 | 1,64 | 66 | 0,28 |
881 | Úvěrový podvod | 754 | 2,00 | 492 514 | 0,97 | 798 | 3,43 |
845 | Maření úkolu veř.činitele z nedb. | 9 | 0,02 | 288 940 | 0,57 | 9 | 0,04 |
816 | Padělání a pozměňování peněz | 1 032 | 2,74 | 131 547 | 0,26 | 124 | 0,53 |
808 | Zkresl. údajů o stavu hosp.a jm. | 176 | 0,47 | 110 939 | 0,22 | 96 | 0,41 |
812 | Krádež | 908 | 2,41 | 97 615 | 0,19 | 935 | 4,01 |
848 | Zvýhodňování věřitele | 224 | 0,60 | 83 858 | 0,17 | 87 | 0,37 |
820 | Zneuž. pravomoci veř. činitele | 131 | 0,35 | 72 730 | 0,14 | 78 | 0,33 |
810 | Poruš. povin.v řízení o konkur. | 122 | 0,32 | 70 068 | 0,14 | 102 | 0,44 |
880 | Pojistný podvod | 382 | 1,02 | 66 987 | 0,13 | 458 | 1,97 |
803 | Neoprávněné podnikání | 202 | 0,54 | 40 193 | 0,08 | 140 | 0,60 |
801 | Tr.č. proti př. o nekalé soutěži | 24 | 0,06 | 19 431 | 0,04 | 22 | 0,09 |
840 | Rozkr. přepr. zás. - železnič. | 262 | 0,70 | 17 667 | 0,03 | 47 | 0,20 |
870 | Havárie a provozní poruchy | 56 | 0,15 | 13 529 | 0,03 | 65 | 0,28 |
863 | Por. autorského práva | 847 | 2,25 | 12 068 | 0,02 | 390 | 1,67 |
809 | Poruš. závaz. práv. hosp. styku | 20 | 0,05 | 10 156 | 0,02 | 7 | 0,03 |
865 | Pošk. a zneuž. záz. na nos. infor. | 11 | 0,03 | 9 050 | 0,02 | 9 | 0,04 |
813 | Neoprávněné užívání cizí věci | 38 | 0,10 | 7 918 | 0,02 | 32 | 0,14 |
815 | Podv. proti soc. zab. a nem. p. | 649 | 1,72 | 7 784 | 0,02 | 586 | 2,52 |
890 | Ostatní hosp. trestné činy | 390 | 1,04 | 7 343 | 0,01 | 137 | 0,59 |
807 | Pašování a krácení cla | 49 | 0,13 | 6 559 | 0,01 | 42 | 0,18 |
805 | Zatajení věci | 28 | 0,07 | 5 732 | 0,01 | 28 | 0,12 |
861 | Por. práv k ochranné známce | 1 048 | 2,78 | 5 227 | 0,01 | 700 | 3,00 |
850 | Ohrožení život. prostředí - úmysl. | 49 | 0,13 | 4 949 | 0,01 | 32 | 0,14 |
838 | Neoprávněné držení plat. karty | 693 | 1,84 | 4 450 | 0,01 | 191 | 0,82 |
835 | Poruš. předp. o nálepkách | 166 | 0,44 | 2 911 | 0,01 | 190 | 0,82 |
827 | Neoprávněné užívání mot. voz. | 84 | 0,22 | 2 792 | 0,01 | 56 | 0,24 |
842 | Rozkr. přepr. zás. - silničních | 18 | 0,05 | 1 665 | 0,00 | 4 | 0,02 |
814 | Poškozování cizí věci | 27 | 0,07 | 1 345 | 0,00 | 22 | 0,09 |
885 | Nesplnění ozn. povin. v daň. říz. | 4 | 0,01 | 796 | 0,00 | 2 | 0,01 |
837 | Ostatní tr. činy proti měně | 55 | 0,15 | 609 | 0,00 | 11 | 0,05 |
806 | Poškozování spotřebitele | 10 | 0,03 | 496 | 0,00 | 4 | 0,02 |
841 | Rozkr. přepr. zás. - poštovních | 48 | 0,13 | 379 | 0,00 | 10 | 0,04 |
823 | Paděl. a pozměň. veř. listiny | 1 213 | 3,22 | 274 | 0,00 | 900 | 3,86 |
834 | Provoz. nepoctivých her a sáz. | 10 | 0,03 | 265 | 0,00 | 9 | 0,04 |
846 | Úplatkářství - podplácení | 133 | 0,35 | 157 | 0,00 | 88 | 0,38 |
824 | Nedov. výr. a drž.st.peč. a úř.raz. | 26 | 0,07 | 75 | 0,00 | 6 | 0,03 |
843 | Rozkr. přepr. zás. - leteckých | 1 | 0,00 | 34 | 0,00 | 0 | 0,00 |
862 | Por. průmyslových práv | 5 | 0,01 | 34 | 0,00 | 4 | 0,02 |
847 | Úplatkářství - nepřímé | 3 | 0,01 | 33 | 0,00 | 2 | 0,01 |
817 | Padělání známek a kolků | 5 | 0,01 | 2 | 0,00 | 4 | 0,02 |
818 | Poruš.zák. v nouz.stavu deviz. h. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
821 | Úplatkářství - přijímání úplatku | 38 | 0,10 | 0 | 0,00 | 18 | 0,08 |
825 | Ohrožování zdraví závad. potr. | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
826 | Vystavení neprav. potvrzení | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
828 | Poruš. tajemství doprav. zpráv | 145 | 0,39 | 0 | 0,00 | 20 | 0,09 |
831 | Plet. při veř. soutěži a dražbě | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 |
832 | Poruš. př. o nakl. s k. zb. a t. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
836 | Neoprávněné nakl. s os. údaji | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 | 3 | 0,01 |
839 | Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
844 | Rozkr. přepr. zás. - lodních | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
849 | Pletichy při řízení konk. a vyr. | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
851 | Ohrožení život. prostředí - nedbal | 8 | 0,02 | 0 | 0,00 | 14 | 0,06 |
855 | Nedovolená výr.rad.mat. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
860 | Podílnictví | 150 | 0,40 | 0 | 0,00 | 108 | 0,46 |
801-890 | Hospodářské činy celkem: | 37 632 | 100 | 50 811 287 | 100 | 23 295 | 100 |
Počty zjištěných skutků hospodářské kriminality v ČR se škodou 10 mil. a výše za období od 1.1. do 31.12.2000 |
|||||
Kód | Druh kriminality | objas.* | Počet | Škoda v tis. Kč | podíl na škodách HK celkem |
801 | nekalá soutěž /§ 149/ | A | 1 | 12 891 | 0,03 |
803 | neoprávněné podnikaní /§ 118/ | A | 1 | 12 000 | 0,02 |
808 | zkreslov. údajů hosp. o st. hosp. a jmění. /§ 125/ | A | 1 | 73 000 | 0,14 |
810 | poruš.povin.v řízení o konk.a vyrovnání /§ 126/ | N | 2 | 68 237 | 0,13 |
811 | poruš. povinnosti při spr. ciz. majetku /§ 255/ | N | 3 | 25 013 972 | 49,23 |
811 | poruš. povinnosti při spr. ciz. majetku /§ 255/ | A | 35 | 9 721 853 | 19,13 |
812 | krádež /§ 247/ | A | 2 | 27 571 | 0,05 |
816 | padělání a pozměňování peněz /§ 140/ | N | 1 | 10 000 | 0,02 |
816 | padělání a pozměňování peněz /§ 140/ | A | 2 | 126 684 | 0,25 |
819 | krácení daně /§ 148/ | N | 6 | 242 835 | 0,48 |
819 | krácení daně /§ 148/ | A | 21 | 460 095 | 0,91 |
820 | zneužívaní pravomoci veř.činitele /§ 158/ | A | 1 | 50 000 | 0,10 |
822 | poškozování věřitele /§ 256/ | A | 19 | 870 650 | 1,71 |
829 | zpronevěra /§ 248/ | N | 8 | 245 577 | 0,48 |
829 | zpronevěra /§ 248/ | A | 21 | 622 666 | 1,23 |
830 | podvod /§ 250/ | N | 10 | 184 320 | 0,36 |
830 | podvod /§ 250/ | A | 78 | 5 879 035 | 11,57 |
833 | zneužívání inf. v obch.styku /§ 128/ | N | 2 | 40 000 | 0,08 |
833 | zneužívání inf. v obch.styku /§ 128/ | A | 13 | 773 121 | 1,52 |
845 | maření úkolu veř.činitele z nedbalosti /§ 159/ | A | 1 | 282 000 | 0,55 |
848 | zvýhodňování věřitele /§ 256a/ | A | 1 | 10 000 | 0,02 |
881 | úvěrový podvod /§250b/ | A | 8 | 398 685 | 0,78 |
886 | neodvedení daně,pojist.na sociál.zabez.,.../§ 147/ | A | 5 | 125 227 | 0,25 |
Celkem se škodou 10 mil. a výše | 242 | 45 250 416 | 89,06 |