Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky za rok 2000

(ve srovnání s rokem 1999)

Srovnání počtu zjištěných a objasněných trestných činů
v ČR v letech 1999 a 2000

kraj okres 1999 2000
zjištěné objas. počet obyvatel nápad/10 tis. ob. objas./10 tis. ob. objas. v % zjištěné objas. počet obyvatel nápad/10 tis. ob. objas./10 tis. ob. objas. v %
Pha Praha 1 16 255 4 963 36 372 4469 1365 30,5 14 492 3 724 35 568 4074 1047 25,7
Pha Praha 2 10 431 3 411 53 934 1934 632 32,7 9 390 2 211 52 872 1776 418 23,5
Pha Praha 3 7 648 2 682 76 119 1005 352 35,1 6 765 2 437 75 419 897 323 36,0
Pha Praha 4 25 087 7 302 293 614 854 249 29,1 21 335 4 710 291 714 731 161 22,1
Pha Praha 5 13 699 4 139 155 389 882 266 30,2 12 712 3 138 155 768 816 201 24,7
Pha Praha 6 9 519 3 153 134 313 709 235 33,1 9 057 2 438 133 591 678 182 26,9
Pha Praha 7 6 151 2200 43 217 1423 509 35,8 5 455 1954 42 606 1280 459 35,8
Pha Praha 8 8 954 2 888 111 555 803 259 32,3 7 142 1 916 110 651 645 173 26,8
Pha Praha 9 10 374 3 401 132 488 783 257 32,8 9 873 2 917 133 824 738 218 29,5
Pha Praha 10 12 048 3 503 156 269 771 224 29,1 10 753 2 529 154 842 694 163 23,5
StřčK Benešov 2 877 1521 88 692 324 171 52,9 2 612 1273 88 656 295 144 48,7
StřčK Beroun 3 623 1 753 75 371 481 233 48,4 3 773 1 783 75 593 499 236 47,3
StřčK Kladno 6 186 2 541 150 361 411 169 41,1 5 541 1 964 150 489 368 131 35,4
StřčK Kolín 3 588 1 865 95 533 376 195 52,0 3 208 1 524 95 592 336 159 47,5
StřčK Kutná Hora 2 961 1 769 77 824 380 227 59,7 2 551 1 461 77 697 328 188 57,3
StřčK Mělník 5 912 3 010 94 932 623 317 50,9 4 233 2 015 95 008 446 212 47,6
StřčK Ml.Boleslav 6 688 2 803 112 203 596 250 41,9 5 794 2 089 112 215 516 186 36,1
StřčK Nymburk 2 943 1 657 81 733 360 203 56,3 2 765 1 371 82 027 337 167 49,6
StřčK Pha - vých. 5 900 2 560 92 784 636 276 43,4 5 188 1 770 93 487 555 189 34,1
StřčK Pha - záp. 4 686 1948 77 473 605 251 41,6 3 817 1500 79 108 483 190 39,3
StřčK Příbram 4 609 2 061 107 623 428 192 44,7 4 154 1 797 107 615 386 167 43,3
StřčK Rakovník 2 218 1301 53 936 411 241 58,7 1 827 930 53 867 339 173 50,9
JčK Č.Budějovice 6 898 3 276 178 188 387 184 47,5 6 667 3 152 178 284 374 177 47,3
JčK Č.Krumlov 1 789 1 150 59 269 302 194 64,3 1 537 985 59 304 259 166 64,1
JčK J.Hradec 2 334 1 663 93 792 249 177 71,3 2 233 1 573 93 635 238 168 70,4
JčK Pelhřimov 1 376 878 74 051 186 119 63,8 1 374 828 73 754 186 112 60,3
JčK Písek 2 061 1 285 70 570 292 182 62,3 1 993 1 166 70 406 283 166 58,5
JčK Prachatice 1 397 845 51 416 272 164 60,5 1 411 865 51 296 275 169 61,3
JčK Strakonice 2 168 1426 70 199 309 203 65,8 1 908 1237 70 013 273 177 64,8
JčK Tábor 2 913 1 853 103 200 282 180 63,6 2 892 1 762 103 174 280 171 60,9
ZčK Domažlice 1 369 871 58 357 235 149 63,6 1 303 785 58 371 223 134 60,2
ZčK Cheb 3 428 1 914 86 967 394 220 55,8 3 004 1 593 86 837 346 183 53,0
ZčK Karlovy Vary 5 150 2 648 122 869 419 216 51,4 4 763 2 394 123 058 387 195 50,3
ZčK Klatovy 2 661 1 347 88 399 301 152 50,6 2 472 1 306 88 145 280 148 52,8
ZčK Plzeň 7 747 3 264 168 422 460 194 42,1 7 246 2 969 167 534 433 177 41,0
ZčK Plzeň - jih 1 686 886 67 538 250 131 52,6 1 653 863 67 670 244 128 52,2
ZčK Plzeň - sever 1 794 989 72 795 246 136 55,1 1 663 866 73 084 228 118 52,1
ZčK Rokycany 1 342 791 45 726 293 173 58,9 1 098 616 45 640 241 135 56,1
ZčK Sokolov 3 135 1 949 94 995 330 205 62,2 2 908 1 829 94 928 306 193 62,9
ZčK Tachov 1 847 1 112 51 316 360 217 60,2 1 830 1 057 51 426 356 206 57,8
SvčK Česká Lípa 5 100 2 540 105 521 483 241 49,8 4 339 2 317 105 807 410 219 53,4
SvčK Děčín 4 720 2 630 133 800 353 197 55,7 4 403 2 633 133 768 329 197 59,8
SvčK Chomutov 4 792 2 478 125 460 382 198 51,7 4 358 2 380 125 427 347 190 54,6
SvčK Jablonec n.N 3 507 1 572 88 506 396 178 44,8 3 361 1 573 88 291 381 178 46,8
SvčK Liberec 6 248 2 426 159 446 392 152 38,8 6 546 2 694 159 445 411 169 41,2
SvčK Litoměřice 5 083 2 509 114 215 445 220 49,4 4 577 2 279 114 181 401 200 49,8
SvčK Louny 2 774 1 251 85 955 323 146 45,1 2 390 1 246 86 094 278 145 52,1
SvčK Most 5 156 2 416 119 473 432 202 46,9 4 553 2 426 119 178 382 204 53,3
SvčK Teplice 6 861 2 639 129 335 530 204 38,5 6 345 3 008 129 909 488 232 47,4
SvčK Ústí n.L. 5 692 3 058 118 614 480 258 53,7 5 488 3 285 118 594 463 277 59,9
VčK Havl. Brod 1 758 1 055 95 774 184 110 60,0 1 572 887 95 595 164 93 56,4
VčK Hr.Králové 4 260 2 650 161 437 264 164 62,2 3 849 2 297 161 071 239 143 59,7
VčK Chrudim 2 467 1 617 105 459 234 153 65,5 1 966 1 218 105 449 186 116 62,0
VčK Jičín 1 992 1 225 77 617 257 158 61,5 1 958 1 142 77 286 253 148 58,3
VčK Náchod 2 753 1 944 112 775 244 172 70,6 2 596 1 693 112 816 230 150 65,2
VčK Pardubice 4 842 2 827 162 080 299 174 58,4 5 208 2 781 161 618 322 172 53,4
VčK Rychnov n.K 2 004 1 489 78 926 254 189 74,3 1 784 1 282 78 909 226 162 71,9
VčK Semily 2 082 1 241 75 607 275 164 59,6 1 787 942 75 469 237 125 52,7
VčK Svitavy 2 387 1 511 102 490 233 147 63,3 2 045 1 233 102 335 200 120 60,3
VčK Trutnov 3 297 2 009 121 726 271 165 60,9 3 207 1 873 121 569 264 154 58,4
VčK Ústí n.O. 3 008 1 955 139 324 216 140 65,0 2 597 1 577 139 342 186 113 60,7
JMK Blansko 1 788 1 077 107 981 166 100 60,2 1 819 1 071 107 800 169 99 58,9
JMK Brno 20 674 7 647 384 727 537 199 37,0 20 234 7 568 383 569 528 197 37,4
JMK Brno-venkov 4 072 1 781 158 335 257 112 43,7 4 226 1 787 158 974 266 112 42,3
JMK Břeclav 3 370 1 867 124 788 270 150 55,4 3 533 1 637 124 928 283 131 46,3
JMK Zlín 4 284 2 293 196 378 218 117 53,5 3 921 2 108 195 993 200 108 53,8
JMK Hodonín 3 242 2 049 161 437 201 127 63,2 3 033 1 858 161 117 188 115 61,3
JMK Jihlava 2 258 1 385 109 044 207 127 61,3 2 123 1 243 108 895 195 114 58,5
JMK Kroměříž 2 477 1 370 108 731 228 126 55,3 2 457 1 357 108 691 226 125 55,2
JMK Prostějov 2 799 1 492 110 191 254 135 53,3 2 770 1 663 110 116 252 151 60,0
JMK Třebíč 2 261 1 288 117 650 192 109 57,0 2 006 1 195 117 621 171 102 59,6
JMK Uh. Hradiště 2 751 1 559 145 473 189 107 56,7 2 949 1 655 145 428 203 114 56,1
JMK Vyškov 1 624 940 86 787 187 108 57,9 1 544 876 86 721 178 101 56,7
JMK Znojmo 2 286 1 536 114 119 200 135 67,2 2 204 1 484 114 180 193 130 67,3
JMK Žďár n.S. 2 299 1 408 125 748 183 112 61,2 2 239 1 221 125 607 178 97 54,5
SMK Bruntál 2 640 1 497 105 865 249 141 56,7 2 551 1 491 105 681 241 141 58,4
SMK Frýdek- Míst. 6 069 2 854 228 660 265 125 47,0 5 128 2 528 228 291 225 111 49,3
SMK Karviná 10 325 4 713 284 024 364 166 45,6 9 205 4 733 283 128 325 167 51,4
SMK Nový Jičín 3 960 1 954 161 409 245 121 49,3 4 021 2 196 161 396 249 136 54,6
SMK Olomouc 8 621 3 650 225 665 382 162 42,3 7 512 3 402 225 501 333 151 45,3
SMK Opava 4 611 2 456 181 842 254 135 53,3 4 568 2 513 181 651 251 138 55,0
SMK Ostrava 18 753 9 045 322 111 582 281 48,2 16 319 8 088 321 263 508 252 49,6
SMK Přerov 4 239 2 253 137 019 309 164 53,1 4 534 2 452 136 667 332 179 54,1
SMK Šumperk 2 357 1 289 127 333 185 101 54,7 2 355 1 348 127 055 185 106 57,2
SMK Vsetín 3 556 1 694 148 207 240 114 47,6 3 587 1 871 148 227 242 126 52,2
SMK Jeseník 1075 637 42 753 251 149 59,3 1151 688 42 677 270 169 59,8

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |