Středočeský kraj - vývoj kriminality v letech 1999 a 2000 a meziroční změna vývoje v %
1999 | 2000 | změna v % +/- | ||||
Zjištěné trestné činy celkem | 52 191 | 45 463 | -12,9 | |||
Objasněné trestné činy | 24 789 | 19 477 | -21,4 | |||
Tj. v % | 47,5 | 42,8 | - | |||
Škody zjištěné celkem (v tis. Kč) | 3 307 891 | 3 202 128 | -3,2 | |||
Zajištěné škody (v tis. Kč) | 20 217 | 17 930 | -11,3 | |||
Obecná kriminalita | 41 671 | 37 379 | -10,3 | |||
Objasněné trestné činy | 14 658 | 11 637 | -20,6 | |||
Tj. v % | 35,2 | 31,1 | - | |||
Násilná kriminalita | 2 468 | 1 981 | -19,7 | |||
Objasněné trestné činy | 2 056 | 1 579 | -23,2 | |||
Tj. v % | 83,3 | 79,7 | - | |||
Z toho: | Vraždy | 34 | 67 | 97,1 | ||
Loupeže | 429 | 419 | -2,3 | |||
Loupeže na finančních institucích* | - | 5 | ||||
Úmyslné ublížení na zdraví | 572 | 554 | -3,1 | |||
Nebezpečné vyhrožování | 231 | 200 | -13,4 | |||
Vydírání | 527 | 233 | -55,8 | |||
Mravnostní kriminalita | 371 | 206 | -44,5 | |||
Objasněné trestné činy | 351 | 183 | -47,9 | |||
Tj. v % | 94,6 | 88,8 | - | |||
Z toho: | Znásilnění | 83 | 59 | -28,9 | ||
Kuplířství | 68 | 4 | -94,1 | |||
Majetková kriminalita | 36 087 | 32 790 | -9,1 | |||
Objasněné trestné činy | 9 572 | 7 551 | -21,1 | |||
Tj. v % | 26,5 | 23,0 | - | |||
Krádeže vloupáním | 15 597 | 13 213 | -15,3 | |||
Objasněné trestné činy | 3 320 | 2 580 | -22,3 | |||
Tj. v % | 21,3 | 19,5 | - | |||
Z toho: | do obchodů | 767 | 586 | -23,6 | ||
do bytů (v činžovních domech)* | 1 286 | 774 | -39,8 | |||
do rekreačních objektů | 4 423 | 3 525 | -20,3 | |||
do rodinných domků* | - | 631 | ||||
Krádeže prosté | 16 821 | 16 222 | -3,6 | |||
Objasněné trestné činy | 3 998 | 3 246 | -18,8 | |||
Tj. v % | 23,8 | 20,0 | - | |||
Z toho: | motorových vozidel dvoustopých | 2 753 | 2 400 | -12,8 | ||
věcí z automobilů | 5 032 | 5 254 | 4,4 | |||
jízdních kol | 1 506 | 1 358 | -9,8 | |||
kapesní krádeže | 252 | 423 | 67,9 | |||
Podvody | 1 067 | 789 | -26,1 | |||
Ostatní kriminalita | ||||||
Výtržnictví | 389 | 420 | 8,0 | |||
Nedov. výr. a d. psychotrop. látek a jedů | 861 | 603 | -30,0 | |||
Šíření toxikomanie | 119 | 50 | -58,0 | |||
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 831 | 749 | -9,9 | |||
Hospodářská kriminalita | 7 068 | 4 894 | -30,8 | |||
Objasněné trestné činy | 6 846 | 4 805 | -29,8 | |||
Tj. v % | 96,9 | 98,2 | - | |||
Z toho: | Krácení daně | 337 | 238 | -29,4 | ||
Podvody | 2 819 | 2 475 | -12,2 | |||
Zpronevěra | 978 | 676 | -30,9 | |||
Porušování práv k ochranné známce | 267 | 131 | -50,9 | |||
Porušování autorského práva | 644 | 199 | -69,1 |
* Sledováno jako samostatné kategorie až od roku 2000.