Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

na území České republiky za rok 2000

(ve srovnání s rokem 1999)

Trestná činnost recidivistů

ObjektGrafu Vývoj trestné činnosti recidivistů
v ČR v letech 1993 až 2000


Vývoj počtu tr. činů spáchaných recidivisty v ČR dle jednotlivých druhů kriminality
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Druh kriminality            
Vraždy celkem: 95 75 99 98 66 70
Loupeže 806 934 873 833 837 799
Úmyslné ublížení na zdraví 1 851 1 826 1 805 1 867 1 635 1 693
Nebezpečné vyhrožování 675 672 735 769 761 759
Násilné činy : 5 703 5 990 5 841 5 766 5 369 5 310
Mravnostní činy : 721 653 584 720 588 508
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 4 456 4 015 3 581 3 589 3 014 2 981
Krádeže vloupáním : 15 838 14 318 13 324 12 649 11 615 10 804
Krádeže mot. voz. dvoustopých 2 262 2 101 2 253 2 005 1 603 1 567
Krádeže věcí z automobilů 3 242 3 588 3 446 3 874 3 873 3 933
Krádeže prosté : 15 746 15 931 16 450 17 773 16 743 18 265
Majetkové činy : 36 531 35 446 34 714 35 733 33 994 35 496
Výtržnictví 836 911 929 1 065 950 976
Ned.výr. a d.psych.l. a jedů 316 506 659 1 533 2 118 1 022
Zanedbání povinné výživy 3 609 4 084 4 479 5 258 5 385 5 242
Zpronevěra 762 1 176 1 458 1 357 1 401 1 491
Podvod 3 163 3 399 4 470 4 227 3 480 3 949
Por. autorského práva * * 97 280 401 228
Hospodářské činy celkem: 5 660 6 005 7 779 7 378 7 090 7 723
CELKOVÁ KRIMINALITA: 58 262 59 289 61 012 64 217 62 216 62 919
Vysvětlivka: * zvlášt neevidováno

Vývoj počtu stíhaných osob-recidivistů v ČR dle vybraných druhů kriminality
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Druh kriminality            
Vraždy celkem: 99 76 98 96 69 68
Úmyslné ublížení na zdraví 1 649 1 662 1 602 1 696 1 463 1 536
Násilné činy : 4 802 4 938 4 793 4 842 4 380 4 393
Mravnostní činy : 497 461 416 465 394 379
Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 1 153 1 129 991 949 852 813
Krádeže vloupáním : 7 357 6 730 6 098 5 898 5 045 4 712
Krádeže věcí z automobilů 1 103 1 111 1 225 1 392 1 398 1 381
Krádeže prosté : 8 885 8 778 8 825 9 732 9 122 10 333
Majetkové činy : 18 060 17 428 16 912 18 026 16 832 18 204
Podvod 1 087 1 177 1 181 1 390 2 046 2 686
Hospodářské činy celkem: 2 318 2 522 2 711 3 215 4 135 5 072
CELKOVÁ KRIMINALITA: 33 035 33 727 33 732 37 095 36 096 38 664

Podíl recidivistů v krajích ČR v roce 2000 na celk. počtu pachatelů a meziroční změna v %
  Praha StřčK JčK SčK ZčK VčK JmK SmK ČR
Podíl v % 36,7 21,1 27,5 30,9 32,6 26,0 23,0 34,5 29,7
1999 30,6 22,8 26,6 31,4 30,3 24,4 21,3 33,8 28,2
Změna (v %) oproti roku 1999 6,14 -1,62 0,90 -0,45 2,31 1,65 1,66 0,65 1,46

ObjektGrafu Podíl recidivistů na celkovém počtu pachatelů v krajích ČR      
v letech 1999 a 2000


Počet stíhaných recidivistů v krajích ČR v roce 2000 a meziroční změna v %
  Praha StřčK JčK SčK ZčK VčK JmK SmK ČR
Počet 5 662 2 706 2 513 3 792 6 482 3 378 4 673 9 458 38 664
1999 4 696 2 739 2 387 3 772 5 710 3 179 4 252 9 361 36 096
Změna oproti roku 1999 966 -33 126 20 772 199 421 97 2568

ObjektGrafu  Podíl krajů na celkovém počtu stíh. recidivistů  v ČR v roce 2000


ObjektGrafu Vývoj trestné činnosti recidivistů
v ČR v letech 1993 až 2000

 


Copyright © 2002 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |