List1

Středočeský kraj - vývoj kriminality v jednotlivých okresech v letech 1999 -2000

o k r e s Rok 1999 Rok 2000 změna
zjištěné objas. počet obyvatel nápad/10 tis. ob. objas./10 tis. objas. v % zjištěné objas. počet obyvatel nápad/10 tis. ob. objas./10 tis. objas. v % zjištěné v % objas. v % % objas.
Benešov 2 877 1 521 88 692 324 171,5 52,9 2 612 1 273 88 656 295 143,6 48,7 -9,2 -16,3 -4,1
Beroun 3 623 1 753 75 371 481 232,6 48,4 3 773 1 783 75 593 499 235,9 47,3 4,1 1,7 -1,1
Kladno 6 186 2 541 150 361 411 169,0 41,1 5 541 1 964 150 489 368 130,5 35,4 -10,4 -22,7 -5,6
Kolín 3 588 1 865 95 533 376 195,2 52,0 3 208 1 524 95 592 336 159,4 47,5 -10,6 -18,3 -4,5
Kutná Hora 2 961 1 769 77 824 380 227,3 59,7 2 551 1 461 77 697 328 188,0 57,3 -13,8 -17,4 -2,5
Mělník 5 912 3 010 94 932 623 317,1 50,9 4 233 2 015 95 008 446 212,1 47,6 -28,4 -33,1 -3,3
Ml.Boleslav 6 688 2803 112 203 596 249,8 41,9 5 794 2089 112 215 516 186,2 36,1 -13,4 -25,5 -5,9
Nymburk 2 943 1 657 81 733 360 202,7 56,3 2 765 1 371 82 027 337 167,1 49,6 -6,0 -17,3 -6,7
Pha - vých. 5 900 2 560 92 784 636 275,9 43,4 5 188 1 770 93 487 555 189,3 34,1 -12,1 -30,9 -9,3
Pha - záp. 4 686 1 948 77 473 605 251,4 41,6 3 817 1 500 79 108 483 189,6 39,3 -18,5 -23,0 -2,3
Příbram 4 609 2 061 107 623 428 191,5 44,7 4 154 1 797 107 615 386 167,0 43,3 -9,9 -12,8 -1,5
Rakovník 2 218 1 301 53936 411 241,2 58,7 1 827 930 53867 339 172,6 50,9 -17,6 -28,5 -7,8
celkem 52 191 24 789 1 108 465 471 223,6 47,5 45 463 19 477 1 111 354 409 175,3 42,8 -12,9 -21,4 -4,7

Aktualizováno: 7.11.2001
Autor: Verka