Počet zjištěných trestných činů souvisících s korupcí spáchaných v ČR v letech 1993-2000 a porovnání roku 2000 oproti roku 1999 |
||||||||||
Paragraf tr. z. | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | změna zjištěno | |
fakt. | v % | |||||||||
§ 158 zneužívání pravomoci veř. činitele | 189 | 321 | 370 | 334 | 356 | 365 | 403 | 367 | -36 | -8,9 |
§ 159 maření úkolu veř. činitele z nedbal. | 5 | 21 | 7 | 23 | 16 | 16 | 19 | 18 | -1 | -5,3 |
§ 160 přijímání úplatku | 52 | 54 | 77 | 51 | 40 | 49 | 55 | 38 | -17 | -30,9 |
§ 161 podplácení | 127 | 138 | 200 | 185 | 107 | 138 | 109 | 133 | 24 | 22,0 |
§ 162 nepřímé úplatkářství | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
úplatkářství celkem | 186 | 194 | 280 | 242 | 155 | 191 | 167 | 174 | 7 | 4,2 |
Trestní postih za korupci v ČR v letech 1993-2000 Přehled počtu odsouzených osob podle vybraných paragrafů trestního zákona |
||||||||
§§ | Rok | |||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
§ 158 zneužívání pravomoci veřejného činitele | 18 | 86 | 78 | 79 | 69 | 100 | 85 | 100 |
§ 159 maření úkolu veř. činitele z nedbal. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
§ 160 úplatkářství | 6 | 18 | 23 | 24 | 34 | 20 | 19 | 49 |
§ 161 podplácení | 47 | 68 | 88 | 111 | 98 | 88 | 88 | 68 |
§ 162 nepřímé úplatkářství | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |