List1

Blansko 1 788 1 077 107 981 166 100 60,2 1 819 1 071 107 800 169 99 58,9 1,7 -0,6 -1,4
Brno 20 674 7 647 384 727 537 199 37,0 20 234 7 568 383 569 528 197 37,4 -2,1 -1,0 0,4
Brno-venkov 4 072 1 781 158 335 257 112 43,7 4 226 1 787 158 974 266 112 42,3 3,8 0,3 -1,5
Břeclav 3 370 1 867 124 788 270 150 55,4 3 533 1 637 124 928 283 131 46,3 4,8 -12,3 -9,1
Zlín 4 284 2 293 196 378 218 117 53,5 3 921 2 108 195 993 200 108 53,8 -8,5 -8,1 0,2
Hodonín 3 242 2 049 161 437 201 127 63,2 3 033 1 858 161 117 188 115 61,3 -6,4 -9,3 -1,9
Jihlava 2 258 1 385 109 044 207 127 61,3 2 123 1 243 108 895 195 114 58,5 -6,0 -10,3 -2,8
Kroměříž 2 477 1 370 108 731 228 126 55,3 2 457 1 357 108 691 226 125 55,2 -0,8 -0,9 -0,1
Prostějov 2 799 1 492 110 191 254 135 53,3 2 770 1 663 110 116 252 151 60,0 -1,0 11,5 6,7
Třebíč 2 261 1 288 117 650 192 109 57,0 2 006 1 195 117 621 171 102 59,6 -11,3 -7,2 2,6
Uh. Hradiště 2 751 1 559 145 473 189 107 56,7 2 949 1 655 145 428 203 114 56,1 7,2 6,2 -0,5
Vyškov 1 624 940 86 787 187 108 57,9 1 544 876 86 721 178 101 56,7 -4,9 -6,8 -1,1
Znojmo 2 286 1 536 114 119 200 135 67,2 2 204 1 484 114 180 193 130 67,3 -3,6 -3,4 0,1
Žďár n.S. 2 299 1 408 125 748 183 112 61,2 2 239 1 221 125 607 178 97 54,5 -2,6 -13,3 -6,7
celkem 56 185 27 692 2 051 389 274 135 49,3 55 159 26 821 2 049 640 269 131 48,6 -1,8 -3,1 -0,7

Aktualizováno: 30.1.2002
Autor: Verka