Týdeník Veřejná správa


 Příloha

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009


Vyšlo v čísle 44/2007

Tabulka 5: Struktura zřizovatelů dle konkrétních druhů poskytovaných služeb

Druhy sociálních služeb   Počet služeb v MSK Zřizovatel
kraj obec NNO
Sociální poradenství 48 2 5 41
Sociální poradenství celkem 48 2 5 41
Osobní asistence 13 0 4 9
Pečovatelská služba 32 0 11 21
Tísňová péče 1 0 0 1
Průvodcovské a předčitatelské služby 2 0 0 2
Podpora samostatného bydlení 3 1 0 2
Odlehčovací služby 11 0 4 7
Centra denních služeb 13 0 3 10
Denní stacionáře 21 1 10 10
Týdenní stacionáře 5 1 2 2
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 10 2 10
Domovy pro seniory 55 16 22 17
Domovy se zvláštním režimem 7 5 2 0
Chráněné bydlení 9 1 3 5
Soc. služby ve zdrav. zařízení ústavní péče 2 0 2 0
Služby sociální péče celkem 196 35 65 96
Raná péče 10 0 1 9
Telefonická krizová pomoc 2 1 1 0
Tlumočnické služby 1 0 0 1
Azylové domy 25 0 4 21
Domy na půl cesty 4 0 1 3
Kontaktní centra 5 0 1 4
Krizová pomoc 5 0 0 5
Nízkoprahová denní centra 6 0 1 5
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 33 0 1 32
Noclehárny 9 0 1 8
Služby následné péče 5 0 0 5
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 24 0 1 23
Soc. akt. služby pro seniory a os. zdr. postiž. 15 0 2 13
Sociálně terapeutické dílny 9 1 1 7
Terapeutické komunity 1 0 0 1
Terénní programy 11 0 2 9
Sociální rehabilitace 16 0 0 16
Služby sociální prevence celkem 181 2 17 162
CELKEM 425 39 87 299