Tabulka 3: Kritéria pro stanovení objemu vybraných dotací(obsažených ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech na krajích)
Kritérium | Roční částka v Kč | |
Dotace na domovy důchodců | 1 místo - celoroční pobyt | 60 472 Kč na 1 místo |
Dotace na ústavy sociální péče | 1 místo - celoroční a týdenní pobyt | 73 665 Kč na 1 místo |
1místo - denní pobyt | 39 639 Kč na 1 místo | |
Příspěvek na školství | žák/dítě základní a mateřské školy | 904 Kč na dítě /žáka |
Dotace na vybraná zdravotnická zařízení | 1 místo | 63 000 Kč na 1 místo |
Příspěvek na výkon státní správy: | Počet obyvatel obce a rozsah správní agendy, kterou vykonává obecní úřad: | |
obce se samostatnou působností | 1 230 Kč na 100 obyvatel | |
obce s působností matričního úřadu | 3 120 Kč na 100 obyvatel | |
obce s působností zvláštního matričního úřadu | 20 Kč na 100 obyvatel | |
obce s působností stavebního úřadu | 7 210 Kč na 100 obyvatel | |
obce s pověřeným obecním úřadem | 11 550 Kč na 100 obyvatel | |
hl. m. Praha | 10 655 Kč na 100 obyvatel |
Poznámka: Dotace na DD a ÚSP byla navýšena o 17 % oproti roku 2002