Tabulka 2: Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (v tis. Kč)
Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky | ||||||||||
příspěvek na školství | dotace na vybraná zdravotnická zařízení | příspěvek na výkon státní správy | dotace na dávky sociální péče vyplácené | dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ost. činností v oblasti sociál. služeb | ||||||
dotace | dotace | z toho: | ||||||||
na domovy | na ústavy | obcemi s rozšířenou působností | pověřenými a ostatními obcemi | dotace | Ú h r n | |||||
důchodců | sociální | na sociální | ||||||||
péče | služby | |||||||||
*) | *) | *) | *) | *) | ||||||
Hlavní město Praha | 184 319 | 129 651 | 111 081 | 391 714 | 166 700 | 487 700 | 1 471 165 | |||
Středočeský | 50 676 | 127 157 | 259 729 | 248 000 | 808 200 | 1 261 | 1 495 023 | |||
Jihočeský | 51 583 | 7 179 | 74 622 | 144 274 | 159 700 | 404 600 | 28 432 | 870 390 | ||
Plzeňský | 31 204 | 20 807 | 61 058 | 6 741 | 127 013 | 121 000 | 349 000 | 8 234 | 725 057 | |
Karlovarský | 6 410 | 36 457 | 70 050 | 58 500 | 372 700 | 11 341 | 555 458 | |||
Ústecký | 150 273 | 43 919 | 97 312 | 189 376 | 129 000 | 2 018 300 | 36 362 | 2 664 542 | ||
Liberecký | 17 900 | 3 828 | 51 493 | 5 040 | 98 772 | 90 000 | 357 600 | 7 207 | 6 788 | 631 840 |
Královéhradecký | 42 270 | 63 925 | 126 949 | 161 800 | 396 600 | 20 624 | 812 168 | |||
Pardubický | 56 904 | 1 796 | 61 056 | 117 208 | 114 200 | 527 000 | 8 684 | 886 848 | ||
Vysočina | 33 501 | 4 679 | 64 940 | 119 782 | 122 900 | 417 300 | 763 102 | |||
Jihomoravský | 94 608 | 7 336 | 129 509 | 6 930 | 261 910 | 230 200 | 1 488 100 | 49 365 | 19 325 | 2 267 958 |
Olomoucký | 26 729 | 1 189 | 75 055 | 147 244 | 139 800 | 931 800 | 18 801 | 1 340 618 | ||
Zlínský | 11 913 | 595 | 70 460 | 137 287 | 157 400 | 685 700 | 39 884 | 1 103 239 | ||
Moravskoslezský | 164 484 | 39 347 | 152 719 | 8 631 | 292 553 | 348 800 | 2 707 400 | 3 713 934 | ||
Ú h r n | 922 774 | 260 326 | 1 176 844 | 27 342 | 2 483 861 | 2 248 000 | 11 952 000 | 230 195 | 26 113 | 19 301 342 |
*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003