Aktuální seznam odprodávaných nemovitostí v resortu MV
Nemovitosti, jejichž odprodej je realizován formou výběrových řízení v roce 2013 - výběrové řízení od od 23. 4. do 23. 5. 2013
|
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA ODPRODEJ NEMOVITOSTÍ RESORTU MV: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prodávající | Obec, kat. území, stručná charakteristika | Cena | |||
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Stčk | Příbram, Hornických učňů 256, býv. ubytovna | 10 775 000 Kč | |||
| KŘP Stčk | Solenice - ubytovna č.p. 35 | 3 144 000 Kč | |||
| KŘP Stčk | Orlické Zlákovice - garáže bez čp/če | 319 000 Kč | |||
| KŘP Stčk | Domašín - pozemek | 45 000 Kč | |||
| KŘP Stčk | Kolín - Polit. vězňů č.p. 13 - obytný dům | 4 566 000 Kč | |||
|
KŘP Stčk |
Kladno Dříň - areál autoopraven | 18 589 000 Kč | |||
| KŘP Stčk | Slaný - část bývalých kasáren | 17 973 000 Kč | |||
| JIHOČESKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Jčk | Horní Dvořiště č.p. 57 - rota (Čes. Heršlák) | 1 200 000 Kč | |||
| KŘP Jčk | Přední Výtoň - areál býv. dětského tábora | Prodáno | |||
| KŘP Jčk | Blatná - garáž bez čp/če na p.č. 1160 | Prodáno | |||
| KŘP Jčk | Blatná - garáž bez čp/če na p.č. 1161 | Prodáno | |||
| KŘP Jčk | Stožec - areál býv. RCPP | 13 610 000 Kč | |||
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Plzk | Starý Hrozňatov - pozemky | 318 780 Kč | |||
| KŘP Plzk | Nemanice - pozemek p.č. 95/1 | 23 850 Kč | |||
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Kvk | Sokolov č.p. 466 - občanská vybavenost | 3 345 574 Kč | |||
| MV | Dolní Žandov - pozemky |
350 000 Kč
|
|||
| MV | Kynžvart - Lazy - rekreační objekty | 600 000 Kč | |||
| LIBERECKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Libk | Habartice č.p. 195 a 197- služebna | 777 965 Kč | |||
| MV | Jablonec nad Nisou č.p. 2413 - admin. obj. | 3 000 000 Kč | |||
| GŘ HZS | Janov u Nového Boru - býv. skladový areál | 8 973 280 Kč | |||
| KŘP Libk | Semily č.p. 61 a 62 - služebna | 10 976 166 Kč | |||
| ÚSTECKÝ KRAJ | |||||
| HZS Ústk | Chomutov - admin. budova č.p. 1275 | 1 803 710 Kč | |||
| HZS Ústk | Důlce - býv. areál CO | 52 024 440 Kč | |||
| KŘP Ústk | Moldava - dům č. p. 155 | Prodáno | |||
| HZS Ústk | Č. Jiřetín - rekr.objekt č. e. 159 | 925 100 Kč | |||
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Khk | Hr. Králové, Slezské Předměstí č. p. 1127 | 587 000 Kč | |||
| KŘP Khk | Žacléř - areál bývalé věznice | 5 295 000 Kč | |||
| SOA Zámrsk | Rychnov nad Kněžnou č.p. 372 a 373 | 3 624 297 Kč | |||
| MV | Olešnice - areál rekr. a škol. zařízení | 1 800 000 Kč | |||
| PARDUBICKÝ KRAJ | |||||
| HZS PaK | Česká Třebová - kryt CO | 921 093 Kč | |||
| KŘP Pak | Svitavy - pozemky | 72 290 Kč | |||
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Jmk | Březí č.p. 38 - areál býv. ICP | 3 069 124 Kč | |||
| KŘP Jmk | Jaroslavice - část areálu býv. ICP | 2 950 730 Kč | |||
| KŘP Jmk | Lanžhot č.p. 975 -areál býv. ICP | Prodáno | |||
| KŘP Jmk | Hodonín - areál býv. ICP | 6 265 220 Kč | |||
| KŘP Jmk | Lukov nad Dyjí č.p. 85 - objekt bydlení | 497 925 Kč | |||
| KŘP Jmk | Rousínov č. p. 492 - obj. obč. vybavenosti | 2 850 000 Kč | |||
| HZS Jmk | Brno, Drobného č.p 295 - bytový dům | Pozastaveno | |||
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Zlk | Horní Lideč č.p. 237 - býv. OOP | Prodáno | |||
| KŘP Zlk | Brumov-Bylnice, k. ú. Svatý Štěpán | 1 160 000 Kč | |||
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |||||
| KŘP MSlk | Bystřička č.p. 249 - rekreační zařízení | 3 660 000 Kč | |||
| KŘP MSlk | Bartovice bez č.p./č.e. - sklady | 12 400 290 Kč | |||
| KŘP MSlk | Havířov, Kubelíkova č.p. 1317/1 - adm. bud. | 13 500 000 Kč | |||
| KŘP MSlk | Krnov-Horní Předměstí č.p. 524 - obč. vyb. | 4 879 000 Kč | |||
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |||||
| KŘP Olk | Uničov - pozemek p.č. 1703/39 | 543 960 Kč | |||
Aktuální nabídka je rovněž zveřejňována na stránkách http://www.reality.cz/firma/CEX/.
Odbor správy majetku, 26. 4. 2013